„Sehol sem találtunk ár-érték arányban
megfelelő dióbeszállítót.
Majd a Magro.hu piactéren kapcsolatba
kerültünk egy partnerrel, aki azóta is
folyamatosan szállít nekünk.”
Nézzen körül a Magro-n,
majd találjon új üzleti partnereket!
"Picit magasabb áron
tudtam eladni, így az
előfizetésem visszajött.
600 mázsa búzánál
500 Ft-ot nyertem mázsánként.
Ráadásul kitűnő kapcsolattartók
is a munkatársak a Magronál."
"Önökkel tanultam meg netezni."
Ezer hektáron rossz évben is 10 milliós plusz a gazdának az újgenerációs nitrogénműtrágyaA jelenlegi árakon a hektárköltségek a burkolt NPK műtrágyák felé billennek, az Agromaster 40-0-5-nel vagy az Agromaster... Tovább... |
Az európai gazdák nagyon nem örülnének Ukrajna EU-csatlakozásánakAz orosz invázió akadályozta az ukrán gabonaexportot, amely a világ teljes exportjának tizedét tette ki. Az agrárnemzet... Tovább... |
* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
kukorica | eladó | 150 t | 100 000 Ft/t | Bács-Kiskun | 2023.02.07. |
malmi I. búza | eladó | 115 t | 105 000 Ft/t | Pest | 2023.02.07. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
Desiree vetőburgonya | eladó | 10 000 kg | 300 Ft/kg | Veszprém | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 321 164 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 890 173 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
talajjavító nedvesített gipszliszt | eladó | 1 000 t | 15 000 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített dolomitliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített mészkőliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
talajjavító | eladó | 800 zsák | 68 560 Ft/zsák | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
telephely | eladó | 1 db | 170 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.01. |
kukorica | eladó | 4 000 t | 1 Ft/t | Külföldi régió | 2023.01.29. |
ASCOMILK F tejpor | eladó | 500 kg | 75 440 Ft/q | Pest | 2023.01.27. |
AncoFit Farm kiegészítő takarmány | eladó | 2 000 kg | 1 600 Ft/kg | Pest | 2023.01.26. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 6 ha | 898 531 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 77 ha | 950 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 2 300 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 26 ha | 2 650 618 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 800 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 237 511 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 1 ha | 5 745 388 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szőlőültetvény | eladó | 1 ha | 8 600 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 4 ha | 9 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 14 900 000 Ft/ha | Zala | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 26 ha | 16 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 10 ha | 26 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
Monosem NG Plus 3 | eladó | 1 db | 5 000 000 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2023.01.23. |
zsákszájvarrógép | eladó | 1 db | 290 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
zsákszájvarrógép | eladó | 1 db | 290 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
hídmérleg | eladó | 1 db | 12 000 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
hídmérleg | eladó | 1 db | 12 000 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
Dr Green Energy lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 060 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Bór lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 250 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Start lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 500 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Quality lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 250 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Olajos lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Cukorrépa lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Gabona lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Ezer hektáron rossz évben is 10 milliós plusz a gazdának az újgenerációs nitrogénműtrágyaA jelenlegi árakon a hektárköltségek a burkolt NPK műtrágyák felé billennek, az Agromaster 40-0-5-nel vagy az Agromaster 43-0-0-val egyetlen 200 kg/ha kezelés ugyanis eredményességben... Tovább... |
Az európai gazdák nagyon nem örülnének Ukrajna EU-csatlakozásánakAz orosz invázió akadályozta az ukrán gabonaexportot, amely a világ teljes exportjának tizedét tette ki. Az agrárnemzet termékei most elárasztják az EU keleti tagországainak piacait.... Tovább... |
Juhász Anikó a pályázatokról: a tavalyinál is több támogatáshoz juthatnak a gazdák, ha jól döntenekJuhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a 41. AGROmashEXPO és AgrárgépShow programján rendezett GOSZ Szántóföldi Szakmai Napon a következő hetek legfontosabb... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.