„Sehol sem találtunk ár-érték arányban
megfelelő dióbeszállítót.
Majd a Magro.hu piactéren kapcsolatba
kerültünk egy partnerrel, aki azóta is
folyamatosan szállít nekünk.”
Nézzen körül a Magro-n,
majd találjon új üzleti partnereket!
"Picit magasabb áron
tudtam eladni, így az
előfizetésem visszajött.
600 mázsa búzánál
500 Ft-ot nyertem mázsánként.
Ráadásul kitűnő kapcsolattartók
is a munkatársak a Magronál."
"Önökkel tanultam meg netezni."
Az MGX-et szponzorálja a növénykondicionálók szakértője, a:
Forrás: Magro.hu - a mezőgazdaság piactere
Természetkárosítás miatt másfél és egy év szabadságvesztésre ítéltek két férfit Szombathelyen – képekkelTermészetkárosítás miatt bűnösnek mondott ki és szabadságvesztésre ítélt két férfit a Szombathelyi... Tovább... |
Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…A KITE által forgalmazott Arcade 880 EC preemergens gyomirtó szer hatékony védelmet biztosít a burgonya magról kelő egy-... Tovább... |
* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
szalmabála | eladó | 120 t | 41 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2023.03.27. |
Schäffer Weidemann T5412 | eladó | 1 db | 19 999 000 Ft/db | Pest | 2023.03.27. |
Egyedi | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.23. |
malmi I. búza | eladó | 115 t | 95 000 Ft/t | Pest | 2023.03.21. |
kukorica | eladó | 150 t | 95 000 Ft/t | Bács-Kiskun | 2023.03.21. |
popcorn kukorica vetőmag | eladó | 130 zsák | 50 000 Ft/zsák | Hajdú-Bihar | 2023.03.17. |
A-450 | eladó | 100 db | 5 500 000 Ft/db | Pest | 2023.03.13. |
(fióka) nyúl | eladó | 14 db | 3 000 Ft/db | Pest | 2023.03.09. |
BSS, PS 2 17 13 | eladó | 1 db | 1 246 971 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
Volkswagen Crafter | eladó | 1 db | 1 662 628 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
Kubota B1820; B6 | eladó | 1 db | 2 161 416 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
MAN, 1B.264 MLT | eladó | 1 db | 2 493 943 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
MTZ 820.4 | eladó | 1 db | 3 533 085 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
MAN, TGE 3.100, SYN1E | eladó | 1 db | 11 222 739 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
DAF 75.310; M4EN3 - FT CP | eladó | 1 db | 18 704 565 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.07. |
faapríték | eladó | 500 t | 45 000 Ft/t | Pest | 2023.03.01. |
Apollo Commander 110 | eladó | 10 db | 236 220 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 110 | eladó | 10 db | 236 220 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sniper 110 | eladó | 10 db | 303 149 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sniper 110 | eladó | 10 db | 303 149 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sportax 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sportax 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis FM | eladó | 10 db | 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis FM | eladó | 10 db | 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis SL | eladó | 10 db | 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis SL | eladó | 10 db | 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 200 | eladó | 10 db | 629 921 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 200 | eladó | 10 db | 629 921 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 2.0 | eladó | 10 db | 1 102 362 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 2.0 | eladó | 10 db | 1 102 362 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 3.0 | eladó | 10 db | 1 425 197 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 3.0 | eladó | 10 db | 1 425 197 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Iron Max | eladó | 10 db | 2 086 614 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Iron Max | eladó | 10 db | 2 086 614 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Cobalt Max | eladó | 10 db | 2 244 094 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Cobalt Max | eladó | 10 db | 2 244 094 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 16 | eladó | 10 db | 2 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 16 | eladó | 10 db | 2 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 22 | eladó | 10 db | 3 650 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 22 | eladó | 10 db | 3 650 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes UTX 700 | eladó | 10 db | 4 055 118 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes UTX 700 | eladó | 10 db | 4 055 118 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis N75 CRDi | eladó | 10 db | 12 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis N75 CRDi | eladó | 10 db | 12 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis N90 CRDi | eladó | 10 db | 14 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis N90 CRDi | eladó | 10 db | 14 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
kukorica | eladó | 300 t | 125 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2023.02.22. |
sütőtök vetőmag | eladó | 5 q | 7 000 000 Ft/t | Heves | 2023.02.19. |
prémium búza | eladó | 920 t | 105 000 Ft/t | Heves | 2023.02.18. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
Desiree vetőburgonya | eladó | 10 000 kg | 300 Ft/kg | Veszprém | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 321 164 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 890 173 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
talajjavító nedvesített gipszliszt | eladó | 1 000 t | 15 000 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített dolomitliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített mészkőliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
talajjavító | eladó | 800 zsák | 68 560 Ft/zsák | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
telephely | eladó | 1 db | 170 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.01. |
AncoFit Farm kiegészítő takarmány | eladó | 2 000 kg | 1 600 Ft/kg | Pest | 2023.01.26. |
Természetkárosítás miatt másfél és egy év szabadságvesztésre ítéltek két férfit Szombathelyen – képekkelTermészetkárosítás miatt bűnösnek mondott ki és szabadságvesztésre ítélt két férfit a Szombathelyi Járásbíróság. Az elsőrendű vádlottat 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó... Tovább... |
Burgonyát sikeresen csak gyommentesen…A KITE által forgalmazott Arcade 880 EC preemergens gyomirtó szer hatékony védelmet biztosít a burgonya magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényei ellen. A készítményt a gyomnövények... Tovább... |
Magyar cég tőzeghumát technológiája forradalmasítja a tápanyag-utánpótlástA Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkövesden avatták fel az AGRITURF 2022 Zrt. tőzeghumát koncentrátum előállító üzemét. Az átadón elhangzott, hogy ezzel kezdetét vette egy új korszak... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.