„Sehol sem találtunk ár-érték arányban
megfelelő dióbeszállítót.
Majd a Magro.hu piactéren kapcsolatba
kerültünk egy partnerrel, aki azóta is
folyamatosan szállít nekünk.”
Nézzen körül a Magro-n,
majd találjon új üzleti partnereket!
"Picit magasabb áron
tudtam eladni, így az
előfizetésem visszajött.
600 mázsa búzánál
500 Ft-ot nyertem mázsánként.
Ráadásul kitűnő kapcsolattartók
is a munkatársak a Magronál."
"Önökkel tanultam meg netezni."
Forrás: Magro.hu - a mezőgazdaság piactere
Az árak alakulása a Budapesti Nagybani Piacon 2019 6. hetébenA Budapesti Nagybani Piacon a 6. héten a belpiaci fejes káposzta kilogrammonként 195 forintba került átlagosan, ami csaknem... Tovább... |
Minden egyes növényt felismer az intelligens gyomirtó rendszer – videók, képekA mezőgazdasági gépek specialistájának számító LEMKEN tavaly az év második felében megvásárolta a holland... Tovább... |
* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
trágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Jász-Nagykun-Szolnok | 2019.02.16. |
fürj | eladó | 150 db | 500 Ft/db | Zala | 2019.02.16. |
hízott sertés | eladó | 2 db | 90 000 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2019.02.16. |
szarvasmarha bika | eladó | 7 db | 150 000 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2019.02.16. |
Fortschritt E-514 | eladó | 1 db | 1 100 000 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2019.02.16. |
hirdetés
| |||||
Frostguard R20 | eladó | 2 db | 2 000 000 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.02.15. |
Hrot SPO 3.0 | eladó | 1 db | 0 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.02.14. |
fürjtojás | eladó | 300 db | 25 Ft/db | Zala | 2019.02.13. |
kukorica | eladó | 2 000 t | 45 000 Ft/t | Békés | 2019.02.13. |
konténer | eladó | 100 db | 96 000 Ft/db | Győr-Moson-Sopron | 2019.02.13. |
szántóföld | eladó | 44 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2019.02.13. |
fehér bor | eladó | 2 000 l | 250 Ft/l | Veszprém | 2019.02.12. |
fürj | eladó | 100 db | 450 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.02.12. |
erdő | eladó | 1 ha | 1 200 000 Ft/ha | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.02.12. |
szarvasmarha | eladó | 20 db | 4 000 000 Ft/db | Nógrád | 2019.02.12. |
karalábé palánta | keres | 300 db | 42 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.02.11. |
(jérce) házityúk | keres | 2 000 db | 800 Ft/db | Pest | 2019.02.11. |
napraforgóhéj tüzipellet | keres | 1 t | 35 000 Ft/t | Pest | 2019.02.11. |
kukorica vetőmag | eladó | 1 000 zsák | 20 200 Ft/zsák | Bács-Kiskun | 2019.02.10. |
vetőburgonya | eladó | 5 000 db | 120 Ft/db | Somogy | 2019.02.10. |
sárga mustármag | eladó | 36 t | 360 000 Ft/t | Csongrád | 2019.02.08. |
fűszerkömény | eladó | 2 000 kg | 625 Ft/kg | Csongrád | 2019.02.08. |
Dió, mogyoró, mandula, stb. gyűjtőernyő OlivSpee GO Plus önjáró | eladó | 1 db | 1 684 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.02.08. |
Gyümölcs gyűjtőernyő OlivSpeed Climb önjáró, emelőkaros | eladó | 1 db | 3 862 080 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.02.08. |
újhagymamag | eladó | 20 kg | 225 000 Ft/kg | Csongrád | 2019.02.08. |
kukorica törtszem | keres | 1 t | 3 000 Ft/t | Fejér | 2019.02.07. |
burgonya | keres | 100 q | 6 000 Ft/q | Jász-Nagykun-Szolnok | 2019.02.06. |
lucernamag | eladó | 10 t | 1 000 000 Ft/t | Bács-Kiskun | 2019.02.06. |
telephely | eladó | 1 db | 45 000 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2019.02.06. |
legelő | eladó | 82 ha | 1 460 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2019.02.04. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2019.02.04. |
őrölt fűszerpaprika | eladó | 450 kg | 3 400 Ft/kg | Bács-Kiskun | 2019.02.04. |
juh | eladó | 10 db | 160 000 Ft/db | Csongrád | 2019.02.03. |
ipari napraforgó | eladó | 100 t | 94 000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 2019.02.02. |
szőlőültetvény | eladó | 30 ha | 6 000 000 Ft/ha | Baranya | 2019.02.01. |
napraforgó | eladó | 15 t | 90 000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 2019.01.31. |
bambusz | eladó | 9 000 db | 1 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.01.30. |
kukorica | eladó | 700 t | 46 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.01.30. |
napraforgó | eladó | 130 t | 83 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.01.30. |
szójabab | eladó | 1 000 t | 112 000 Ft/t | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2019.01.30. |
(kitojt) házityúk | eladó | 3 400 db | 230 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.01.29. |
ültetvény | eladó | 20 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2019.01.29. |
erdészeti csemete | eladó | 100 000 db | 10 Ft/db | Győr-Moson-Sopron | 2019.01.28. |
Fortschritt E 514 | eladó | 2 db | 0 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.01.27. |
fenyő csemete | eladó | 20 000 db | 80 Ft/db | Zala | 2019.01.27. |
málnabokor bogyós gyümölcs szaporítóanyag | eladó | 1 000 db | 100 Ft/db | Zala | 2019.01.27. |
szőlőültetvény | eladó | 6 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2019.01.27. |
sertés kan | eladó | 1 db | 320 Ft/db | Pest | 2019.01.26. |
műtrágya | eladó | 3 q | 310 000 Ft/t | Pest | 2019.01.26. |
fokhagyma | eladó | 50 q | 50 000 Ft/q | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.01.25. |
Kverneland OPTIMA HD 6 | eladó | 1 db | 7 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.01.25. |
Type 301 | eladó | 3 db | 2 000 000 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2019.01.24. |
kis kockabála széna | eladó | 500 db | 600 Ft/db | Baranya | 2019.01.23. |
kukorica | eladó | 190 t | 50 000 Ft/t | Békés | 2019.01.23. |
alpaka | eladó | 1 db | 468 504 Ft/db | Nógrád | 2019.01.23. |
olajtökmag | eladó | 5 000 kg | 900 Ft/kg | Békés | 2019.01.23. |
hörcsögirtás | eladó | 2 500 ha | 6 000 Ft/ha | Csongrád | 2019.01.22. |
M467 | eladó | 1 db | 850 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2019.01.22. |
szántóföld | eladó | 12 ha | 2 200 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2019.01.22. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 156 000 000 Ft/db | Békés | 2019.01.22. |
tökmagolaj | eladó | 2 600 l | 3 800 Ft/l | Pest | 2019.01.21. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 667 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2019.01.21. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 2 685 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2019.01.21. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 3 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2019.01.21. |
takarmányárpa | keres | 40 t | 5 500 Ft/t | Vas | 2019.01.20. |
fűszerkömény | eladó | 6 000 kg | 600 Ft/kg | Békés | 2019.01.17. |
lucerna bála széna | eladó | 25 db | 5 000 Ft/db | Nógrád | 2019.01.16. |
Pronar NO 14 | eladó | 1 db | 50 000 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2019.01.16. |
szőlőültetvény | eladó | 3 ha | 10 000 000 Ft/ha | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2019.01.15. |
Agromechanika 500 L | eladó | 1 db | 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.01.14. |
szőlőültetvény | eladó | 40 ha | 1 500 000 Ft/ha | Csongrád | 2019.01.14. |
IFA HL8011 | eladó | 1 db | 1 950 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.01.14. |
ültetvény | eladó | 3 ha | 1 Ft/ha | Tolna | 2019.01.13. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 39 000 000 Ft/db | Békés | 2019.01.13. |
napraforgó | eladó | 70 t | 90 000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 2019.01.12. |
szőlőültetvény | eladó | 1 ha | 4 250 000 Ft/ha | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2019.01.12. |
kukorica | eladó | 4 000 t | 40 150 Ft/t | Külföldi régió | 2019.01.11. |
takarmánybúza | eladó | 4 000 t | 48 000 Ft/t | Külföldi régió | 2019.01.11. |
kukorica | eladó | 1 350 t | 50 000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 2019.01.09. |
bor | eladó | 4 000 l | 280 Ft/l | Veszprém | 2019.01.08. |
Az árak alakulása a Budapesti Nagybani Piacon 2019 6. hetébenA Budapesti Nagybani Piacon a 6. héten a belpiaci fejes káposzta kilogrammonként 195 forintba került átlagosan, ami csaknem háromszorosa az egy évvel korábbi árának. A vöröskáposztát... Tovább... |
Minden egyes növényt felismer az intelligens gyomirtó rendszer – videók, képekA mezőgazdasági gépek specialistájának számító LEMKEN tavaly az év második felében megvásárolta a holland Machinefabriek Steketee B.V. vállalatot. Ezzel a cég növényvédelmi... Tovább... |
Új szója világrend: jó lesz az őszi vetés hozama, de mit jelent ez a gabonapiacra nézve?Az Európai Unió őszi vetéseinek állapota kielégítő, a fagykár minimális volt, leginkább az északi országokban, illetve Romániában és Bulgáriában fordult elő. Ukrajnában az őszi... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
takarmánybúza | 48 000 Ft/t | 48 000 Ft/t | 48 000 Ft/t |
kukorica | 40 150 Ft/t | 44 096 Ft/t | 45 000 Ft/t |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.