MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 12 ha | 3 000 000 Ft/ha | Fejér | 2023.08.19. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 3 999 000 Ft/ha | Komárom-Esztergom | 2023.07.17. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
hirdetés
| |||||
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 321 164 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 890 173 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 6 ha | 898 531 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 77 ha | 950 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
A mezőgazdasági gépek piac nem a virágkorát éli most Magyarországon, ám a Kond-Coop Kft. mégis azon dolgozik, hogy az általuk forgalmazott gépek minél több gazdálkodóhoz eljussanak, mivel kedvező ár-érték arányú termékek találhatók a kínálatunkban, amelyeknek ráadásul még a szervizigénye is alacsony. Trabach Botond, a cég értékesítési vezetője, mutatta be nekünk ezeket részletesen. […]
Több fontos pályázatot tartalmaznak a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedései. Ezek egyike a Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával elnevezésű kiírás. […]
A jelenlegi globális állattenyésztés egyszerre hajtja és szenvedi el a klímaváltozást: a hőstressz hatására csökken a gazdasági haszonállatok termelékenysége és termékenysége, és növekszik a betegségekkel szembeni fogékonysága és mortalitása. Az állatok komfortzónáját meghaladó 1°C-nyi hőmérséklet-emelkedés esetén 3-5%-kal kevesebb táplálékot fogyasztanak, ami a tej-, hús- és tojástermelés csökkenéséhez vezet, komoly ágazati veszteségeket eredményezve. […]
Az elmúlt években 100-110 ezer hektárra csökkent a Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása szerint az öntözött területek mérete. 1-3 éven belül változás állhat be. A szervezet azt is közölte, hogy mi indokolta az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény módosítását. […]
A magyar mezőgazdasági terület csaknem fele osztatlan közös tulajdonban van, ez több mint 2 millió hektár. A tulajdonostársak szabadulási szándékát jól tükrözi, hogy a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó projekt keretében nagyságrendileg 250 ezer darab osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelmet nyújtottak be a földhivatalokhoz. […]
Testi sejtekből hoztak létre a humán embrióhoz hasonló életet IzraelbenPetesejtre, hímivarsejtre és anyaméhre sem volt szüksége annak az izraeli kutatócsoportnak, amelynek sikerült ivarsejtek nélkül, testi sejtekből létrehoznia és 14 napos koráig... Tovább... |
Ismét felbukkant az afrikai sertéspestisAz elmúlt hetekben három gazdaságban is kimutatták az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát Olaszországban, Pavia tartományában. Az érintett állományokat az olasz hatóság felszámolta, a... Tovább... |
Megszűnő magyar gazdaságok: a reménytelen gabonaárak miatt sokan feladhatjákA gazdaságok egy százaléka állítja elő a magyar mezőgazdaság belföldi termelési értékének nagyjából a 45 százalékát. Ráadásul az elmúlt évtizedben majdnem harmadával csökkent... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |