MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 6 ha | 898 531 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 77 ha | 950 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 2 300 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 26 ha | 2 650 618 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 800 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 237 511 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 1 ha | 5 745 388 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szőlőültetvény | eladó | 1 ha | 8 600 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 4 ha | 9 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 14 900 000 Ft/ha | Zala | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 26 ha | 16 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 10 ha | 26 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
almaültetvény | eladó | 63 ha | 1 800 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2023.01.01. |
ültetvény | eladó | 5 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2023.01.01. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 21 ha | 100 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 160 736 ha | 118 206 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
A Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége „Mikrobiológiai termékek az AÖP támogatásban” címmel szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett, melynek célja, az AÖP támogatásban szabadon választható gyakorlatok körében 2 ponttal szereplő mikrobiológiai készítmények szerepének, előnyének, hatékonyságának bemutatása a gazdálkodók részére. […]
Sokféle lehetőséget és választást kínál az új, 2023 és 2027 közötti európai uniós támogatási időszakban a Közös Agrárpolitika (KAP) a magyar gazdáknak – fogalmazott az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A Bordányban tartott fórumon Feldman Zsolt elmondta, hogy az új támogatási rendszerben változnak a szántóterületeken a vetésváltásra vonatkozó szabályok. […]
A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének részeként a generációs megújulást is ösztönzik. A Gazdaságátvevő támogatástól a generációs megújulás mellett azt várják, hogy a meglévő mezőgazdasági üzemek közül kevesebbet kell bezárni érdeklődő hiányában. […]
A biodiverzitást támogató folyamatban fontos az agrárerdészet, mely általánosságban a fás kultúráknak a mezőgazdasági növénytermesztéssel és/vagy állattartással való harmonikus, együttes fenntartását, illetve a velük való együttes gazdálkodást jelenti. A támogatására indult el 2022-ben a ReForest projekt. A Soproni Egyetem is részt vesz benne. […]
A három évtizede alakult sárospataki Geo-Milk Kft. 2021-ben több, mint 13 millió kilogramm tejet értékesített. A cég az elmúlt 10 évben számos fejlesztést hajtott végre, gyakorlatilag újjáépült az egész telep, a legújabb beruházás egy ellető előkészítő, fogadó istálló. A Portfolio Csoport idén is díjazta a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket. […]
Műveljük együtt a jövőt!Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a... Tovább... |
Tudja, mi a teendő, ha vadkár éri?Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly... Tovább... |
Békés vármegyében aratták a legtöbb búzát Magyarországon 2022-benA búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |