MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
almaültetvény | eladó | 63 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.13. |
almaültetvény | eladó | 63 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.13. |
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 4 ha | 789 501 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 795 454 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 5 ha | 3 600 000 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | keres | 10 ha | 1 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.05.09. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
ültetvény | eladó | 5 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.04.03. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 500 000 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.02.18. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 309 210 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
Világviszonylatban is igazi újdonság forgalmazásába kezdett az evo-farming Kft. Magyarországon, amely a precíziós mezőgazdaság és a robotika piacán kívánja partnereit kiszolgálni. Első termékük a Robotti névre keresztelt önjáró, autonóm robottraktor változatos feladtok ellátására alkalmas a terepen a teljes mezőgazdasági szezonban. A gépet Hernek Gábor a cég képviselője mutatta be nekünk. […]
A precíziós technológiát alkalmazó szaktanácsadók és szakmérnökök képzése során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati oktatásra, ehhez azonban a szektorban tevékenykedő vállalatok támogatására is szükség van. Ugyanakkor a precíziós képzésnek önmagában már nem sok értelme van, inkább be kell építeni minden érintett diszciplína oktatásába. […]
Túl sok húst eszünk. Ez pedig nem csak a saját egészségünk szempontjából káros, hanem a többi élőlény jólléte miatt is. Hiszen hatalmas a környezetterhelése annak, ahogyan a húst általában előállítjuk. A laborhús, a rovarfehérje és a növényekből készült húspótló termékek mutatnak olyan irányt, ami hosszú távon is fenntartható megoldást hozhat a húsfogyasztás okozta kihívásokra. […]
A lengyel kormány hozzávetőleg 23 Ft/kg rendkívüli támogatást vezetett be a legalább II. osztályú étkezési alma feldolgozóüzemekbe történő értékesítésére 2022. április 22-én. A 0,3 PLN/kg (körülbelül 0,06 EUR/kg) rendkívüli támogatási keret azoknak az almatermesztőknek jut, akik feldolgozóknak értékesítik terményüket. […]
A vonatkozó 22/2016 (IV.5.) FM rendelet rögzíti, hogy az ökológiai másodvetés (EFA) és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tervezett idejét, helyét az egységes kérelmében – az egységes kérelem benyújtására előírt határidőn belül – meg kell jelölni. […]
A búza a drágulási csúcstartó, de bőven akad „trónkövetelő” is…Márciusban nagy lendületet vett a mezőgazdasági felvásárlási árak emelkedése, az egy évvel korábbiakhoz képest 37,4 százalékkal álltak magasabban, ami 12,5 százalékkal több a... Tovább... |
A Nitrogénművek Zrt. kalászos vetőmagszortimentje minden igényre megoldást kínálTalán kevésbé ismert a gazdák körében, hogy a Nitrogénművek Zrt., a műtrágyagyártás mellett, kiváló kalászos vetőmagokat is forgalmaz, amelyek minden igényre megnyugtató megoldást... Tovább... |
Agresszív – és hazugságokat is bevet – a műhúst favorizáló kisebbségAz Európai Bizottság április 27-én jelentette be, hogy nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amelynek szervezői olyan uniós jogszabály elfogadtatására törekszenek, amely kizárja az... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |