MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
Mandula buroktalanító | eladó | 1 db | 1 380 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.01.02. |
Dió, mogyoró gyűjtőernyős rázófej Sicma & Agrifarmer 28.7 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.30. |
Gyűjtöernyős dió, mogyoró rázófej vontatott, egytengelyes TR50-TR80 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.30. |
Önjáró rázófej B411 PLUS | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.29. |
Dió, mogyoró rázógép N3 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.29. |
hirdetés
| |||||
OlivSpeed Plus Kézimozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 680 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpeed BASE kézi mozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 690 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpee GO Plus önjáró, ernyős gyümölcs gyűjtőernyőt | eladó | 1 db | 1 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Hálós gyümölcs begyűjtő traktor homlokrakodóra, vagy teleszkópos rakodóra | eladó | 1 db | 2 224 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpeed 4x4 önjáró, teleszkópos, gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 2 240 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
VIBROVAGLIO 600 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 2 535 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Climb önjáró, emelőkaros, gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 2 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
TP-180 Személyemlő platform, elevátor | eladó | 1 db | 5 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
EASY-HULL 10-15 Félautomata IPARI Gesztenye héj leszedő gépsor | eladó | 1 db | 10 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OB | eladó | 1 db | 74 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed BASE gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 527 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mogyorótörő P80 Super Comby | eladó | 1 db | 589 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Egylépcsős olajos mag aprító / malom kézi hajtással CRIK-CROK 50-1 M | eladó | 1 db | 617 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Vibrációs élelmiszer ipari szita | eladó | 1 db | 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 818 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
KLE 1, KLB 1, KLD1 mandula zöld héj leválasztó | eladó | 1 db | 846 720 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
AMB MICRO diótörőgép | eladó | 1 db | 861 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
P2RE asztali olajos mag, szárított gyümölcs csokoládéval vagy pörkölt cukorral bevonógép | eladó | 1 db | 1 040 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ELR-151 150 l-es indirekt, elektromos fűtésű főzőüst | eladó | 1 db | 1 041 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed GO PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 1 209 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
F-357 tisztított mandulamag kalibráló | eladó | 1 db | 1 211 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed TRACK gyűjtőernyős gyümőlcs betakarító | eladó | 1 db | 1 348 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mandula és pisztácia hártya leválasztó | eladó | 1 db | 1 584 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Dió, mogyoró, mandula betakarító egytengelyes kis traktor | eladó | 1 db | 1 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Dió, mogyoró, mandula, stb. gyűjtőernyő OlivSpee GO Plus önjáró | eladó | 1 db | 1 684 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
D”AMICO S1 SUPER S1S egy és kétkaros elevátorok | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
VIBROVAGLIO 400 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 1 917 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
F 359 magtörő | eladó | 1 db | 1 954 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed GO TRACTOR gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 2 008 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
MEGA 1 Elektromos tisztító mogyoró, gesztenye, mandula, dióra | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
R/15 és PR/15 magasan ürítő pótkocsi | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
mandulatörő gép | eladó | 1 db | 2 134 080 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ROCH oldalhajtás vágó sor kiigazító | eladó | 1 db | 2 200 002 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
DV-500 Volumetrikus paszta adagológép | eladó | 1 db | 2 210 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
AMB Dió-Mandula mosó-buroktalanító | eladó | 1 db | 2 324 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mintegy hárommilliárd forintot kapnak fejlesztések megvalósítására az agrárszakképzési centrumok – mondta az agrárminiszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántházán. Nagy István az állattenyésztők és az élelmiszeripar számára biztosított támogatásokra is kitért az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című program projektzáró rendezvényén. […]
2017 a mezőgazdaság éve lehet szakértők szerint. Optimista becslések alapján ugyanis tovább növekedhet hazánkban a mezőgazdaság kibocsátása – ha az időjárás is úgy akarja. Az élelmiszeriparban azonban további fejlesztésekre van szükség, hiányukban a mezőgazdaság fejlődése is lelassulhat. […]
Piacterünk sokszínűségét az adja, hogy a mezőgazdaság minden szegletét igyekszünk lefedni. Ennek megfelelően mezőgazdasági gépeket is lehet adni-venni az oldalunkon. Jöjjön hát egy év végi összefoglaló, mennyi gép keresett gazdát idén a Magro-n, valamint hogy milyen aktuális ajánlatok közül válogathatnak így, a két ünnep között. […]
Ahogyan azt megírtuk, fokozatosan tűnnek el hazánk termőföldjeiről a málnaültetvények, de nem csak ez az egy gyümölcs lehet veszélyben. Ha nincs, aki szüreteljen, bajba kerülhet akár az alma is. […]
Sokan látogatták az idei Farmer Expon a szakmai fórumokat, volt, ahol kétszer annyi érdeklődő jelent meg, mint amennyire számítottak. Mi sem véletlenül rendezzük meg a Gazdag Gazda Roadshow-t. […]
Műveljük együtt a jövőt!Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a... Tovább... |
Tudja, mi a teendő, ha vadkár éri?Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly... Tovább... |
Békés vármegyében aratták a legtöbb búzát Magyarországon 2022-benA búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.