MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
DIÓ MOSÓ,SZÁRÍTÓ,KALIBRÁLÓ,TÖRŐ,HÉJLEVÁLASZTÓ | eladó | 1 db | 78 000 Ft/db | Békés | 2020.10.06. |
Dió, mogyoró, mandula betakarító egytengelyes kis traktor | eladó | 1 db | 1 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.06.02. |
Dió, mogyoró, mandula, stb. gyűjtőernyő OlivSpee GO Plus önjáró | eladó | 1 db | 1 684 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.02.08. |
Gyümölcs gyűjtőernyő OlivSpeed Climb önjáró, emelőkaros | eladó | 1 db | 3 862 080 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.02.08. |
Egylépcsős olajos mag aprító / malom kézi hajtással CRIK-CROK 50-1 M | eladó | 1 db | 617 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
hirdetés
| |||||
P2RE asztali olajos mag, szárított gyümölcs csokoládéval vagy pörkölt cukorral bevonógép | eladó | 1 db | 1 040 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
VIBROVAGLIO 400 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 1 917 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
DV-500 Volumetrikus paszta adagológép | eladó | 1 db | 2 210 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
BASSINA DRG-5 Olajos mag, aszalt gyümölcs cukor és csokoládébevonó | eladó | 1 db | 2 470 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
Kétlépcsős olajos mag aprító / malom CRIK-CROK 100-2T | eladó | 1 db | 3 217 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
VIBROVAGLIO 900 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 3 542 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
P 20 RG olajos mag, szárított gyümölcs csokoládéval vagy pörkölt cukorral bevonógép | eladó | 1 db | 4 387 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
Négylépcsős olajos mag aprító / malom CRIK-CROK 100-4T | eladó | 1 db | 5 687 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
MILL-25 golyós malom, paszta készítő | eladó | 1 db | 7 215 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
ROASTER 15 Olajos mag pirító | eladó | 1 db | 7 767 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
8A AUTOMATA OLAJPRÉS a szárított gyümölcs olajkinyerésére | eladó | 1 db | 9 685 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
ROASTER 30 Olajos mag pirító | eladó | 1 db | 11 342 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
ROASTER 50 Olajos magpirító | eladó | 1 db | 17 225 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.11.17. |
Weremczuk UNIT OTRZĄSAJĄCO ponyvás rázógép | eladó | 1 db | 14 527 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.08.16. |
EASY-HULL 10-15 Félautomata IPARI Gesztenye héj leszedő gépsor | eladó | 1 db | 10 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OB | eladó | 1 db | 74 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed BASE gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 527 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
Mogyorótörő P80 Super Comby | eladó | 1 db | 589 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed Plus Kézimozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 680 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed BASE kézi mozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 690 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 818 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
KLE 1, KLB 1, KLD1 mandula zöld héj leválasztó | eladó | 1 db | 846 720 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
AMB MICRO diótörőgép | eladó | 1 db | 861 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpee GO Plus önjáró, ernyős gyümölcs gyűjtőernyőt | eladó | 1 db | 1 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
ELR-151 150 l-es indirekt, elektromos fűtésű főzőüst | eladó | 1 db | 1 041 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed GO PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 1 209 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
F-357 tisztított mandulamag kalibráló | eladó | 1 db | 1 211 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed TRACK gyűjtőernyős gyümőlcs betakarító | eladó | 1 db | 1 348 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
Osztályozó | eladó | 1 db | 1 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
Mandula és pisztácia hártya leválasztó | eladó | 1 db | 1 584 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
D”AMICO S1 SUPER S1S egy és kétkaros elevátorok | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
F 359 magtörő | eladó | 1 db | 1 954 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
ÉCALEUSE N 40 diómosó | eladó | 1 db | 2 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
OlivSpeed GO TRACTOR gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 2 008 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
R/15 és PR/15 magasan ürítő pótkocsi | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2018.07.28. |
2017 a mezőgazdaság éve lehet szakértők szerint. Optimista becslések alapján ugyanis tovább növekedhet hazánkban a mezőgazdaság kibocsátása – ha az időjárás is úgy akarja. Az élelmiszeriparban azonban további fejlesztésekre van szükség, hiányukban a mezőgazdaság fejlődése is lelassulhat. […]
Piacterünk sokszínűségét az adja, hogy a mezőgazdaság minden szegletét igyekszünk lefedni. Ennek megfelelően mezőgazdasági gépeket is lehet adni-venni az oldalunkon. Jöjjön hát egy év végi összefoglaló, mennyi gép keresett gazdát idén a Magro-n, valamint hogy milyen aktuális ajánlatok közül válogathatnak így, a két ünnep között. […]
Ahogyan azt megírtuk, fokozatosan tűnnek el hazánk termőföldjeiről a málnaültetvények, de nem csak ez az egy gyümölcs lehet veszélyben. Ha nincs, aki szüreteljen, bajba kerülhet akár az alma is. […]
Sokan látogatták az idei Farmer Expon a szakmai fórumokat, volt, ahol kétszer annyi érdeklődő jelent meg, mint amennyire számítottak. Mi sem véletlenül rendezzük meg a Gazdag Gazda Roadshow-t. […]
A mezőgazdasági gépek gyártóinak egy része alternatívákat keres a dízel kiváltására, és nem csak a csatlakoztatott munkagépek, hanem a fő hajtás számára is. A jelenlegi fejlesztések két területre összpontosítanak: elektromos meghajtásra , ami akkumulátorok, hidrogén/üzemanyagcellák segítségével vagy közvetlen úton valósul meg, valamint belsőégésű motorokra, amelyek metánnal vagy fenntartható forrásból származó szintetikus üzemanyaggal dolgoznak. […]
A Kukorica Profi StartertechnológiájaA BactoFil Kukoricával történő talajoltás a növényekben rejlő genetikai potenciál kifejezésre jutását segíti, és az alkalmazott technológiai elemek hatását erősíti, támogatja.... Tovább... |
Bár négyszereződtek a vadászati források, növekszik a vadkár és csökken az ágazati bevételPodcast beszélgetésen vett részt Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. A beszélgetésben többek között... Tovább... |
Többféle megoldás hajthatja az erőgépeket a dízelmotorok kora utánA mezőgazdasági gépek gyártóinak egy része alternatívákat keres a dízel kiváltására, és nem csak a csatlakoztatott munkagépek, hanem a fő hajtás számára is. A jelenlegi... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 1 111 Ft/ha | 1 646 446 Ft/ha | 3 125 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
szarvasmarha | 5 Ft/db | 714 Ft/db | 700 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 661 160 Ft/db | 1 150 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.