A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2021.01.22. | 54000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.21. | 54000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.20. | 54000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.19. | 54000,00 Ft/t | -7,58% | -4429,32 |
2021.01.18. | 58429,32 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.17. | 58429,32 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.16. | 58429,32 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.15. | 58429,32 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.14. | 58429,32 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.13. | 58429,32 Ft/t | 7,58% | 4429,32 |
2021.01.12. | 54000,00 Ft/t | 65,16% | 35184,21 |
2021.01.11. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.10. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.09. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.08. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.07. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.06. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.05. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.04. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.03. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.02. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.01. | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.31. | 18815,79 Ft/t | -41,60% | -13402,96 |
2020.12.30. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.29. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.28. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.27. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.26. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.25. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.24. | 32218,75 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2. hét | 36359,52 Ft/t | 67,80% | 39613,53 |
1. hét | 18815,79 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
53. hét | 32218,75 Ft/t | -41,60% | -13402,96 |
52. hét | 32218,75 Ft/t | -38,53% | -20197,92 |
51. hét | 52416,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
50. hét | 52416,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
49. hét | 52416,67 Ft/t | 1,16% | 608,97 |
48. hét | 51807,69 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
47. hét | 51807,69 Ft/t | 4,45% | 2307,69 |
46. hét | 49500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
45. hét | 49500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
44. hét | 49500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
43. hét | 49500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 49500,00 Ft/t | 3,03% | 1500,00 |
41. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
39. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
38. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
37. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
36. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
35. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
34. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
33. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
32. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
31. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
30. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
29. hét | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
28. hét | 51846,15 Ft/t | -7,69% | -4000,00 |
27. hét | 52000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
december | 52416,67 Ft/t | 1,16% | 608,97 |
november | 49500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
október | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 48000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
augusztus | 48000,00 Ft/t | -7,42% | -3846,15 |
július | 52000,00 Ft/t | 3,85% | 2000,00 |
június | 54339,62 Ft/t | 17,36% | 9435,17 |
május | 44904,45 Ft/t | -2,86% | -1321,86 |
április | 44800,00 Ft/t | -0,35% | -156,90 |
március | 45041,92 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
február | 45065,42 Ft/t | 0,03% | 14,33 |
január | 45051,09 Ft/t | -2,30% | -1059,71 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |