A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2023.12.04. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.12.03. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.12.02. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.12.01. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.30. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.29. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.28. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.27. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.26. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.25. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.24. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.23. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.22. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.21. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.20. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.19. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.18. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.17. | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.16. | 70019,96 Ft/t | 25,88% | 18122,67 |
2023.11.15. | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.14. | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.13. | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.12. | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.11. | 51897,29 Ft/t | -65,31% | -97722,96 |
2023.11.10. | 149620,25 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.09. | 149620,25 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.08. | 149620,25 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.07. | 149620,25 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.11.06. | 149620,25 Ft/t | 65,31% | 97722,96 |
2023.11.05. | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
49. hét | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
48. hét | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
47. hét | 70019,96 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
46. hét | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
45. hét | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
44. hét | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
43. hét | 51857,14 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 51857,14 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
41. hét | 51857,14 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 51857,14 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
39. hét | 54103,00 Ft/t | 0,83% | 445,00 |
38. hét | 53658,00 Ft/t | -9,57% | -5677,00 |
37. hét | 59335,00 Ft/t | -6,35% | -4022,00 |
36. hét | 63357,00 Ft/t | -2,03% | -1310,00 |
35. hét | 64667,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
34. hét | 64667,00 Ft/t | -7,49% | -5236,00 |
33. hét | 69903,00 Ft/t | -1,70% | -1208,00 |
32. hét | 71111,00 Ft/t | -4,04% | -2992,00 |
31. hét | 74103,00 Ft/t | -2,49% | -1894,00 |
30. hét | 75997,00 Ft/t | 0,59% | 446,00 |
29. hét | 75551,00 Ft/t | 7,92% | 5543,00 |
28. hét | 70008,00 Ft/t | 0,18% | 124,00 |
27. hét | 69884,00 Ft/t | 6,25% | 4110,00 |
26. hét | 65774,00 Ft/t | -1,69% | -1128,00 |
25. hét | 66902,00 Ft/t | 0,35% | 235,00 |
24. hét | 66667,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
23. hét | 66667,00 Ft/t | -7,26% | -5221,00 |
22. hét | 71888,00 Ft/t | -4,16% | -3123,00 |
21. hét | 75011,00 Ft/t | 0,01% | 11,00 |
20. hét | 75000,00 Ft/t | -4,23% | -3314,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
november | 51897,29 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
október | 51857,14 Ft/t | -11,97% | -7050,14 |
szeptember | 57613,47 Ft/t | -14,76% | -9974,28 |
augusztus | 67587,75 Ft/t | -7,24% | -5272,28 |
július | 72860,03 Ft/t | 9,56% | 6356,44 |
június | 66503,59 Ft/t | -13,66% | -10522,53 |
május | 77026,12 Ft/t | -7,74% | -6464,57 |
április | 83490,69 Ft/t | -10,06% | -9340,79 |
március | 92831,48 Ft/t | -1,59% | -1502,70 |
február | 94334,18 Ft/t | -11,68% | -12478,29 |
január | 106812,47 Ft/t | -6,31% | -7189,76 |
december | 114002,23 Ft/t | -7,30% | -8975,78 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |