A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2023.02.02. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.02.01. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.31. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.30. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.29. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.28. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.27. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.26. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.25. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.24. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.23. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.22. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.21. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.20. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.19. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.18. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.17. | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.16. | 123595,51 Ft/t | 90,18% | 111459,78 |
2023.01.15. | 12135,73 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.14. | 12135,73 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.13. | 12135,73 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.12. | 12135,73 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.11. | 12135,73 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.10. | 12135,73 Ft/t | -89,89% | -107864,27 |
2023.01.09. | 120000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.08. | 120000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.07. | 120000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.06. | 120000,00 Ft/t | -7,69% | -10000,00 |
2023.01.05. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.01.04. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
5. hét | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
4. hét | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
3. hét | 123595,51 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2. hét | 12135,73 Ft/t | -89,89% | -107864,27 |
1. hét | 120000,00 Ft/t | -7,69% | -10000,00 |
52. hét | 126000,00 Ft/t | 4,00% | 5200,00 |
51. hét | 124800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
50. hét | 124800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
49. hét | 124800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
48. hét | 124863,95 Ft/t | -0,05% | -63,95 |
47. hét | 124863,95 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
46. hét | 124863,95 Ft/t | 0,05% | 63,95 |
45. hét | 124800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
44. hét | 130500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
43. hét | 130500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 130500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
41. hét | 130500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 132230,77 Ft/t | -4,66% | -6375,00 |
39. hét | 136875,00 Ft/t | 0,07% | 100,81 |
38. hét | 136774,19 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
37. hét | 140000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
36. hét | 140000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
35. hét | 138666,67 Ft/t | 0,95% | 1333,33 |
34. hét | 138666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
33. hét | 135000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
32. hét | 135000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
31. hét | 135000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
30. hét | 108208,57 Ft/t | 19,85% | 26791,43 |
29. hét | 108208,57 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
28. hét | 108208,57 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött kukorica eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
január | 120000,00 Ft/t | -3,90% | -4863,95 |
december | 124863,95 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
november | 124800,00 Ft/t | -5,62% | -7430,77 |
október | 136875,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 140000,00 Ft/t | 0,95% | 1333,33 |
augusztus | 135000,00 Ft/t | 19,85% | 26791,43 |
július | 135000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
június | 135000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
május | 90000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
április | 90000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
március | 80000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
február | 80000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |