A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2023.03.26. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.25. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.24. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.23. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.22. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.21. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.20. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.19. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.18. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.17. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.16. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.15. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.14. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.13. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.12. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.11. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.10. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.09. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.08. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.07. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.06. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.05. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.04. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.03. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.02. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.03.01. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.02.28. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.02.27. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.02.26. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2023.02.25. | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
13. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
12. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
11. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
10. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
9. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
8. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
7. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
6. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
5. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
4. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
3. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
1. hét | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
52. hét | 101631,21 Ft/t | 21,82% | 28368,79 |
51. hét | 101631,21 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
50. hét | 101631,21 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
49. hét | 101631,21 Ft/t | 1,61% | 1631,21 |
48. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
47. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
46. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
45. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
44. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
43. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
41. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
39. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
38. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
37. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
36. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
február | 130000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
január | 130000,00 Ft/t | 23,08% | 30000,00 |
december | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
november | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
október | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
augusztus | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
július | 100000,00 Ft/t | 2,48% | 2475,73 |
június | 100000,00 Ft/t | -0,98% | -987,65 |
május | 100987,65 Ft/t | -2,23% | -2306,46 |
április | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
március | 100000,00 Ft/t | 21,20% | 21200,00 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |