A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2021.04.20. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.19. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.18. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.17. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.16. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.15. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.14. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.13. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.12. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.11. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.10. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.09. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.08. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.07. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.06. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.05. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.04. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.03. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.02. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.04.01. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.31. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.30. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.29. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.28. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.27. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.26. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.25. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.24. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.23. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.03.22. | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
15. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
14. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
13. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
12. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
11. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
10. hét | 61666,67 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
9. hét | 61666,67 Ft/t | 5,95% | 3666,67 |
8. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
7. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
6. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
5. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
4. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
3. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
1. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
53. hét | 59872,56 Ft/t | -3,13% | -1872,56 |
52. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
51. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
50. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
49. hét | 59872,56 Ft/t | -1,03% | -623,77 |
48. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
47. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
46. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
45. hét | 60496,34 Ft/t | 3,31% | 2003,32 |
44. hét | 58493,01 Ft/t | -0,01% | -6,99 |
43. hét | 58500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 58500,00 Ft/t | 14,53% | 8500,00 |
41. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
március | 61666,67 Ft/t | 5,95% | 3666,67 |
február | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
január | 58000,00 Ft/t | -3,13% | -1872,56 |
december | 59872,56 Ft/t | -1,03% | -623,77 |
november | 60496,34 Ft/t | 3,31% | 2003,32 |
október | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
augusztus | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
július | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
június | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
május | 50000,00 Ft/t | -11,51% | -6503,88 |
április | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |