A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2021.01.22. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.21. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.20. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.19. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.18. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.17. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.16. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.15. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.14. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.13. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.12. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.11. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.10. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.09. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.08. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.07. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.06. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.05. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.04. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.03. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.02. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2021.01.01. | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.31. | 58000,00 Ft/t | -3,13% | -1872,56 |
2020.12.30. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.29. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.28. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.27. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.26. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.25. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2020.12.24. | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
1. hét | 58000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
53. hét | 59872,56 Ft/t | -3,13% | -1872,56 |
52. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
51. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
50. hét | 59872,56 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
49. hét | 59872,56 Ft/t | -1,03% | -623,77 |
48. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
47. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
46. hét | 60496,34 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
45. hét | 60496,34 Ft/t | 3,31% | 2003,32 |
44. hét | 58493,01 Ft/t | -0,01% | -6,99 |
43. hét | 58500,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
42. hét | 58500,00 Ft/t | 14,53% | 8500,00 |
41. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
40. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
39. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
38. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
37. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
36. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
35. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
34. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
33. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
32. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
31. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
30. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
29. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
28. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
27. hét | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
december | 59872,56 Ft/t | -1,03% | -623,77 |
november | 60496,34 Ft/t | 3,31% | 2003,32 |
október | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
augusztus | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
július | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
június | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
május | 50000,00 Ft/t | -11,51% | -6503,88 |
április | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
március | 50000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
február | 50000,00 Ft/t | -7,69% | -4166,67 |
január | 54166,67 Ft/t | 0,13% | 70,78 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |