A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 napra visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2022.08.06. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.08.05. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.08.04. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.08.03. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.08.02. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.08.01. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.31. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.30. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.29. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.28. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.27. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.26. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.25. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.24. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.23. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.22. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.21. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.20. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.19. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.18. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.17. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.16. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.15. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.14. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.13. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.12. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.11. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.10. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.09. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2022.07.08. | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 30 hétre visszamenőleg.
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
30. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
29. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
28. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
27. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
26. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
25. hét | 97524,27 Ft/t | 2,48% | 2475,73 |
24. hét | 97524,27 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
23. hét | 97524,27 Ft/t | -2,48% | -2475,73 |
22. hét | 100987,65 Ft/t | -0,98% | -987,65 |
21. hét | 100987,65 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
20. hét | 100987,65 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
19. hét | 100987,65 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
18. hét | 100987,65 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
17. hét | 100987,65 Ft/t | 0,98% | 987,65 |
16. hét | 102380,95 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
15. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
14. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
13. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
12. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
11. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
10. hét | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
9. hét | 100000,00 Ft/t | 21,20% | 21200,00 |
8. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
7. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
6. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
5. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
4. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
3. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
2. hét | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
A grafikon a piactérre feltöltött búza eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja az elmúlt 12 hónapra visszamenőleg
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
július | 100000,00 Ft/t | 2,48% | 2475,73 |
június | 100000,00 Ft/t | -0,98% | -987,65 |
május | 100987,65 Ft/t | -2,23% | -2306,46 |
április | 100000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
március | 100000,00 Ft/t | 21,20% | 21200,00 |
február | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
január | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
december | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
november | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
október | 78800,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 73155,78 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
augusztus | 60000,00 Ft/t | 0,00% | 0,00 |
Jó a zalai gabona minősége, de keveset adnak érte a gazdáknakMiután végeztek 3 ezer hektár kukorica betakarításával, 7 tonna átlaghozamra számítanak kukoricából Zala megyében hektáronként. Ezzel a termés csaknem 10 százaléka már a magtárakban van. Az idei szezonban egyébként átlagos volt a zalai gabona mennyisége, de legalább a minősége jó. [...]Tovább... |
Senki ne akarjon most francia gazda lenni3 gyenge éven vannak túl a francia gazdálkodók a gabonát illetően. Idén azonban normalizálódott a termelés és 36,8 millió tonna búza termett az országban, az árak drasztikus csökkenése miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a búzatermesztők. [...]Tovább... |