MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
talajjavító nedvesített gipszliszt | eladó | 1 000 t | 15 000 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített dolomitliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.03. |
talajjavító nedvesített mészkőliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
talajjavító | eladó | 800 zsák | 68 560 Ft/zsák | Komárom-Esztergom | 2023.02.02. |
Dr Green Energy lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 060 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
hirdetés
| |||||
Dr Green Bór lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 250 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Start lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 500 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Quality lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 250 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Gabona lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Olajos lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Kukorica lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
Dr Green Cukorrépa lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg | Zala | 2023.01.13. |
talajjavító | eladó | 1 000 zsák | 75 000 Ft/zsák | Baranya | 2023.01.10. |
műtrágya | eladó | 100 t | 0 Ft/t | Pest | 2022.03.25. |
lombtrágya | eladó | 20 l | 2 100 Ft/l | Bács-Kiskun | 2022.02.07. |
lombtrágya | eladó | 100 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 100 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
lombtrágya | eladó | 1 000 l | 1 Ft/l | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
A Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége „Mikrobiológiai termékek az AÖP támogatásban” címmel szakmai kerekasztal beszélgetést szervezett, melynek célja, az AÖP támogatásban szabadon választható gyakorlatok körében 2 ponttal szereplő mikrobiológiai készítmények szerepének, előnyének, hatékonyságának bemutatása a gazdálkodók részére. […]
Az alacsony születési súlyú malacok a megnövekedett megbetegedési és elhullási arányok, valamint a csökkent növekedési teljesítmény, hús- és hasított testminőség miatt jelentős gazdasági veszteséget okoznak. Ezért a koca és a malacok szintjén táplálkozási stratégiákra van szükség az alacsony születési súly kialakulásának megelőzése, valamint a malacok túlélési és növekedési arányának növelése érdekében. […]
A Vulcan KompleX lombtrágyák NPK hatóanyag-tartalmú termékek, magnéziumot, ként és mikroelemeket is tartalmaznak. Évek óta mérjük a növényi levelek tápanyagait, és ezek alapján állítottuk össze ezt a komplex termékcsaládot. Azt a tápanyaghiányt, amit késő ősszel látunk a repcéknél, azt januárban az árpáknál és februárra a búzáknál is megfigyelhetjük. Ezért nagyon hasznos olyan lombtrágyát használni, mint a Vulcan (kalászos vagy repce) KompleX, amelyből 11-féle tápanyagot is hasznosítani tud a növény! […]
A paradicsom beltéri termesztése egyszerű, ha a megfelelő fajtát ülteted, van egy napos ablakod, és ismered az összes követelményt. Ez a módja annak, hogy friss, házi paradicsomot kapjon akkor is, ha nincs elég hely a szabadban, vagy nagyon hideg az időjárás. Van azonban egy bökkenő: a paradicsom nem fog olyan termékenyen növekedni, és kisebb méretű marad, mint a szabadban termesztett társai […]
A kávézacc segít a savanyú termesztőközeget kedvelő növényeknek, mivel kiváló nitrogénforrás, javítja a talajban lévő hasznos mikroorganizmusok növekedését. De mielőtt megpróbálna valaki olyan talajjavítót használni, mint a koffein, fontos tudni, hogy mely növények szeretik és melyek nem szeretik a kávézaccot. A legtöbb növény örül a megmaradt főzött kávézaccnak, de kerüljük a kávé használatát fiatal növényeken vagy palántákon. […]
Műveljük együtt a jövőt!Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a... Tovább... |
Tudja, mi a teendő, ha vadkár éri?Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly... Tovább... |
Békés vármegyében aratták a legtöbb búzát Magyarországon 2022-benA búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |