MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
KRPAN SI erdészeti csörlő | eladó | 1 db | 323 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.17. |
KRPAN CH 32 K faaprító gép | eladó | 1 db | 2 612 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.16. |
KRPAN Kétdobos erdészeti csörlők | eladó | 1 db | 3 120 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.16. |
Palms kihordó kocsik | eladó | 1 db | 4 004 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.16. |
FAE UML/SSL Hidraulikus hajtású szárzúzó | eladó | 1 db | 5 922 222 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.03. |
FAE SCM / EX / VT hidraulikus hajtású tuskómaró | eladó | 1 db | 6 971 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.03. |
FAE UML/S/EX/VT Erdészeti, fix fogas hidraulikus hajtású szárzúzó rakodógép | eladó | 1 db | 7 536 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.07.03. |
FAE Hidraulikus hajtású erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 3 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.06.11. |
PrimeTech FAE PT-300 | eladó | 1 db | 108 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.05.30. |
Valentini szárzúzó | eladó | 1 db | 35 185 930 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.05.15. |
Valentini szárzúzó | eladó | 1 db | 6 570 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2017.05.04. |
Serrat FX Cadenas láncos szárzúzó | eladó | 1 db | 2 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.12.28. |
Serrat FX 6 fix és lengőkalapácsos erdészeti zúzó | eladó | 1 db | 4 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.12.28. |
Serrat FX 8 erdészeti zúzó | eladó | 1 db | 7 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.12.28. |
váltva forgató eke | eladó | 1 db | 5 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.12.06. |
FAE PMM / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 3 075 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE UML / HY - UML / HY / VT erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 169 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE UML EX – UML EX VT erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 169 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE FML / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 188 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE SCM EX VT tuskómaró | eladó | 1 db | 7 088 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE FMM/EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 7 526 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
FAE UMM EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 8 080 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.27. |
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 6 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.12. |
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 9 992 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.12. |
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 25 700 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.12. |
faaprító | eladó | 1 db | 190 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2016.09.05. |
Felfelé mozgatta tavaly az időjárás a növényvédő szerek piacátA növényvédő szerek felhasznált volumene 2017- ben 7,3 százalékkal emelkedett 2016-hoz képest, értékben pedig mintegy 2 százalékos növekedés volt tapasztalható. A gombaölő szerek iránti kereslet nem változott 2017-ben az előző évhez képest, a rovarölő szereké azonban 4 százalékkal növekedett. A gyomirtó szerek értékesített mennyisége 3 százalékkal visszaesett, míg az egyéb szereké 26 százalékos növekedést mutatott a 2016. évi forgalomhoz képest. [...]Tovább... Tovább... |
A KITE Zrt. már a „holnap kereskedője”45 éves a KITE, a legnagyobb hazai mezőgazdasági integrátor. Ebből az alkalomból a cég nem csak egy születésnapot, hanem ennek a közel fél évszázadnak az eredményeit is ünnepelhette közösen a tulajdonosi körével, vezetőségével és az üzleti partnereikkel 2018. április 13-án a budavári Hilton Hotelben. A közel 300 vendég között helyet kapott a legrégebbi partner, az idén a traktorgyártásának 100 éves évfordulóját ünneplő John Deere képviselője, Christoph Wigger is, aki a következő beszédet mondta. [...]Tovább... Tovább... |
A mezőgazdaságban feketén foglalkoztatottak aránya jóval több, mint gondolnánkAz NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya jelentést tett közzé, melyben részletezte a munkaügyi hatóság tapasztalatait, amiket a 2017-es ellenőrzés során szereztek. Ebből azt derül ki, hogy még mindig a mezőgazdaság a feketefoglalkoztatással leginkább fertőzött ágazat. [...]Tovább... Tovább... |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.