MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szárzúzó | eladó | 1 db | 0 Ft/db | Pest | 2022.05.03. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
hirdetés
| |||||
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
gumiabroncs | eladó | 13 db | 103 990 Ft/db | Pest | 2022.04.29. |
mérleg | eladó | 5 db | 105 000 Ft/db | Csongrád | 2022.04.28. |
nagy teljesítményű vadriasztó gázágyú | eladó | 100 db | 93 500 Ft/db | Pest | 2022.03.30. |
időzíthető seregélyriasztó gázágyú forgó | eladó | 50 db | 110 000 Ft/db | Pest | 2022.03.30. |
vadriasztó gázágyú | eladó | 10 db | 119 000 Ft/db | Pest | 2022.03.30. |
programozható vadriasztó gázágyú forgóál | eladó | 100 db | 119 000 Ft/db | Pest | 2022.03.30. |
nedvességmérő | eladó | 1 db | 1 650 000 Ft/db | Pest | 2022.03.30. |
digitális kézi nedvességmérő | eladó | 1 db | 185 000 Ft/db | Pest | 2022.03.29. |
zsák | eladó | 200 db | 1 500 Ft/db | Pest | 2022.03.03. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 220 000 000 Ft/db | Békés | 2022.03.03. |
küllőskapa | keres | 1 db | 600 000 Ft/db | Békés | 2022.02.20. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 397 Ft/db | Pest | 2022.02.06. |
raktársátor | eladó | 10 db | 1 415 648 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
raktársátor | eladó | 10 db | 1 889 764 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
raktársátor | eladó | 10 db | 2 204 725 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
préselt nyalósó | eladó | 20 kg | 85 000 Ft/q | Pest | 2022.01.20. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 397 Ft/db | Pest | 2022.01.01. |
agrárvállalkozás | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2021.12.31. |
felfújódó vad- és madárriasztó | eladó | 50 db | 72 944 Ft/db | Pest | 2021.12.31. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 45 000 000 Ft/db | Békés | 2021.12.06. |
Vadalarm rágcsálóriasztó | eladó | 100 db | 17 322 Ft/db | Pest | 2021.11.02. |
fenyőfa kötőző | eladó | 10 db | 5 500 Ft/db | Pest | 2021.10.28. |
háló fenyőfa kötőző | eladó | 100 db | 5 500 Ft/db | Zala | 2021.10.28. |
ultrahangos vadriasztó | eladó | 100 db | 23 614 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
Vadalarm madárriasztó | eladó | 100 db | 35 432 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
ultrahangos vadriasztó | eladó | 100 db | 39 362 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
Dió, mogyoró, stb. rázógép N3 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.09. |
Önjáró rázófej F3 140 Plus standard | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.25. |
Gyűjtőernyős rázógép RC-kombinált | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.23. |
terményszárító | eladó | 1 db | 27 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
ózongenerátor | eladó | 1 db | 110 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 480 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
csomagológép | eladó | 1 db | 88 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 97 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Egy nemrégiben megjelent, a sertések hangadásáról szóló tudományos publikáció széles körű médiafigyelmet kapott. 16 neves európai tudós több mint 7000 sertéshangot elemzett különböző gazdaságokban. Miért lenne érdekes megérteni a sertések hangalakját? A jobb megértés segíthet a sertéstenyésztőknek abban, hogy jobb döntéseket hozzanak – magyarázza Dr. Irene Camerlink sertésjóléti szakértő. […]
Fontos nap 2022 május 20-a a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) életében: ekkor tartják a kamarai választásokat. Ehhez kapcsolódóan Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar megyei elnöke adott interjút. Hajdú-Bihar megye agráriumban betöltött szerepéről is beszélt, valamint szóba kerültek a kamara feladatai és a magyar mezőgazdaság előtt álló időszak legfontosabb célkitűzései. […]
Milyen modern technológiai megoldások és szolgáltatások segítik a hazai állattartókat a nehéz időszakokban is? Hogyan lehet jól, hatékonyan és nyereségesen termelni? Ezekre a kérdésekre is válaszolt az Alpha-Vet Kft. ügyvezetője, Málits József. A szakember Hódmezővásárhelyen, a 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár helyszínén ült le velünk egy interjúra. […]
A precíziós technológiát alkalmazó szaktanácsadók és szakmérnökök képzése során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyakorlati oktatásra, ehhez azonban a szektorban tevékenykedő vállalatok támogatására is szükség van. Ugyanakkor a precíziós képzésnek önmagában már nem sok értelme van, inkább be kell építeni minden érintett diszciplína oktatásába. […]
A lengyel kormány hozzávetőleg 23 Ft/kg rendkívüli támogatást vezetett be a legalább II. osztályú étkezési alma feldolgozóüzemekbe történő értékesítésére 2022. április 22-én. A 0,3 PLN/kg (körülbelül 0,06 EUR/kg) rendkívüli támogatási keret azoknak az almatermesztőknek jut, akik feldolgozóknak értékesítik terményüket. […]
Gyógynövények agrárerdészeti termesztése – eredményes magyar kutatások segítenekA modern gyógynövénytermesztés sikerének záloga a természeti megújulást és az üzemi gazdaságosságot egyszerre biztosító termelési rendszerek működtetése. Zubay Péter, a Magyar... Tovább... |
A vetésterület csökkenése ellenére a háború idején is verseng az ukrán, a román és a bolgár búzaUkrajna idei tavaszi vetésterülete eddig mintegy 7 millió hektár, ami 25-30 százalékkal elmarad a tavaly tavaszitól - közölte Mikola Szolszkij ukrán mezőgazdasági miniszter, aki arról is... Tovább... |
Veszélyben a repcetermés a Homokhátságon az ormányosok miattA rendkívül nagy számban jelenlévő repcebecő-ormányosok alighanem felfalják a termés jelentős részét. Ellene pedig nem állnak rendelkezésre igazán hatékony növényvédő szerek.... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |