MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
telephely | eladó | 1 db | 170 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.01. |
zsákszájvarrógép | eladó | 1 db | 290 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
hídmérleg | eladó | 1 db | 12 000 000 Ft/db | Csongrád | 2023.01.17. |
raktársátor | eladó | 10 db | 2 204 725 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2023.01.12. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 478 Ft/db | Pest | 2023.01.02. |
hirdetés
| |||||
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 478 Ft/db | Pest | 2023.01.02. |
agrárvállalkozás | eladó | 1 000 000 000 db | 0 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2022.12.30. |
agrárvállalkozás | eladó | 100 db | 1 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2022.12.21. |
ládamosógép | eladó | 7 db | 15 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
gyümölcs- és zöldségmosó | eladó | 1 db | 1 550 000 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
ládamosógép | eladó | 3 db | 1 550 000 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
ládamosógép | eladó | 3 db | 2 050 000 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
ládamosógép | eladó | 2 db | 3 250 000 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
ládamosógép | eladó | 2 db | 4 550 000 Ft/db | Somogy | 2022.12.18. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 45 000 000 Ft/db | Békés | 2022.12.08. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 220 000 000 Ft/db | Békés | 2022.12.08. |
digitális kézi nedvességmérő | eladó | 1 db | 185 000 Ft/db | Pest | 2022.11.29. |
préselt nyalósó | eladó | 20 kg | 85 000 Ft/q | Pest | 2022.11.29. |
nedvességmérő | eladó | 1 db | 1 650 000 Ft/db | Pest | 2022.11.29. |
bálafűtésű elgázosító kazán | eladó | 1 db | 48 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.11.20. |
terményszárító | eladó | 1 db | 35 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.11.15. |
konténer | eladó | 10 db | 199 000 Ft/db | Pest | 2022.11.12. |
targoncakanál | eladó | 10 db | 220 000 Ft/db | Pest | 2022.11.12. |
gyümölcs- és zöldségmosó | eladó | 1 db | 4 800 000 Ft/db | Somogy | 2022.07.01. |
fenyőfa kötőző | eladó | 10 db | 5 500 Ft/db | Pest | 2021.10.28. |
háló fenyőfa kötőző | eladó | 100 db | 5 500 Ft/db | Zala | 2021.10.28. |
Dió, mogyoró, stb. rázógép N3 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.09. |
Önjáró rázófej F3 140 Plus standard | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.25. |
Gyűjtőernyős rázógép RC-kombinált | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.23. |
terményszárító | eladó | 1 db | 27 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
ózongenerátor | eladó | 1 db | 110 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
csomagológép | eladó | 1 db | 88 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
bálafűtésű elgázosító kazán | eladó | 1 db | 1 505 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
bálafűtésű elgázosító kazán | eladó | 1 db | 3 050 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
bálafűtésű elgázosító kazán | eladó | 1 db | 3 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
bálafűtésű elgázosító kazán | eladó | 1 db | 12 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
küllőskapa | keres | 1 db | 800 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.07.01. |
villanypásztor | eladó | 100 db | 78 739 Ft/db | Pest | 2021.06.10. |
ultrahangos vadriasztó | eladó | 100 db | 118 102 Ft/db | Pest | 2021.06.10. |
karácsonyfa tartó | eladó | 100 000 db | 1 800 Ft/db | Pest | 2017.11.16. |
A brisbane-i székhelyű biotechnológiai vállalat és a Life Sciences Queensland (LSQ) tagja, a NuPlant nemzetközi szinten is nagy hullámokat vetett a legújabb SmartClone™ technológia (MkIV modell) bevezetésével – egy olyan innovatív új rendszerrel, amely forradalmasítja a növények klónozásának módját. A technológia célja, hogy a maga nemében elsőként javítsa a globális szövettenyésztési ipar termelékenységét. […]
Januári agrárhíreink között számos anyagunk szólt az agrártámogatások témájáról. Szeretettel ajánljuk olvasásra a februári, támogatásokról szóló hírösszefoglaló cikkünket! […]
Műszaki távfelügyelet, öntözési szaktanácsadás, precíziós gazdálkodás, elektromos traktor is témái voltak a 2023. januári mezőgazdasági gépes híreinknek. Ezekből gyűjtöttünk össze egy szép adagot, amiben szerepel még magágykészítő és vetőgép, mesterséges intelligencia fejlesztés, digitalizáció és flottakövetés szolgáltatás mellé társított műszaki távdiagnosztikai rendszer is. […]
Az AGROTEC Magyarország Kft. szervizszolgáltatási kínálata újabb elemmel bővül 2023-ban. Ennek apropójából a vállalat ügyvezetője, Illés Zoltán, és Fodor Krisztián főmérnök egy sajtótájékoztató keretében mutatta be az új, AConnect nevű flottakövető rendszerüket, amelynek kifejlesztésével az volt a cél, hogy egy komplex, a gépek üzemeltetését támogató informatikai eszköz álljon a gazdálkodók rendelkezésére. […]
A gazdasági nehézségek és az aszály ellenére 2022-ben az AXIÁL Kft. rendelésállománya növekedett, a cég új telephelyet nyitott Felsőzsolcán és kibővítette bajai szervizét. A jelentős hazai gépkereskedő az AgrárgépShow kiállításon mutatta be terveit és eredményeit, miközben közel 100 gépet ki is állított és leleplezte az utánpótlásnevelési projektjük legújabb kampányarcait, a Galaxiál Hőseit. A fejlesztések idén sem állnak meg, a tavaly átadott épületek mellett további 4000 négyzetméterrel tervezik bővíteni szervízkapacitásukat. […]
Műveljük együtt a jövőt!Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a... Tovább... |
Tudja, mi a teendő, ha vadkár éri?Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly... Tovább... |
Békés vármegyében aratták a legtöbb búzát Magyarországon 2022-benA búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |