MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | keres | 10 ha | 1 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.05.09. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 500 000 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.02.18. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 309 210 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | keres | 60 ha | 600 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.29. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 Ft/ha | Vas | 2022.01.22. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
Májusban és júniusban számos kalászos fajta- és technológiai bemutatóval várja az Isterra Magyarország Kft. a gazdákat. A különböző helyszíneken egy tőszámkísérletet, valamint a szárerősítő használatának és a különböző vetésidők, valamint vetésmélységek alkalmazásának hatásait is megismerhetik az érdeklődők. […]
Egy magas foszfor és cinktartalmú starter levéltrágya alkalmazása, amely amellett, hogy robbantja a gyökérnövekedést a megfelelő növényi kondíció kialakulásához is hozzájárul. A Turbo Start gyökeresítő készítményt 2-3 l/ha dózisban javasoljuk kijuttatni, és más levéltrágyával nem javasoljuk keverni. […]
Fontos nap 2022 május 20-a a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) életében: ekkor tartják a kamarai választásokat. Ehhez kapcsolódóan Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar megyei elnöke adott interjút. Hajdú-Bihar megye agráriumban betöltött szerepéről is beszélt, valamint szóba kerültek a kamara feladatai és a magyar mezőgazdaság előtt álló időszak legfontosabb célkitűzései. […]
Világviszonylatban is igazi újdonság forgalmazásába kezdett az evo-farming Kft. Magyarországon, amely a precíziós mezőgazdaság és a robotika piacán kívánja partnereit kiszolgálni. Első termékük a Robotti névre keresztelt önjáró, autonóm robottraktor változatos feladtok ellátására alkalmas a terepen a teljes mezőgazdasági szezonban. A gépet Hernek Gábor a cég képviselője mutatta be nekünk. […]
Az Agroleaf Power egyedülálló összetételű, prémium minőségű, vízben oldható lombtrágya, amellyel a legtöbb gondot okozó növényi probléma egyszerre megelőzhető vagy orvosolható. Különlegessége az M77 kelátcsomag, és a DPI-technológia biztosította tartósan magas fotoszintetikus aktivitás. Rendkívül tiszta hatóanyagai és gyors oldódása kiküszöböli a permetezőfej eltömődésének kockázatát. Gyors növényi reakciót követően hosszan tartó hatást biztosít és számos növényvédő szerrel jól keverhető. […]
Forrong a magyar víziszárnyas ágazat: gondok az állatjóléti támogatás körül, viszontfeljelentés és rendőrségi nyomozás csalás miattKöltségvetési csalás gyanújával indult rendőrségi nyomozás a hazai kacsa- és libatartóknak kifizetett, 1,9 milliárd forintos rendkívüli állami támogatáshoz kapcsolódóan. Termelői... Tovább... |
A 14 legjobb társfűszernövény: meghálálják, ha egymás mellé ültetjük őketA társnövények termesztése hatékony módja annak, hogy egymás mellett termesztve fokozd a növények növekedését, egészségét és ízét. Az ízletes fűszernövények együttes ültetése... Tovább... |
Millió a méhvédelemre: magyar fiatal fejlesztése nyert a pályázatonA méhek, mint elsődleges beporzó rovarok, a világ legfontosabb fajai közé tartoznak. Hazánkban 1994 óta ünnepeljük április 30-án a méhek napját, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.