MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 1 166 ha | 60 000 000 Ft/ha | Pest | 2023.11.19. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 000 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2023.10.31. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 950 000 Ft/ha | Komárom-Esztergom | 2023.10.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 321 164 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 890 173 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
A Future Farming magazin negyedik egymást követő évben állította össze a legátfogóbb áttekintést a szántóföldi és betakarító robotokról a szabadföldi növénytermesztésben. A korábbi évekhez hasonlóan a többcélú kategóriában található a legtöbb robot. Hatvan különböző robot érte el a kereskedelmi stádiumot, és nyilvánosan ismert árakon vásárolható vagy lízingelhető. Mindenki válogasson kedvére! […]
Jelentősen visszaesett a traktorértékesítés Magyarországon: az összesen eladott 184 az egy évvel korábbihoz képest 45,1 százalékos visszaesést mutat, tavaly októberben még 335 traktort vásároltak a gazdálkodók. A 2021-es adatokhoz képest is kisebb az idei eladások száma: két éve októberben 252 darabot értékesítettek, 27 százalékkal többet, mint múlt hónapban. […]
A német Claas gépgyártó az Agritechnica 2023 kiállításon egy önjáró traktor, a Xerion prototípusával lepte meg a látogatókat. A prototípus neve: Xerion 12.590 TerraTrac. A traktor három Lidar-érzékelővel van felszerelve, és nyolc kamera veszi körül az akadályok észlelésére. A technológia lehetővé teszi, hogy a traktor automatikusan kövesse a vezetési nyomvonalakat, és figyelemmel kísérje a munkafolyamatokat. […]
Mivel egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a káros vegyszerek használatának csökkentésére a mezőgazdaságban, adódott a lehetőség, hogy a robot a hagyományos gazdálkodóknak is segítsen – mondja a FarmDroid. A spot kijuttató rendszer drasztikusan csökkenti a vegyszerek használatát. Mivel pontosan ismerhető az egyes növények helyzete a szántóföldön, közvetlenül a növényre lehet permetezni. […]
Az ingatlan-nyilvántartás és a tulajdoni lap gazdálkodók által kevésbé ismert részleteit és összefüggéseit mutatta be Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára. A részletezett tudnivalók hasznosak lehetnek a termőföldek vásárlása és használata során. […]
Gigantikus műtrágyaszóró mutatkozott be az AgritechnicánA német Horsch gépgyártó az Agritechnica 2023 kiállításon egy 48 méter munkaszélességű és 14 köbméteres tartálykapacitású pneumatikus műtrágyaszórót mutatott be. A... Tovább... |
Csúcson az UBM: történelmi magasságokba repült a cég árbevételeAz UBM Holding Nyrt. közgyűlésén a részvényesek elfogadták a társaság éves beszámolóját. Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági cégcsoportja rekordszintű árbevétellel és... Tovább... |
Újabb erős Gyuricza-javaslat: szövetkeznie kell a gazdaságoknakVannak olyan egészen kicsi gazdaságok, amelyek méretük miatt önmagukban nem életképesek, de a vidék fennmaradása és népességmegtartó erejének megőrzése szempontjából... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.