MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | keres | 10 ha | 1 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.05.09. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 500 000 Ft/ha | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.02.18. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 309 210 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | keres | 60 ha | 600 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.29. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 Ft/ha | Vas | 2022.01.22. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
Világviszonylatban is igazi újdonság forgalmazásába kezdett az evo-farming Kft. Magyarországon, amely a precíziós mezőgazdaság és a robotika piacán kívánja partnereit kiszolgálni. Első termékük a Robotti névre keresztelt önjáró, autonóm robottraktor változatos feladtok ellátására alkalmas a terepen a teljes mezőgazdasági szezonban. A gépet Hernek Gábor a cég képviselője mutatta be nekünk. […]
Az Agroleaf Power egyedülálló összetételű, prémium minőségű, vízben oldható lombtrágya, amellyel a legtöbb gondot okozó növényi probléma egyszerre megelőzhető vagy orvosolható. Különlegessége az M77 kelátcsomag, és a DPI-technológia biztosította tartósan magas fotoszintetikus aktivitás. Rendkívül tiszta hatóanyagai és gyors oldódása kiküszöböli a permetezőfej eltömődésének kockázatát. Gyors növényi reakciót követően hosszan tartó hatást biztosít és számos növényvédő szerrel jól keverhető. […]
Sokat javult a szántóföldi növények állapota a kora tavasz óta. Beszélgetésünkben Vázsonyi László, a VulcanAgro Kft. fejlesztőmérnöke foglalta össze a következő hetek legfontosabb tennivalóit az őszi vetésű és a kapásnövényekkel kapcsolatban. […]
15. születésnapját ünnepelte a Timac AGRO Hungária Kft. Bár tavaly lett volna esedékes, a korlátozó intézkedések miatt ez év áprilisában látta vendégül a cég a partnereit, a kollegákat és a sajtó képviselőit. A rendezvénynek a Budapesti Kongresszusi Központ adott otthont. Az egybegyűltek a kötetlen és szórakoztató programokat megelőzőn megismerkedtek nem csak a Timac AGRO, de a Roullier Csoport tevékenységeivel is. Az est fénypontja pedig egyértelműen az a Tesla volt, amelyet egy igencsak szerencsés partner a gála végén hazavihetett… […]
A K2 terméket a magyarországi biostimulátor-piacon egyedülállóvá teszi, hogy négy különböző a növények kondicionálására alkalmas savi formát tartalmaz jelentős mennyiségben. A kísérleti tapasztalatok alapján kijelenthető jelentős mértékben növeli a növényi zöldtömeg mennyiségét (korai fázisban való kijuttatás esetén szemmel látható, robbanékony fejlődést tesz lehetővé), a vegetációs időszakot kitolja. […]
Jó közepes lesz a termés kajsziból – ígérik a termelői visszajelzésekA FruitVeB szerkesztősége a kajszitermesztők körében készített sziromhullást követő körképet, és amennyire ilyenkor lehet, egy rögtönzött prognózist az idei év... Tovább... |
Muskátli: mit kell tenni, hogy minél tovább gyönyörködhessünk benne?A muskátli nemcsak egy szép és sokoldalú virág, de gondozása is egyszerű, így mind a haladó, mind pedig a kezdő kertészek és növénybarátok számára ideális választás. A... Tovább... |
Videón a magyar drónkutatás eredménye: sikeresen tesztelték a saját fejlesztésű fedélzeti rendszertAz előfutár drónkutatásban a tavalyi szimulációt követően a DJI M600 hexakopterre épített saját fedélzeti rendszer fejlesztése idén áprilisra jutott el az első tesztelésekig. A... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.