MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 653 000 Ft/ha | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2021.01.05. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 468 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 16 262 ha | 1 838 642 Ft/ha | Tolna | 2020.12.16. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 165 ha | 2 400 000 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 8 743 ha | 4 117 579 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 180 305 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 1 403 ha | 3 848 895 Ft/ha | Zala | 2020.12.03. |
szántóföld | keres | 50 ha | 2 000 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2020.08.22. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2020.06.15. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2020.06.15. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 800 000 Ft/ha | Somogy | 2020.06.15. |
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2020.06.08. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2020.05.18. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2020.05.18. |
szántóföld | keres | 40 ha | 1 500 000 Ft/ha | Baranya | 2020.02.19. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 379 501 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2020.01.20. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2020.01.20. |
A mésztrágyázás előnye, hogy meszezőanyag hatására a vegetációs időszakban növekszik a gyökérzóna pH-értéke, javul a műtrágyák hasznosulása, illetve felvehető kalciumot biztosít a növény számára. A kalcium nem csak a talaj, de a növény számára is rendkívül fontos. Hiánya esetén sokféle fizikai hiánytünetet produkál a növényi szervezetben, akár súlyos növekedési rendellenességeket is. Szántóföldi kísérletekkel bizonyított, hogy mésztrágyázás alkalmazásával terméstöbblet érhető el. […]
Szépen halad az agrárfejlesztés, hatalmas összegeket költ a mezőgéppiac automata eszközökre és berendezésekre. Egy holland, agrárhitelezéssel is foglalkozó bank szakemberei szerint 5 év múlva a duplája is lehet a mezőgazdasági célú automata gépek; a szántóföldi, a fejő- és az etetőrobotok, az autonóm traktorok, a drónok, illetve az ezekhez szükséges adatelemző hard- és szoftverek beszerzésére fordított beruházás nagysága, mint 2020-ban. […]
A koronavírus-járvány megakasztotta a hazai mezőgép-forgalmazás tavalyelőtti lendületét. A korlátozások jelentősen befolyásolták a teljes 2020-as gépforgalom alakulását. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet, Mezőgazdasági gépek forgalma című statisztikai jelentése szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 93 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket 2020 első 6 hónapjában, amely közel 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Anyagunkból kiderül, hogyan alakult az erőgépek és a művelőeszközök forgalma. […]
Gyenge éve volt a szántóföldi paradicsomtermesztőknek a szélsőséges időjárás miatt, közel 20 százalékkal csökkent a megtermelt mennyiség tavalyhoz képest. Azonban a szántóföldi paradicsom ára a visszaeső termelési szint ellenére is nyomott maradt. Ahogy egész Európa, úgy Magyarország is fokozott importra szorult idén a piros bogyójú termésből. A friss portéka ára pedig egész évben magas maradt. […]
Összesen 38 kukorica hibridet teszteltek a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos posztregisztrációs fajtakísérletében idén. Takács Géza, a VSZT elnöke elmondta, hogy a kukorica az egyik legfontosabb és legnagyobb területen termelt szántóföldi növény Magyarországon. A gazdálkodók részéről jogos igény, hogy a termesztésbe kerülő fajtákról objektív, széleskörű információval rendelkezzenek. A posztregisztrációs kísérletünk ebben nyújt nekik komoly segítséget, immár 14 esztendeje. […]
Családi gazdaságok, osztatlan közös tulajdon megszüntetése, földhasználati jog rendezése: az agrártárca 2020-as számvetéseMozgalmas évet zárt az Agrárminisztérium a jogalkotás területén. 10 törvényt, 30 kormányrendeletet, 64 miniszteri rendeletet készített elő, illetve hozott meg 2020-ban, miközben 171... Tovább... |
Koronagrár Szlovákiában: 2020 a virtuális mezőgazdaság éve lettA virtuális mezőgazdaság éve volt a 2020-as Szlovákiában is [...] Tovább... The post Koronagrár Szlovákiában: 2020 a virtuális mezőgazdaság éve lett appeared first on Magro.hu. Tovább... |
Belga és magyar milliárdokból fejlesztik Baján a lisztériás botrányban érintett üzemetA belga tulajdonú zöldségfeldolgozó Sugo Food Kft. 5,4 milliárd forintból háromelemű beruházást valósít meg bajai székhelyén. A fejlesztéshez a magyar kormány 1,7 milliárd forint... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
kukorica | 54 000 Ft/t | 58 429 Ft/t | 60 000 Ft/t |
szántóföld | 1 111 Ft/ha | 1 645 810 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 150 Ft/db | 2 846 Ft/db | 3 400 Ft/db |
szarvasmarha | 5 Ft/db | 938 Ft/db | 5 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 661 160 Ft/db | 1 150 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.