MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 2 300 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 26 ha | 2 650 618 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 800 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 237 511 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 14 900 000 Ft/ha | Zala | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 180 305 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 100 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 468 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 517 171 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 607 546 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 609 495 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 16 262 ha | 1 838 642 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
A brisbane-i székhelyű biotechnológiai vállalat és a Life Sciences Queensland (LSQ) tagja, a NuPlant nemzetközi szinten is nagy hullámokat vetett a legújabb SmartClone™ technológia (MkIV modell) bevezetésével – egy olyan innovatív új rendszerrel, amely forradalmasítja a növények klónozásának módját. A technológia célja, hogy a maga nemében elsőként javítsa a globális szövettenyésztési ipar termelékenységét. […]
Sokféle lehetőséget és választást kínál az új, 2023 és 2027 közötti európai uniós támogatási időszakban a Közös Agrárpolitika (KAP) a magyar gazdáknak – fogalmazott az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A Bordányban tartott fórumon Feldman Zsolt elmondta, hogy az új támogatási rendszerben változnak a szántóterületeken a vetésváltásra vonatkozó szabályok. […]
Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a szántóföldi, mind a kertészeti gazdálkodók számára. Ezen keresztül egészségesebb élelmiszer kerülhet a fogyasztók asztalára, a gazdálkodók pedig megbízhatóbb, magasabb hozamokra számíthatnak. […]
Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly problémát jelentenek. A legutóbbi vadászati évben 3,2 milliárd forint volt a vadkár Magyarországon, ami egymilliárd forintos növekedést jelent a megelőző vadászati évhez képest. Ebből a mezőgazdasági kár 3,144 milliárd volt, amelyhez képest az 50 millió forintos erdei károkozás elhanyagolható. A megelőző vadászati évben ez az összeg még csak 2,5 milliárd volt, a növekvésben nagy szerepet játszottak a megemelkedett terményárak. […]
A búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb kenyérgabonából a legtöbbet még így is itt arattak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal nemrég közzétett adatsorából. […]
Műveljük együtt a jövőt!Olyan kivételes eszköz van a Seedplus Kft. kezében, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudnak ajánlani mind a... Tovább... |
Tudja, mi a teendő, ha vadkár éri?Magyarország vadlétszáma jóval magasabb a terület optimális vadeltartó-képességénél, így a különféle vadkárok számbelileg és a károk nagyságrendje tekintetében is komoly... Tovább... |
Békés vármegyében aratták a legtöbb búzát Magyarországon 2022-benA búza, az őszi és a tavaszi árpa, a rozs, a tritikálé és a zab terméshozama is visszaesett tavaly 2021-hez képest Békés vármegyében. Ugyanakkor az országban a legfőbb... Tovább... |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.