MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2021.02.10. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 3 125 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2021.02.08. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 422 145 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2021.02.03. |
szántóföld | keres | 50 ha | 2 000 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2021.02.02. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2021.02.01. |
szántóföld | eladó | 8 ha | 2 000 000 Ft/ha | Pest | 2021.01.30. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 468 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 16 262 ha | 1 838 642 Ft/ha | Tolna | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 165 ha | 2 400 000 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 8 743 ha | 4 117 579 Ft/ha | Somogy | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2020.12.16. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 180 305 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 1 403 ha | 3 848 895 Ft/ha | Zala | 2020.12.03. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2020.06.15. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2020.06.15. |
Először 2020-ban számolta ki maga a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A NAK-tagság bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi körrel rendelkező vállalkozónak törvényileg kötelező. A szervezethez évente milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak nekik. A januári egyenlegközlő levelek alapján többeknek a tagdíjhátralék mértéke volt újdonság, másoknak pedig az is újdonság volt, hogy ők egyáltalán tagjai az kamarának. […]
A növények meghálálják azt a gyorssegélyt, amelyet a lombtrágyázással tudunk számukra biztosítani, ugyanis nemcsak a gyökereik, hanem a leveleik útján is képesek a tápanyagok felvételére és hasznosítására. Lombtrágyázásra leginkább a könnyen és gyorsan felvehető tápanyagok alkalmasak, különösen pedig azok a mikroelemek (vas, cink, bór, mangán, magnézium), amelyeknek a hiánya betegségeket vagy fejlődési rendellenességeket idéz elő. […]
Az Agroleaf Power prémium kategóriás lombtrágya család a tiszta NPK hatóanyag és a kelatizált mikroelem-tartalom mellett rendelkezik két speciális összetevővel is. A hatékonyságot növelő M77 formula 100%-ban biztosítja rövid időn belül az NPK és mikroelemek felvételét. Ezen kívül aktiválja a növény életfolyamatait, hatására a gyökérrendszer több gyökérsavat termel. […]
Hazánkban a felhasznált műtrágyák 70%-a nitrogén tartalmú készítmény, amely túlnyomórészt vetés előtt kerül kijuttatásra. A növények intenzív tápelemfelvétele később, a virágzás-termésnövekedés időszakában zajlik, amikorra akár a nitrogén 40-70%-a elvész. Ezért a kijuttatott tápanyagot a lehető legtovább a növény gyökérzónájában kell tartani. […]
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban elnyert 635,61 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással 6 kutató intézete 19 telephelyén vizsgálta a növénytermesztési rendszerek klímaváltozásnak való kitettségét, érzékenységét, sérülékenységét, illetve adaptációs lehetőségeit, ahol az összekötő elem a víz. […]
Dől a lé a magyar gyümölcstermesztésre: 15 milliárd forintos támogatásA folyamatosan bővülő piaci igények kiszolgálásához elengedhetetlen a korszerű termesztéstechnológiák alkalmazása, a fajtaválaszték korszerűsítése, a termésátlagok és a minőség... Tovább... |
Erős, zömök, hidegvérű, nyugodt, nagy munkabírású – kérdőív készült a muraközi lórólEgy szakdolgozathoz egy kérdőív kitöltésében kérték a Lovasok.hu segítségét, hogy minél pontosabb képet kapjon a muraközi ló megítéléséről. A kész munkát osztották meg a... Tovább... |
Illatos virágokkal tündököl a folyondárkékhüvelynek is nevezett csokoládészőlőEgy kúszócserje, amelyik lilás-kékesszürke kolbászkákat terem, s ezeket még meg is lehet enni? Nehéz elképzelni, de van ilyen! Ráadásul a mi éghajlatunkon is áttelel, sőt enyhébb... Tovább... |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.