Magro Gabonaindex (MGX) - Gabona árinformációs rendszer
A Magro Gabonaindex (rövidítve MGX) a magyarországi gabonapiac állapotát mutatja be egyetlen mutatóban.
Az index alapját a Magro.hu online mezőgazdasági piactérre feltöltött gabona (árpa, búza, cirok, köles, kukorica, rizs, rozs, tritikálé és zab) eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók képezik, értékét naponta egyszer határozzuk meg.
Ez egy olyan piaci indikátor, ami kiválóan alkalmas a hazai gabonapiac árváltozásainak és a trendek nyomon követésére.
Magro Gabonaindex (MGX) alakulása az elmúlt 30 napban
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|
2023.09.25. | 12554,07 | -13,24% | -1916,58 |
2023.09.24. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.23. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.22. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.21. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.20. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.19. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.18. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.17. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.16. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.15. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.14. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.13. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.12. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.11. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.10. | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.09. | 14470,66 | -1,44% | -210,73 |
2023.09.08. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.07. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.06. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.05. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.04. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.03. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.02. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.09.01. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.08.31. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.08.30. | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
2023.08.29. | 14681,39 | 2,00% | 293,78 |
Magro Gabonaindex (MGX) alakulása az elmúlt 30 hétben
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|
39. hét | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
38. hét | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
37. hét | 14470,66 | 0,00% | 0,00 |
36. hét | 14681,39 | 0,00% | 0,00 |
35. hét | 14387,61 | 0,00% | 0,00 |
34. hét | 22375,54 | 0,00% | 0,00 |
33. hét | 22375,54 | 0,00% | 0,00 |
32. hét | 24186,67 | 0,00% | 0,00 |
31. hét | 15780,57 | 0,00% | 0,00 |
30. hét | 13423,86 | 0,00% | 0,00 |
29. hét | 13947,90 | 0,00% | 0,00 |
28. hét | 13947,90 | 0,00% | 0,00 |
27. hét | 22713,24 | 0,00% | 0,00 |
26. hét | 10157,88 | 0,00% | 0,00 |
25. hét | 9994,81 | 0,00% | 0,00 |
24. hét | 12100,57 | 0,00% | 0,00 |
23. hét | 10434,87 | 0,00% | 0,00 |
22. hét | 12619,27 | 0,00% | 0,00 |
21. hét | 11254,04 | 0,00% | 0,00 |
20. hét | 14169,44 | 0,00% | 0,00 |
19. hét | 24823,16 | 0,00% | 0,00 |
18. hét | 24823,16 | 0,00% | 0,00 |
17. hét | 22694,84 | 0,00% | 0,00 |
16. hét | 21606,66 | 0,00% | 0,00 |
15. hét | 21606,66 | 0,00% | 0,00 |
14. hét | 22694,84 | 0,00% | 0,00 |
13. hét | 23017,76 | 0,00% | 0,00 |
12. hét | 23217,93 | 0,00% | 0,00 |
11. hét | 23217,93 | 0,00% | 0,00 |
10. hét | 23217,93 | 0,00% | 0,00 |
Magro Gabonaindex (MGX) alakulása az elmúlt 12 hónapban
Dátum | Átlag | Eltérés % | Eltérés |
---|
augusztus | 23617,58 | 36,53% | 8627,12 |
július | 22713,24 | 55,28% | 12555,35 |
június | 10434,87 | 8,35% | 871,11 |
május | 24823,16 | 12,72% | 3158,06 |
április | 22776,82 | -0,81% | -186,75 |
március | 23217,93 | -6,95% | -1735,05 |
február | 25560,69 | 0,00% | 0,00 |
január | 25279,76 | 9,59% | 2423,35 |
december | 22821,95 | -0,25% | -57,09 |
november | 22427,55 | -8,12% | -1980,98 |
október | 24031,00 | 0,00% | 0,00 |
szeptember | 22428,48 | -1,74% | -396,01 |