* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Köckerling Ultima CS400 | eladó | 1 db | 12 000 000 Ft/db | Csongrád | 2019.12.08. |
John Deere 8360R | eladó | 1 db | 35 500 000 Ft/db | Csongrád | 2019.12.08. |
John Deere S680i | eladó | 1 db | 91 000 000 Ft/db | Csongrád | 2019.12.08. |
kecskenyáj | eladó | 3 449 db | 1 Ft/db | Pest | 2019.12.07. |
napraforgó | eladó | 170 t | 110 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.12.07. |
hirdetés
| |||||
villanypásztor | eladó | 1 db | 25 000 Ft/db | Nógrád | 2019.12.05. |
erdő | eladó | 9 061 ha | 231 762 Ft/ha | Somogy | 2019.12.04. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2019.12.04. |
szántóföld | eladó | 165 ha | 2 400 000 Ft/ha | Somogy | 2019.12.04. |
erdő | eladó | 1 425 ha | 3 895 649 Ft/ha | Somogy | 2019.12.04. |
gyümölcsfa csemete | eladó | 200 db | 1 100 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.12.03. |
nagy körbála széna | eladó | 20 db | 4 800 Ft/db | Nógrád | 2019.12.03. |
lucerna bála | eladó | 20 db | 5 800 Ft/db | Nógrád | 2019.12.03. |
lucerna bála széna | eladó | 25 db | 5 800 Ft/db | Nógrád | 2019.12.03. |
szántóföld | eladó | 82 ha | 1 500 000 Ft/ha | Hajdú-Bihar | 2019.12.03. |
baknyúl | eladó | 3 db | 0 Ft/db | Fejér | 2019.12.02. |
nagy körbála széna | eladó | 1 000 db | 7 000 Ft/db | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2019.12.02. |
erdő | eladó | 21 ha | 100 000 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
erdő | eladó | 160 736 ha | 118 206 Ft/ha | Tolna | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 180 305 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2019.12.02. |
erdő | eladó | 15 613 ha | 1 216 934 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2019.12.02. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2019.12.02. |
erdő | eladó | 14 442 ha | 1 315 607 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 39 168 ha | 2 272 263 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 1 403 ha | 3 848 895 Ft/ha | Zala | 2019.12.02. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2019.12.02. |
méhcsalád | eladó | 25 db | 30 000 Ft/db | Heves | 2019.11.30. |
burgonya | eladó | 90 q | 15 000 Ft/q | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.11.30. |
Dondi Drenag árokásó | eladó | 20 db | 0 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2019.11.29. |
gyümölcs- és zöldségmosó | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2019.11.29. |
léalma | eladó | 6 q | 3 000 Ft/q | Tolna | 2019.11.28. |
Magyar tarka szarvasmarha | eladó | 15 db | 100 000 Ft/db | Baranya | 2019.11.28. |
Hidraulikus műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 350 000 Ft/db | Baranya | 2019.11.28. |
bio szilvalekvár | eladó | 70 kg | 1 600 Ft/kg | Pest | 2019.11.28. |
LGW 304W | eladó | 1 db | 3 200 000 Ft/db | Baranya | 2019.11.28. |
fürj | eladó | 90 db | 500 Ft/db | Zala | 2019.11.27. |
R-TOP RS-RSG rönkhasító | eladó | 1 db | 1 300 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
R-Top® függesztett BH-70 tuskófúró | eladó | 1 db | 2 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
R-TOP BK hidraulikus favágó | eladó | 1 db | 3 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
Marshall Tree Saw hidraulikus fűrész | eladó | 1 db | 3 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
LERDA T hasábbálázó | eladó | 1 db | 5 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
körömvirág | eladó | 3 kg | 6 000 Ft/kg | Pest | 2019.11.27. |
Tonutti R 98 venyige-körbálázó | eladó | 1 db | 7 300 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
POCKETLIFT PT-15 targonca | eladó | 1 db | 11 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
Biobaler WB-55 ágzúzó és ágbálázó | eladó | 1 db | 38 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2019.11.27. |
kecskenyáj | eladó | 1 db | 80 000 Ft/db | Heves | 2019.11.26. |
takarmányborsó | eladó | 25 000 kg | 98 Ft/kg | Bács-Kiskun | 2019.11.26. |
RÁBA kicsi | keres | 1 db | 300 000 Ft/db | Győr-Moson-Sopron | 2019.11.26. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 379 501 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 795 454 Ft/ha | Tolna | 2019.11.25. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 26 ha | 2 650 618 Ft/ha | Baranya | 2019.11.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2019.11.25. |
szőlőültetvény | eladó | 1 ha | 4 000 000 Ft/ha | Fejér | 2019.11.25. |
Egyen bio tücsökkenyeret, ha tenni akar a környezetértSokat cikket találunk, amelyek a rovar alapú élelmiszerekről szólnak vagy a fogyasztásukra buzdítanak. Európában azonban kevés ilyen étel kapható. Ám most ez megváltozhat, ugyanis egy... Tovább... |
Tudósok disznó-majom kimérát gyártottakKínai tudósok létrehoztak egy olyan állatot, amely disznó és majom is egyszerre. A kísérlet fontos célokat szolgálna, de az állat nem tudott életben maradni. Kínában korábban... Tovább... |
Most kiderül, rovarinváziót szabadítunk-e a karácsonyfával a lakásunkbaAz ünepek közeledtével újra felmerült a téma, hogy vajon a karácsonyfának szánt fenyőfával tényleg rovarok ezrei kerülhetnek-e a szobába. Az alábbi cikk kísérletet tesz arra, hogy... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
kukorica | 45 000 Ft/t | 45 958 Ft/t | 45 000 Ft/t |
malmi I. búza | 50 000 Ft/t | 54 167 Ft/t | 50 000 Ft/t |