* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
erdő | eladó | 60 ha | 1 000 000 Ft/ha | Külföldi régió | 2023.06.03. |
fürj | eladó | 10 db | 1 000 Ft/db | Zala | 2023.06.01. |
talajjavító nedvesített gipszliszt | eladó | 1 000 t | 25 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.05.31. |
kristálycukor | eladó | 10 000 t | 1 Ft/t | Külföldi régió | 2023.05.29. |
kukorica | eladó | 300 t | 89 000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 2023.05.23. |
hirdetés
| |||||
fabrikett | eladó | 80 t | 1 Ft/t | Külföldi régió | 2023.05.17. |
köles | eladó | 700 t | 1 Ft/t | Külföldi régió | 2023.05.17. |
barna szén | eladó | 80 t | 2 Ft/t | Külföldi régió | 2023.05.17. |
cseresznye | eladó | 70 q | 10 000 Ft/q | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2023.05.16. |
Solis 22 | eladó | 10 db | 3 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 22 | eladó | 10 db | 3 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 26 | eladó | 30 db | 3 650 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 26 | eladó | 30 db | 3 650 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 50 RX STAGE V 12/12 | eladó | 5 db | 8 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 50 RX STAGE V 12/12 | eladó | 5 db | 8 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 75 CRDi | eladó | 5 db | 13 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 75 CRDi | eladó | 5 db | 13 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis N75 CRDi | eladó | 10 db | 13 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis N75 CRDi | eladó | 10 db | 13 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 90 CRDi | eladó | 1 db | 13 900 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis 90 CRDi | eladó | 1 db | 13 900 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis N90 CRDi | eladó | 10 db | 13 900 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Solis N90 CRDi | eladó | 10 db | 13 900 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Goldoni Quasar 90 | eladó | 1 db | 27 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
Goldoni Quasar 90 | eladó | 1 db | 27 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.05.10. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 120 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.04.27. |
kukorica | eladó | 300 t | 110 000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2023.04.25. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 3 999 000 Ft/ha | Komárom-Esztergom | 2023.04.09. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 3 999 000 Ft/ha | Komárom-Esztergom | 2023.04.09. |
cirok | eladó | 55 t | 150 000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 2023.03.30. |
talajjavító nedvesített dolomitliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.03.29. |
talajjavító nedvesített mészkőliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.03.29. |
talajjavító | eladó | 800 zsák | 68 560 Ft/zsák | Komárom-Esztergom | 2023.03.29. |
OVP Terménytisztító | eladó | 1 db | 2 000 000 Ft/db | Csongrád | 2023.03.28. |
Egyedi | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2023.03.23. |
A-450 | eladó | 100 db | 5 500 000 Ft/db | Pest | 2023.03.13. |
(fióka) nyúl | eladó | 14 db | 3 000 Ft/db | Pest | 2023.03.09. |
faapríték | eladó | 500 t | 45 000 Ft/t | Pest | 2023.03.01. |
Apollo Commander 110 | eladó | 10 db | 236 220 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 110 | eladó | 10 db | 236 220 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sniper 110 | eladó | 10 db | 303 149 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sniper 110 | eladó | 10 db | 303 149 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sportax 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Sportax 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 125 | eladó | 10 db | 381 890 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis FM | eladó | 10 db | 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis FM | eladó | 10 db | 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis SL | eladó | 10 db | 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis SL | eladó | 10 db | 550 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 200 | eladó | 10 db | 629 921 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Apollo Commander 200 | eladó | 10 db | 629 921 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 2.0 | eladó | 10 db | 1 102 362 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 2.0 | eladó | 10 db | 1 102 362 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 3.0 | eladó | 10 db | 1 425 197 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Copper 3.0 | eladó | 10 db | 1 425 197 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Iron Max | eladó | 10 db | 2 086 614 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Iron Max | eladó | 10 db | 2 086 614 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Cobalt Max | eladó | 10 db | 2 244 094 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes Cobalt Max | eladó | 10 db | 2 244 094 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 16 | eladó | 10 db | 2 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Solis 16 | eladó | 10 db | 2 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes UTX 700 | eladó | 10 db | 4 055 118 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
Goes UTX 700 | eladó | 10 db | 4 055 118 Ft/db | Bács-Kiskun | 2023.02.27. |
sütőtök vetőmag | eladó | 5 q | 7 000 000 Ft/t | Heves | 2023.02.19. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
Tarthatatlan a magyar energiafüggőség, több innováció kellTisztújító közgyűlést tartott Budapesten a Magyar Innovációs Szövetség. Az eseményen előadott Lantos Csaba energiaügyi miniszter a magyarországi energetikai helyzetről, valamint a... Tovább... |
Stresszoldás napraforgónak, kukoricának és Önnek isA RhizoMagic™ kedvező hatása az összetevői széles körének köszönhető, mindegyik a stresszoldás különböző területeiért felelős, együttes jelenlétük pedig biológiai... Tovább... |
Még drága a tejben és vajban fürdés, de több tejtermék ára is csökkenésnek indultA fehérjetartalom 0,01, a zsírtartalom 0,02 százalékpontos romlása, valamint az alapár 8 százalékos csökkenése mellett a nyerstej átlagára 8 százalékkal mérséklődött 2023... Tovább... |
Termék | Típus | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
BIO-SIL silózó adalékanyag | eladó | 100 db | 25 000 Ft/db |
AncoFit Farm kiegészítő takarmány | eladó | 2 000 kg | 1 600 Ft/kg |
nedvességmérő | eladó | 1 db | 1 650 000 Ft/db |
Solis 90 CRDi traktor | eladó | 1 db | 13 900 000 Ft/db |
Solis N 75 CRDi traktor | eladó | 10 db | 13 000 000 Ft/db |
Solis 20 traktor | eladó | 5 db | 3 100 000 Ft/db |
Solis 26 traktor | eladó | 30 db | 3 650 000 Ft/db |
Solis 50 RX traktor | eladó | 5 db | 8 500 000 Ft/db |
Solis 75 CRDi traktor | eladó | 5 db | 13 000 000 Ft/db |
Solis N90 CRDi traktor | eladó | 10 db | 13 900 000 Ft/db |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |