* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
nyúl | eladó | 4 db | 4 000 Ft/db | Pest | 2022.08.06. |
kacsa | eladó | 6 db | 3 000 Ft/db | Zala | 2022.08.05. |
Fokhagyma, hagyma kiemelő eke | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
Electrolux T10 zöldség koptató | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
Fokhagyma, hagyma szártalanító | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
hirdetés
| |||||
áramfejlesztő | eladó | 1 db | 2 200 000 Ft/db | Pest | 2022.08.01. |
bárány juh | eladó | 4 db | 33 000 Ft/db | Csongrád | 2022.07.30. |
kecske | eladó | 2 db | 15 000 Ft/db | Pest | 2022.07.24. |
liszt | eladó | 300 000 kg | 195 Ft/kg | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2022.07.22. |
újburgonya | eladó | 500 q | 20 000 Ft/q | Bács-Kiskun | 2022.07.21. |
vöröshagyma | eladó | 150 q | 25 000 Ft/q | Bács-Kiskun | 2022.07.21. |
borszőlő | eladó | 250 q | 25 000 Ft/q | Somogy | 2022.07.21. |
mogyoró | eladó | 75 kg | 400 000 Ft/q | Somogy | 2022.07.21. |
cirok | eladó | 7 t | 0 Ft/t | Külföldi régió | 2022.07.20. |
juh | eladó | 110 db | 60 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2022.07.12. |
kos juh | eladó | 4 db | 110 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2022.07.12. |
TIBA KDRG4 fokhagyma, dughagyma vetőgép | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.07.06. |
kukorica | eladó | 200 t | 135 000 Ft/t | Tolna | 2022.07.06. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 439 Ft/db | Pest | 2022.07.04. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 439 Ft/db | Pest | 2022.07.04. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 0 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 0 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Dexwal Mini 400 sószóró kardánnall | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
MTZ 320.4 | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
eke (LKS Euro 8 3+1) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
MaterMacc vetőgép (Grano 300) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
NIUBO BOXTER EBX2217 emelő torony | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
tartálykocsi (MJT-3) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
permetező (Solano Apolo 3200/18) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
traktor (Hattat T4110 113LE) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
traktor (HATTAT C3050) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FEDE Inverter 2000L permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
tartálykocsi (MJT-F-6) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
MTZ 320.4 | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Niubo Ovni függőleges tengelyű fűkasza | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
függesztett ágyeke (LKS FALCON 3) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
MaterMacc vetőgép (Grano 300) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Fede Futur 2000L H3O permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szemenkénti vetőgép (Özdöken / Özmean) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
tartálykocsi (MJT-3) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
permetező (Solano Apolo 3200/18) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
gruber (Rol/ex 2 soros, 2,6 m) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
PST-12 tonnás félpótkocsi készletről | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Caselli 15T 3 tengelyes bálaszállító pótkocsi | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Dexwal Mini 400 sószóró kardánnall | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
tartálykocsi (MJT-F-6) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
eke (LKS Euro 8 3+1) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Niubo Ovni függőleges tengelyű fűkasza | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
függesztett ágyeke (LKS FALCON 3) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
NIUBO BOXTER EBX2217 emelő torony | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Fede Futur 2000L H3O permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
szemenkénti vetőgép (Özdöken / Özmean) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
traktor (Hattat T4110 113LE) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
traktor (HATTAT C3050) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
gruber (Rol/ex 2 soros, 2,6 m) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FEDE Inverter 2000L permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
PST-12 tonnás félpótkocsi készletről | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Caselli 15T 3 tengelyes bálaszállító pótkocsi | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
Az enyhítés hatására 1,5 millió hektárral lesz nagyobb az Európai Unió mezőgazdaságban művelt területeEgyre súlyosabb feszültséget okoz az Európai Unió legfejlettebb tagállamaiban a bizonytalanná váló élelmezésbiztonság és a klímaváltozás. Az OECD szerint a jelenlegi szabályozás... Tovább... |
Kénes kérdésA kén kulcsfontosságú élettani szerepe nem újdonság: kéntartalmú aminosavak építőeleme; peptidek, fehérjék és lipidek alkotórésze. Azonban a fehérjebontó enzimek aktiválása, a... Tovább... |
Összedőlt a két évvel ezelőtti bejrúti robbanásban megsérült gabonatározók egy részeÖsszedőlt bejrúti kikötő a 2020 nyarán történt robbanásban megsérült gabonatározóinak egy része. A gabonatározók északi blokkja robbanásszerű robajjal omlott össze Líbanon... Tovább... |
Termék | Típus | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Humin Force Pro talajkondícionáló | eladó | 200 cs | 5 700 Ft/cs |
Humin Force Dudarit talajkondícionáló | eladó | 200 cs | 4 800 Ft/cs |
Organit Bór levéltrágya | eladó | 700 l | 1 500 Ft/l |
növénykondícionáló | eladó | 700 l | 5 000 Ft/l |
növénykondícionáló | eladó | 700 l | 5 000 Ft/l |
préselt nyalósó | eladó | 20 kg | 85 000 Ft/q |
digitális kézi nedvességmérő | eladó | 1 db | 185 000 Ft/db |
nedvességmérő | eladó | 1 db | 1 650 000 Ft/db |
raktársátor | eladó | 10 db | 2 204 725 Ft/db |
felfújódó vad- és madárriasztó | eladó | 50 db | 72 944 Ft/db |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |