* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Niubo Ovni függőleges tengelyű fűkasza | eladó | 1 db | 430 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 770 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
LANDSTAL KULTIVÁTOR AP 300 Csőpálcás hengerrel készleten | eladó | 1 db | 1 090 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
gruber (Rol/ex 2 soros, 2,6 m) | eladó | 1 db | 1 320 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
tartálykocsi (MJT-3) | eladó | 1 db | 1 380 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
hirdetés
| |||||
MZST-3 köbméteres tartálykocsi | eladó | 1 db | 1 500 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 780 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 950 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 950 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
rendképző | eladó | 1 db | 2 100 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 2 400 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
eke (LKS Euro 8 3+1) | eladó | 1 db | 2 490 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
kultivátor (Solano Rastro 300) | eladó | 1 db | 2 650 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 2 990 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szemenkénti vetőgép (Özdöken / Özmean) | eladó | 1 db | 3 000 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
MaterMacc vetőgép (Grano 300) | eladó | 1 db | 3 150 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
tartálykocsi (MJT-F-6) | eladó | 1 db | 3 515 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 3 600 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
FEDE Inverter 2000L permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
Fede Futur 2000L H3O permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
MaterMacc vetőgép (Grano 400) | eladó | 1 db | 3 980 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
MaterMacc vetőgép (MS 8130) | eladó | 1 db | 5 750 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
rendképző | eladó | 1 db | 6 000 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
permetező (Solano Apolo 3200/18) | eladó | 1 db | 6 500 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
traktor (HATTAT C3050) | eladó | 1 db | 6 800 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
MTZ traktor (Belarus MTZ 892.2) | eladó | 1 db | 7 200 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 7 750 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
rendképző | eladó | 1 db | 8 750 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
traktor (Hattat T4110 113LE) | eladó | 1 db | 11 800 000 Ft/db | Pest | 2021.02.26. |
szőlőültetvény | eladó | 10 ha | 5 500 000 Ft/ha | Tolna | 2021.02.25. |
szőlőültetvény | eladó | 4 ha | 6 000 000 Ft/ha | Tolna | 2021.02.25. |
Agrováció NutriForce Basic Extra Foszfor lombtrágya | eladó | 2 147 483 647 l | 473 Ft/l | Baranya | 2021.02.24. |
kis körbála széna | eladó | 100 db | 3 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.02.24. |
John Deere 854 | eladó | 1 db | 5 500 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.02.24. |
nyárfa (I-214) csemete | eladó | 20 000 db | 770 Ft/db | Baranya | 2021.02.23. |
nemesnyár (I-214) csemete | eladó | 20 000 db | 770 Ft/db | Baranya | 2021.02.23. |
fagyvédelmi gyertya | eladó | 2 880 db | 3 268 Ft/db | Fejér | 2021.02.23. |
Amalgerol 25 literes növénykondícionáló | eladó | 200 l | 3 135 Ft/l | Tolna | 2021.02.22. |
Vegesol R 20 literes gombaölő szer | eladó | 200 l | 3 300 Ft/l | Tolna | 2021.02.22. |
szarvasmarha | keres | 1 000 db | 700 Ft/db | Békés | 2021.02.22. |
kukoricadara | eladó | 500 t | 100 000 Ft/t | Jász-Nagykun-Szolnok | 2021.02.22. |
szarvasmarha | eladó | 60 db | 1 000 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2021.02.21. |
szántóföldi simító | eladó | 1 db | 523 640 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.02.21. |
Claas kombájn (Mega 204 Dominator) | eladó | 1 db | 12 600 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.02.21. |
takarmányzab | eladó | 75 q | 70 000 Ft/t | Fejér | 2021.02.18. |
ládamosógép | eladó | 5 db | 1 250 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
gyümölcs- és zöldségmosó | eladó | 6 db | 1 250 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
ládamosógép | eladó | 7 db | 1 250 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
ládamosógép | eladó | 3 db | 1 750 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
ládamosógép | eladó | 3 db | 2 850 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
ládamosógép | eladó | 2 db | 3 950 000 Ft/db | Somogy | 2021.02.17. |
homoktövis velő | eladó | 1 600 l | 1 Ft/l | Bács-Kiskun | 2021.02.16. |
Desiree vetőburgonya | eladó | 20 000 kg | 190 Ft/kg | Veszprém | 2021.02.15. |
legelő | keres | 150 ha | 1 500 000 Ft/ha | Somogy | 2021.02.13. |
legelő | keres | 150 ha | 1 500 000 Ft/ha | Zala | 2021.02.13. |
FAE SFH 225 | eladó | 1 db | 22 880 000 Ft/db | Külföldi régió | 2021.02.13. |
vadriasztó gázágyú | eladó | 10 db | 93 500 Ft/db | Pest | 2021.02.12. |
vadriasztó gázágyú | eladó | 10 db | 119 000 Ft/db | Pest | 2021.02.12. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 380 Ft/db | Pest | 2021.02.11. |
szalmabála | eladó | 16 t | 50 000 Ft/t | Heves | 2021.02.11. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
erdő | eladó | 5 ha | 3 600 000 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2021.02.10. |
erdő | eladó | 1 ha | 4 131 548 Ft/ha | Somogy | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2021.02.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2021.02.10. |
fekete fokhagyma | eladó | 50 kg | 1 000 000 Ft/q | Csongrád | 2021.02.10. |
A Kukorica Profi StartertechnológiájaA BactoFil Kukoricával történő talajoltás a növényekben rejlő genetikai potenciál kifejezésre jutását segíti, és az alkalmazott technológiai elemek hatását erősíti, támogatja.... Tovább... |
Bár négyszereződtek a vadászati források, növekszik a vadkár és csökken az ágazati bevételPodcast beszélgetésen vett részt Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. A beszélgetésben többek között... Tovább... |
Többféle megoldás hajthatja az erőgépeket a dízelmotorok kora utánA mezőgazdasági gépek gyártóinak egy része alternatívákat keres a dízel kiváltására, és nem csak a csatlakoztatott munkagépek, hanem a fő hajtás számára is. A jelenlegi... Tovább... |
Termék | Típus | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Polidrip csepegtető cső | eladó | 99 db | 8 460 Ft/db |
Irritec csatlakozó külső menettel | eladó | 999 db | 73 Ft/db |
Irritec végdugó | eladó | 999 db | 77 Ft/db |
Irritec csatlakozó | eladó | 999 db | 96 Ft/db |
Irritec könyökidom külső menettel | eladó | 999 db | 102 Ft/db |
Irritec könyökidom | eladó | 999 db | 133 Ft/db |
Irritec T-idom külső menettel | eladó | 999 db | 145 Ft/db |
Irritec csatlakozó belső menettel | eladó | 999 db | 145 Ft/db |
Irritec szűkítő csatlakozó | eladó | 999 db | 155 Ft/db |
Irritec T-idom | eladó | 999 db | 181 Ft/db |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 1 111 Ft/ha | 1 646 446 Ft/ha | 3 125 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
szarvasmarha | 5 Ft/db | 714 Ft/db | 700 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 661 160 Ft/db | 1 150 000 Ft/db |
traktor | 3 381 000 Ft/db | 6 766 375 Ft/db | 4 400 000 Ft/db |