MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
Fendt Favorit 716 Vario | eladó | 1 db | 8 500 000 Ft/db | Csongrád | 2021.01.18. |
Solis 20 | eladó | 5 db | 2 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 26 | eladó | 30 db | 3 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 50 RX - 2WD | eladó | 5 db | 3 850 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 75 CRDi | eladó | 5 db | 9 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
hirdetés
| |||||
Solis 90 CRDi traktor | eladó | 1 db | 9 750 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Niubo Ovni függőleges tengelyű fűkasza | eladó | 1 db | 430 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
Kverneland DS-M | eladó | 1 db | 580 000 Ft/db | Csongrád | 2021.01.11. |
Szögi | eladó | 1 db | 680 000 Ft/db | Csongrád | 2021.01.11. |
LANDSTAL KULTIVÁTOR AP 300 Csőpálcás hengerrel készleten | eladó | 1 db | 1 090 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
gruber (Rol/ex 2 soros, 2,6 m) | eladó | 1 db | 1 320 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
tartálykocsi (MJT-3) | eladó | 1 db | 1 380 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MZST-3 köbméteres tartálykocsi | eladó | 1 db | 1 500 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 2 100 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
eke (LKS Euro 8 3+1) | eladó | 1 db | 2 490 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
kultivátor (Solano Rastro 300) | eladó | 1 db | 2 650 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 2 990 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
szemenkénti vetőgép (Özdöken / Özmean) | eladó | 1 db | 3 000 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (Grano 300) | eladó | 1 db | 3 150 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 3 600 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
Fede Futur 2000L H3O permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
FEDE Inverter 2000L permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (Grano 400) | eladó | 1 db | 3 980 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (MS 8130) | eladó | 1 db | 5 510 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 6 000 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
permetező (Solano Apolo 3200/18) | eladó | 1 db | 6 500 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
traktor (HATTAT C3050) | eladó | 1 db | 6 800 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MTZ traktor (Belarus MTZ 892.2) | eladó | 1 db | 7 200 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 7 750 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 8 750 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
traktor (Hattat T4110 113LE) | eladó | 1 db | 11 800 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
szántóföldi simító | eladó | 1 db | 523 640 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.01.05. |
Claas kombájn (Mega 204 Dominator) | eladó | 1 db | 12 600 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.01.05. |
Kühne Kondor | eladó | 1 db | 1 050 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.28. |
John Deere 8360R | eladó | 1 db | 39 400 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.28. |
Palazoglu PATKP15-1 | eladó | 10 db | 4 990 000 Ft/db | Pest | 2020.12.26. |
MARANI F010B 50/170 | eladó | 10 db | 1 299 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT015B 50/230 | eladó | 5 db | 1 799 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT022B 63/300 | eladó | 5 db | 2 399 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT030B 75/400 | eladó | 5 db | 3 499 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
A virtuális mezőgazdaság éve volt a 2020-as Szlovákiában is […]
Egyre inkább automatizálható a mezőgazdaság a kompakt motorok és a szenzorok segítségével. Ennek köszönhetően csökken a nehéz körülmények között végzett, kemény fizikai munka szerepe, és a munkaidő is optimalizálható. Ugyan globálisan jelentős az eltérés az együttműködő robotok, a kobotok használatának mértékében, az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában a legelterjedtebbek, de Magyarországon is nő az Ipar 4.0-ás megoldások szerepe a szektorban. A fejlődés részeként a kompakt motorok terjedésére is lehet számítani. […]
A Golán-fennsíkon mezőgazdasági hasznosítású drónok segítik a csordák mozgását. A BeeFree Agro nevű vállalkozásnál négyrotoros drónokkal terelik és figyelik meg a szarvasmarhákat. Számítógépes programmal, a területet és a terelés célpontját beállítva a rendszer automatikusan felismeri az állatokat, és a repülésével ösztönzi őket a meghatározott helyszínre való jutásban. Az autonóm, drónvezérelt terelés egyelőre kísérleti szakaszban van. Az izraeli cowboy-drón nevet is kapott, úgy hívják, Joe. […]
Az erdészeti szaporítóanyag-termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzéséhez, vagy minőségi cseréjéhez lehet támogatást igényelni. Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program keretében megjelentetett felhívására az első pályázati körben 802 millió forint összegben érkezett támogatási kérelem. 2020 decemberéig 333 millió forintról hozták meg a támogatói döntéseket az illetékesek. A pályázat benyújtására 2021. január 12-től, várhatóan 2021. július 13-ig ismét lesz lehetőség. […]
Szépen halad az agrárfejlesztés, hatalmas összegeket költ a mezőgéppiac automata eszközökre és berendezésekre. Egy holland, agrárhitelezéssel is foglalkozó bank szakemberei szerint 5 év múlva a duplája is lehet a mezőgazdasági célú automata gépek; a szántóföldi, a fejő- és az etetőrobotok, az autonóm traktorok, a drónok, illetve az ezekhez szükséges adatelemző hard- és szoftverek beszerzésére fordított beruházás nagysága, mint 2020-ban. […]
Összességében jól alakult az év a NAK Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke szerintA magyar mezőgazdaság számára a 2020-as év igen összetett, sokrétű, küzdelmes időszak volt. Ám a sok negatív hatás ellenére, a szaktudásnak, a meglévő technikai háttérnek,... Tovább... |
Mostantól lesz igazán jó termelni: 4,265 milliárd forint állami pénz érkezik a magyar vidék fejlesztéséreA kormány a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül történelmi léptékű forrást, 4.265 milliárd forintot fordíthat a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és... Tovább... |
Ha nincs elég földje, terjeszkedjen felfeléA Föld termőterületei végesek, mégis egyre több ember számára kellene megfelelő minőségű élelmiszert termelni rajtuk. Ez a mezőgazdasági módszerek átfogó modernizációja nélkül... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
kukorica | 54 000 Ft/t | 58 429 Ft/t | 60 000 Ft/t |
szántóföld | 1 111 Ft/ha | 1 645 810 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 150 Ft/db | 2 846 Ft/db | 3 400 Ft/db |
szarvasmarha | 5 Ft/db | 938 Ft/db | 5 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 661 160 Ft/db | 1 150 000 Ft/db |