MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | keres | 500 ha | 0 Ft/ha | Zala | 2021.03.14. |
kert | eladó | 100 ha | 17 322 Ft/ha | Pest | 2021.06.10. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 6 ha | 898 531 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 77 ha | 950 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
almaültetvény | eladó | 63 ha | 1 800 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2023.09.28. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
A homogén takarmány minősége közvetlenül befolyásolja az állatok tej- és hústermelését, valamint az üzletág költségszerkezetét. A kaszálástól a betakarításig minden fejlesztés arra irányul, hogy a betakarított terményt rendeltetésének megfelelően kezeljék, és tehermentesítsék a hajtókat. Ide tartozik az elülső kaszálóvezérlés, amely a “szakállképződés” elkerülése érdekében a dőlésszöghöz és az ívhez igazodik […]
A magyar mezőgazdaság maga is jelentős hulladéktermelő ágazat. Bár az utóbbi években a növényvédőszer-csomagolóanyag visszagyűjtése, a biogáztermelő létesítmények felállítása és a hulladékégetés megtiltása remek eredményeket hozott, az illegális hulladéklerakók száma mégis növekszik. Ez pedig felveti az ingatlantulajdonosok és -használók jogi felelősségét. […]
A legelésző kecskék egyre gyakoribb látványt nyújtanak Los Angelesben – vajon ez az ősi megoldás az erdőtüzekre valóban megakadályozhatja az egyre nagyobb és hevesebb lángokat? […]
A Kolozs megyei Várfalván is medvetámadásokról érkeztek hírek: a nagyvad két gazdaságban öt kecskét megölt, majd egy kecskenyájat több kilométernyi távolságra elhajtotta a portáról. Sem a gazdák, sem a helyi önkormányzatok nincsenek tisztában a jogszabály által megkövetelt ügyiratcsomó helyes összeállításával, ezért a pontatlanul összeállított dossziékat a környezetvédelem elutasítja. […]
A kihívást jelentő körülmények, például a késői és túl mély vetés, a hibridkukoricák és a szélsőséges hőmérséklet ellenére az eredmények magukért beszélnek. Az öntözött táblán 12-14 tonna/hektár volt a termés, szemben a nem öntözött kukoricatáblákon 2-3 tonna/hektár értékkel. Csepegtető öntözőrendszer kiépítésével a jellemző mennyiségnél 4-6-szor nagyobb hozamot értek el. […]
Technológiai trendek a takarmány betakarításábanA homogén takarmány minősége közvetlenül befolyásolja az állatok tej- és hústermelését, valamint az üzletág költségszerkezetét. A kaszálástól a betakarításig minden fejlesztés... Tovább... |
Időben hullámzó a nyerstej ármozgásaA nyerstej termelői ára nemzeti valutában kifejezve 2023 szeptemberében az USA-ban 13 százalékkal, az Európai Unióban 20 százalékkal, Új-Zélandon 22 százalékkal csökkent az egy évvel... Tovább... |
Finom és sokoldalú – a cékla egyre népszerűbbIgazi szuperélelmiszer terem a magyar földeken, a cékla, a vitaminokban és ásványianyagokban gazdag zöldséget egyre nagyobb területen termesztik a gazdálkodók – derül ki a Nemzeti... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |