A rendezés bizalmi index alapján, azonos index értékek esetén ABC rendben történik .
Kapcsolattartó | Vállalkozás | Bizalmi index |
---|---|---|
3 Kozák Kft. | 3 Kozák Kft. | % |
A. Sebestén BT | A.SEBESTYÉN Bt. | % |
A&G-Agro Kft | A&G-Agro Kft. | % |
Ábrahám Gyula | Egyéni vállalkozó | % |
Abszolut Home Material Kft | Abszolut Home Matarial Kft. | % |
Ács Mária | Egyéni vállalkozó | % |
Ács Zsolt | Magánszemély | % |
Ácsteszéri Mgtsz | Ácsteszéri Mgtsz | % |
Ádám és Társa Kft. | Ádám és Társa Kft. | 100% |
Ágnecz Ferenc | Ágnecz Bt. | % |
Agrár Gabo Kereskedőház Kft. | Magánszemély | % |
Agrár Kft | Agrárügyek Kft. | % |
Agria Hungária kft | Agria Hungária Kft. | % |
Agricola-jász kft | Agricola-jász Kft. | % |
Agriol kft | Agriol Mezőgazdasági Kft. | % |
AGRO eladó | Magánszemély | % |
Agro Lak Kft | Agro Lak Kft. | % |
Agro Stamina Kft | Agro Stamina Kft. | % |
Agro-Filter | Egyéni vállalkozó | % |
Agro-m Zrt | Agro-M Zrt. | % |
Agro-Rent Kft. | Agro-Rent Kft. | % |
AGROBAU MIX kft. | Agrobau Mix Kft. | % |
Agrolog Hungária Kft | Agrolog Hungária Kft. | % |
Agromárt 98 Bt | Magánszemély | % |
Agropolgár Kft. | AGROPOLGÁR Kft. | % |
agroslovak s.r. | Agro Gabona Kft. | % |
Alapi Ernő | Magánszemély | % |
Alapi Róbert | Magánszemély | % |
Alba Constructor Kft | ALBA Constructor Kft. | % |
Alexander Kováč | Egyéni vállalkozó | % |
Alföldgabona Kft. | Alföldgabona Kft. | % |
Ali Jahid Ali | Magánszemély | % |
Almási János | Egyéni vállalkozó | % |
Alta-Buda Kft. | Magánszemély | % |
Ambruzs Zoltán | Egyéni vállalkozó | % |
Áncsán Mihály | Magánszemély | % |
Andó Sándor | Magánszemély | % |
Andrasek József | Egyéni vállalkozó | % |
Andrási Zsolt | Magánszemély | % |
Anka János | Egyéni vállalkozó | % |
Antal József | Egyéni vállalkozó | % |
Antal Sarolta | ANTAL ÉS TÁRSA Kft. | % |
Antalfi Szilárd | Egyéni vállalkozó | % |
Apai Dávid | Magánszemély | % |
Apátiné Makai Ilona | Magánszemély | % |
Aponyi Dávid | Magánszemély | % |
Aponyi Ferenc | Egyéni vállalkozó | % |
Aradi Péter | Egyéni vállalkozó | % |
Arany Ádám | Egyéni vállalkozó | % |
Aranypatak Méhészet | Magánszemély | % |
Ardai László | Magánszemély | % |
Árvai Csaba | Magánszemély | % |
Asztalos Zsigmond | Magánszemély | % |
BA sales | Béke Asz. | % |
Babicz Szabolcs | Holland Alma Kft. | % |
Bábolna Brojler Kft | Bábolna Brojler Kft. | % |
Babusa Laura | Magánszemély | % |
Bacsa Józsefné | Magánszemély | % |
Bacsa Martin | Magánszemély | % |
Bácska-Agrár Kft. | Bácska-Agrár Kft. Kunfehértó | % |
Bácskai György | Magánszemély | 92% |
Badacsonyi Zsolt | Liza Kft. | % |
Bagaméri László | Magánszemély | % |
Bagi Zoltán | fruktonik 2008 Kft. | % |
Bagoly Endre | Magánszemély | % |
Bagosi Zoltán | Excenter Bt. | % |
Bajcsi Tímea | Erlauerfertil Kft. | % |
Bajkor Zoltán | Agro-Trade Gabona Kft. | % |
Bajusz György | Magánszemély | % |
Bajzáth Erzsébet | Magánszemély | % |
Bakk Péter | Magánszemély | % |
Bakos Adél | Egyéni vállalkozó | % |
Bakos József | BÜKKI-HÚS Kft. | % |
Bakos Mihály | Magánszemély | % |
Bakos Tiborné | Magánszemély | % |
Bakosi Mihály | Magánszemély | % |
Balatincz József | Magánszemély | % |
Balaton Textil Kft. | Balaton Textil Kft. | % |
Balázs | Egyéni vállalkozó | % |
Balázs Attila | Magánszemély | % |
A fölényes NAK-győzelem után megválasztották a kamara megyei tisztségviselőitIdén 2022. június 15-17. között rendezték meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei alakuló küldöttgyűléseit, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket. A május 20-i... Tovább... |
Nincs sok oka a vidámságra a tejágazatnak2020 elején még határozott trendek jellemezték a tejpiacot, az emelkedő árak mellett jók voltak a kilátások. Ugyanazon év tavasza óta azonban példa nélküli események tapasztalhatók... Tovább... |
Komoly a kockázata, hogy teljesen eltűnhetnek a tengeri halak az élelmiszeriparból, magyar kutató segíthet a takarmányozás fejlesztésébenKomoly a kockázata, hogy teljesen eltűnhetnek a tengeri halak az élelmiszeriparból, magyar kutató segíthet a takarmányozás fejlesztésében. Az óceánokból származó fogás harmadát... Tovább... |
Érdemes becsületesen kereskedni, hogy üzleti partnerei jó értékelést adjanak Önről, és ezzel javuljon a bizalmi indexe! Magasabb bizalmi index révén jövőbeni partnerei jobban megbíznak majd Önben, és még többen kötnek üzletet Önnel.
Várja ezt el üzletfelétől is, és Ön is írja le véleményét, tapasztalatait! Értékelésével komoly hatással van a piac alakulására.
A partnerek egymást több szempontból értékelik:
Az indexet a rendszer automatikusan számolja, az értékelések súlyozott átlagának százalékos formában történő megadásával. Minél jobban közelít valakinek az indexe a 100 %-hoz, annál megbízhatóbb partnernek számít.