A rendezés bizalmi index alapján, azonos index értékek esetén ABC rendben történik .
Kapcsolattartó | Vállalkozás | Bizalmi index |
---|---|---|
Ádám és Társa Kft. | Ádám és Társa Kft. | 100% |
Bálint Gábor | Egyéni vállalkozó | 100% |
Bán Edit | Egyéni vállalkozó | 100% |
Boros Norbert | Gabona Impex Kft. | 100% |
Bors Kálmán | José-tech Kft. | 100% |
Cserháti Venczel | Egyéni vállalkozó | 100% |
Darvai Sándor | DS Wash Bt. | 100% |
Dr. Ági | Őstermelő | 100% |
Esztergomi Zsigmond | Magánszemély | 100% |
Farkas András | F TRANS Kft. | 100% |
Jarábik Sándor | Web-Üzletkötő Kft. | 100% |
Jónás Szabolcs | Őstermelő | 100% |
Kasza Zsolt | Magánszemély | 100% |
Krizsán Tamás | Organic Herb Kft. | 100% |
Pethő Ferenc | Szuper-Mix Kft. | 100% |
Pichler Erik | Magánszemély | 100% |
Sallai István | Magánszemély | 100% |
Sára Tamás | Magánszemély | 100% |
Simcsik András | Őstermelő | 100% |
Sinka Miklósné | Őstermelő | 100% |
Sisák Márta | Őstermelő | 100% |
Sóti Méhészet | Őstermelő | 100% |
Táborszki András | Novina Bt. | 100% |
Teszt Péter | Magánszemély | 100% |
Váraljai László | Egyéni vállalkozó | 100% |
Vigh Gábor | Egyéni vállalkozó | 100% |
Wéber Imre | Őstermelő | 100% |
Bácskai György | Magánszemély | 92% |
Kovács Krisztián | Magánszemély | 88% |
Kövesi Ottó | PÁ-TAK Kft. | 79% |
Gulacsi Julianna | Őstermelő | 75% |
Kovács István | Őstermelő | 75% |
Sebestyén Sándor | Sebestyén Kft. | 75% |
Székely Péter | Magánszemély | 75% |
Tóth Imre | Őstermelő | 75% |
Vass Krisztián Tamás | Egyéni vállalkozó | 75% |
Bajánné Szabó Magdaléna | Őstermelő | 58% |
Baumann Lajos | Egyéni vállalkozó | 50% |
Bécs Erika | Őstermelő | 50% |
Bese Vilmos | Őstermelő | 50% |
Bolyán Zoltán | Őstermelő | 50% |
Kiss Sándor | Őstermelő | 50% |
Norbert | Őstermelő | 50% |
Sallai János | Őstermelő | 50% |
Tóth Tibor | New Best Clear Kft. | 50% |
Gal Jozef Lendava | Gal Jozef Kűlkereskedelmi munkatárs | 42% |
Sárkány Sándor | Őstermelő | 38% |
Ilosvai János | Ilosvai Kereskedöház Kft. | 35% |
Drimba József | Őstermelő | 33% |
Támcsu Beáta | Maga-Plus Kft. | 25% |
Mikli Éva | Magánszemély | 13% |
Cseri József Tamás | Őstermelő | 0% |
Farkas Gábor | Magánszemély | 0% |
Hajdú Martin | Magánszemély | 0% |
Molnár Róbert | AGRAR BUSSINES Kft. | 0% |
Pásztor László | Pilz-express Kft. | 0% |
Szűcs F. Gábor | Egyéni vállalkozó | 0% |
3 Kozák Kft. | 3 Kozák Kft. | % |
Á. Kása Ildikó | Magánszemély | % |
A. Sebestén BT | A.SEBESTYÉN Bt. | % |
A&G-Agro Kft | A&G-Agro Kft. | % |
Abari László | Magánszemély | % |
Ábel Sándor | ABOSZOL Kft. | % |
ABO HOLDING Zrt. | Magánszemély | % |
Abonyi Géza | Őstermelő | % |
Abonyi Szilárd | Berkert KFT | % |
Ábrahám Gyula | Egyéni vállalkozó | % |
Abszolut Home Material Kft | Abszolut Home Matarial Kft. | % |
Ács Jánosné | Őstermelő | % |
Ács László | Magánszemély | % |
Ács Mária | Egyéni vállalkozó | % |
Ács Péter | Magánszemély | % |
Ács Péter | Őstermelő | % |
Ács Zsolt | Magánszemély | % |
Acsádi Gábor | Magánszemély | % |
Acsai Csaba | Magánszemély | % |
Acsai János | Magánszemély | % |
Ácsteszéri Mgtsz | Ácsteszéri Mgtsz | % |
Ádám András | Magánszemély | % |
Ádám József | Magánszemély | % |
Aláírta a miniszterelnök, többlettámogatású hitel érkezik a hazai agrárcégeknekMegjelentek a Magyar Közlöny 2023. évi 123. számában az új Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel részletei, 6 milliárd forintos keretösszeg áll majd a gazdák rendelkezésére a... Tovább... |
A tej aminek literjéért több ezer forintot is elkérhetnekSzamártej, szamársteak, szamárszalámi... Néhány dolog, ami elsőre furcsának tűnhet, hiszen, ha szamarakról beszélünk, akkor rögtön az aranyos állatok jutnak eszünkbe. Ez valóban így... Tovább... |
Magyar kutató részvételével jelent meg a tanulmány a CRISP/Cas génszerkesztő rendszerrőlSzemlét közölt a génszerkesztés témájáról egy nemzetközi szerzőgárda a világ első tíz növénybiológiai tudományos szaklapja között számon tartott, tekintélyes Trends in Plant... Tovább... |
Érdemes becsületesen kereskedni, hogy üzleti partnerei jó értékelést adjanak Önről, és ezzel javuljon a bizalmi indexe! Magasabb bizalmi index révén jövőbeni partnerei jobban megbíznak majd Önben, és még többen kötnek üzletet Önnel.
Várja ezt el üzletfelétől is, és Ön is írja le véleményét, tapasztalatait! Értékelésével komoly hatással van a piac alakulására.
A partnerek egymást több szempontból értékelik:
Az indexet a rendszer automatikusan számolja, az értékelések súlyozott átlagának százalékos formában történő megadásával. Minél jobban közelít valakinek az indexe a 100 %-hoz, annál megbízhatóbb partnernek számít.