A rendezés bizalmi index alapján, azonos index értékek esetén ABC rendben történik .
Kapcsolattartó | Vállalkozás | Bizalmi index |
---|---|---|
Ács Zsolt | Magánszemély | % |
Agrár Gabo Kereskedőház Kft. | Magánszemély | % |
AGRO eladó | Magánszemély | % |
Agromárt 98 Bt | Magánszemély | % |
Alapi Ernő | Magánszemély | % |
Alapi Róbert | Magánszemély | % |
Ali Jahid Ali | Magánszemély | % |
Alta-Buda Kft. | Magánszemély | % |
Áncsán Mihály | Magánszemély | % |
Andó Sándor | Magánszemély | % |
Andrási Zsolt | Magánszemély | % |
Apai Dávid | Magánszemély | % |
Apátiné Makai Ilona | Magánszemély | % |
Aponyi Dávid | Magánszemély | % |
Aranypatak Méhészet | Magánszemély | % |
Ardai László | Magánszemély | % |
Árvai Csaba | Magánszemély | % |
Asztalos Zsigmond | Magánszemély | % |
Babusa Laura | Magánszemély | % |
Bacsa Józsefné | Magánszemély | % |
Bacsa Martin | Magánszemély | % |
Bácskai György | Magánszemély | 92% |
Bagaméri László | Magánszemély | % |
Bagoly Endre | Magánszemély | % |
Bajusz György | Magánszemély | % |
Bajzáth Erzsébet | Magánszemély | % |
Bakk Péter | Magánszemély | % |
Bakos Mihály | Magánszemély | % |
Bakos Tiborné | Magánszemély | % |
Bakosi Mihály | Magánszemély | % |
Balatincz József | Magánszemély | % |
Balázs Attila | Magánszemély | % |
Balázs György | Magánszemély | % |
Balázs Ottó | Magánszemély | % |
Bálint Roland | Magánszemély | % |
Balla Attila | Magánszemély | % |
Ballai Brigitta | Magánszemély | % |
Balogh Ákos | Magánszemély | % |
Balogh Bence | Magánszemély | % |
Balogh Gábor | Magánszemély | % |
Balogh János | Magánszemély | % |
Balogh József | Magánszemély | % |
Baloghné Kun Tünde | Magánszemély | % |
Bandrus Antal | Magánszemély | % |
Bányai László | Magánszemély | % |
Barak Lénárd | Magánszemély | % |
Bárány László | Magánszemély | % |
Baranyai Gábor | Magánszemély | % |
Barát Róbert | Magánszemély | % |
Baráth Gyula | Magánszemély | % |
Baráth László | Magánszemély | % |
Barna Tibor | Magánszemély | % |
Barta László | Magánszemély | % |
Bartha László | Magánszemély | % |
Bartkó Judit | Magánszemély | % |
Bartok Lajos | Magánszemély | % |
Bartos Attila | Magánszemély | % |
Bata Károly | Magánszemély | % |
Batkovics Dávid | Magánszemély | % |
Bedenek Attila | Magánszemély | % |
Bélteki László | Magánszemély | % |
Bencsik Imre | Magánszemély | % |
Benedek Szilveszter | Magánszemély | % |
Benkő Miklós | Magánszemély | % |
Bereczki Miklós | Magánszemély | % |
Beregszászi Istvánné | Magánszemély | % |
Bertalan Róbert | Magánszemély | % |
Bese József | Magánszemély | % |
Béta Agárd Kft Miklós | Magánszemély | % |
Bieber Tamás | Magánszemély | % |
Bihari György | Magánszemély | % |
Bíró Ágota | Magánszemély | % |
Biró Sándor | Magánszemély | % |
Bíró Zsigmond | Magánszemély | % |
Blahó Zsolt | Magánszemély | % |
Bobkó János | Magánszemély | % |
Bodai Krisztián | Magánszemély | % |
Bodó Csaba | Magánszemély | % |
Bodó Nándor | Magánszemély | % |
Bogdán Csaba | Magánszemély | % |
A fölényes NAK-győzelem után megválasztották a kamara megyei tisztségviselőitIdén 2022. június 15-17. között rendezték meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei alakuló küldöttgyűléseit, ahol megválasztották a megyei tisztségviselőket. A május 20-i... Tovább... |
Nincs sok oka a vidámságra a tejágazatnak2020 elején még határozott trendek jellemezték a tejpiacot, az emelkedő árak mellett jók voltak a kilátások. Ugyanazon év tavasza óta azonban példa nélküli események tapasztalhatók... Tovább... |
Komoly a kockázata, hogy teljesen eltűnhetnek a tengeri halak az élelmiszeriparból, magyar kutató segíthet a takarmányozás fejlesztésébenKomoly a kockázata, hogy teljesen eltűnhetnek a tengeri halak az élelmiszeriparból, magyar kutató segíthet a takarmányozás fejlesztésében. Az óceánokból származó fogás harmadát... Tovább... |
Érdemes becsületesen kereskedni, hogy üzleti partnerei jó értékelést adjanak Önről, és ezzel javuljon a bizalmi indexe! Magasabb bizalmi index révén jövőbeni partnerei jobban megbíznak majd Önben, és még többen kötnek üzletet Önnel.
Várja ezt el üzletfelétől is, és Ön is írja le véleményét, tapasztalatait! Értékelésével komoly hatással van a piac alakulására.
A partnerek egymást több szempontból értékelik:
Az indexet a rendszer automatikusan számolja, az értékelések súlyozott átlagának százalékos formában történő megadásával. Minél jobban közelít valakinek az indexe a 100 %-hoz, annál megbízhatóbb partnernek számít.