* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Humin Force Pro talajkondícionáló | eladó | 200 cs | 5 700 Ft/cs | Fejér | 2022.02.06. |
növénykondícionáló | eladó | 700 l | 5 000 Ft/l | Fejér | 2022.02.03. |
szántóföld | keres | 60 ha | 600 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.29. |
raktársátor | eladó | 10 db | 1 415 648 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
raktársátor | eladó | 10 db | 1 889 764 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
hirdetés
| |||||
raktársátor | eladó | 10 db | 2 204 725 Ft/db | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.01.24. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 Ft/ha | Vas | 2022.01.22. |
préselt nyalósó | eladó | 20 kg | 85 000 Ft/q | Pest | 2022.01.20. |
erdő | eladó | 1 ha | 141 896 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 113 636 Ft/ha | Tolna | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
legelő | eladó | 3 ha | 1 258 444 Ft/ha | Tolna | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 379 501 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
erdő | eladó | 21 ha | 1 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.10. |
légáteresztő kazaltakaró | eladó | 9 999 db | 397 Ft/db | Pest | 2022.01.01. |
strucc | eladó | 500 db | 20 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.01.01. |
felfújódó vad- és madárriasztó | eladó | 50 db | 72 944 Ft/db | Pest | 2021.12.31. |
agrárvállalkozás | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2021.12.31. |
alpaka | eladó | 1 db | 555 000 Ft/db | Győr-Moson-Sopron | 2021.12.30. |
Sampo C22 2 Roto | eladó | 1 db | 75 828 000 Ft/db | Veszprém | 2021.12.29. |
állattartótelep | eladó | 1 db | 45 000 000 Ft/db | Békés | 2021.12.06. |
Cynkomet Dzik N 200 – Mini Trágyaszóró | eladó | 1 db | 1 457 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.11.11. |
karácsonyfa | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
cserepes növények | eladó | 1 db | 10 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
nordmann fenyő | eladó | 200 db | 1 700 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
cserepes növények | eladó | 1 db | 3 000 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
cserepes növények | eladó | 10 db | 3 000 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
Vadalarm rágcsálóriasztó | eladó | 100 db | 17 322 Ft/db | Pest | 2021.11.02. |
OLYMPUS TURBO (CSEH GYÁRTMÁNYÚ KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ PROFESSZIONÁLIS IPARI SÓSZÓRÓ) | eladó | 1 db | 210 000 Ft/db | Pest | 2021.11.02. |
DUPLA tárcsás műtrágyaszórók DR2X | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.30. |
lucfenyő | eladó | 10 000 db | 1 800 Ft/db | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2021.10.28. |
fenyő | eladó | 500 db | 1 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.28. |
nordmann fenyő | eladó | 5 000 db | 1 900 Ft/db | Somogy | 2021.10.28. |
nordmann fenyő | eladó | 5 000 db | 2 000 Ft/db | Baranya | 2021.10.28. |
ezüstfenyő | eladó | 20 000 db | 2 100 Ft/db | Pest | 2021.10.28. |
fenyőfa kötőző | eladó | 10 db | 5 500 Ft/db | Pest | 2021.10.28. |
háló fenyőfa kötőző | eladó | 100 db | 5 500 Ft/db | Zala | 2021.10.28. |
ultrahangos vadriasztó | eladó | 100 db | 23 614 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
Vadalarm madárriasztó | eladó | 100 db | 35 432 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
ultrahangos vadriasztó | eladó | 100 db | 39 362 Ft/db | Pest | 2021.10.27. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 19 000 db | 1 900 Ft/db | Zala | 2021.10.26. |
lucfenyő | eladó | 6 800 db | 900 Ft/db | Pest | 2021.10.25. |
Erdészeti szárzúzó lánctalpas kotróra a FAE az új BL5/EX/VT | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.23. |
Tuskómaró forgó-rakodógépekre 600-850 Pro | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.16. |
Dió, mogyoró, stb. rázógép N3 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.09. |
DIÓ MOSÓ,SZÁRÍTÓ,KALIBRÁLÓ,TÖRŐ,HÉJLEVÁLASZTÓ | eladó | 1 db | 78 000 Ft/db | Békés | 2021.10.04. |
Aljzatbeton lehúzógép, lézeres, automatikus, esztrich betonhoz, Floormaster Pro 130 | eladó | 1 db | 6 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.03. |
Gyűjtöernyős dió, mogyoró rázófej vontatott, egytengelyes TR50-TR80 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.30. |
Dió, mogyoró gyűjtőernyős rázófej Sicma & Agrifarmer 28.7 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.30. |
Dió, mogyoró rázógép N3 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.29. |
Önjáró rázófej B411 PLUS | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.29. |
Önjáró rázófej F3 140 Plus standard | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.25. |
Gyűjtőernyős rázógép RC-kombinált | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.23. |
Iszapszivattyú – ipari FD- GPR, lánctalpas kotróra, toronydarura, stabil üzemre | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.10. |
Önjáró lombszívó és fúvógépek OS | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.05. |
KMC 750NT Egysoros burgonya kiszedő | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Erdészeti szárzúzó kotrógépekhez, FAE BL3/EX/VT, 14-20 t között. | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpeed Plus Kézimozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 680 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpeed BASE kézi mozgatású gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 690 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpee GO Plus önjáró, ernyős gyümölcs gyűjtőernyőt | eladó | 1 db | 1 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Cosmeco CMB 80 és CMB 100 egy marótárcsás árokásók | eladó | 1 db | 2 096 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Hálós gyümölcs begyűjtő traktor homlokrakodóra, vagy teleszkópos rakodóra | eladó | 1 db | 2 224 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
OlivSpeed 4x4 önjáró, teleszkópos, gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 2 240 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
VIBROVAGLIO 600 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 2 535 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Climb önjáró, emelőkaros, gyümölcs gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 2 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Marshall Tree Saw hidraulikus fűrész | eladó | 1 db | 3 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Super keskeny nyomtávú traktorok | eladó | 1 db | 4 098 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
LERDA T hasábbálázó | eladó | 1 db | 5 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
TP-180 Személyemlő platform, elevátor | eladó | 1 db | 5 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
ENERGY 1600 szárzúzó | eladó | 1 db | 6 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
terményszárító | eladó | 1 db | 27 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
PrimeTech FAE PT-175 önjáró, lánctalpas szárzúzó, eszközhordozó | eladó | 1 db | 47 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
SILVATATOR 2000 faaprító | eladó | 1 db | 172 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
faaprító | eladó | 1 db | 190 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Talajfelszín alatt dolgozó erdészeti szárzúzó REMET L5-250 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.08.29. |
Szamóca: néhány hétig a magyar áru dominál majd a piacokonMájus második hetében már látszott, hogy az elmúlt hét 25°C feletti csúcshőmérsékletű napjai közelebb hozták a szabadföldi szamóca szedésének kezdetét. Ez azt jelenti, hogy... Tovább... |
Tőszám- és vetésmélység-kísérletekkel várja a gazdálkodókat az Isterra Kft.Májusban és júniusban számos kalászos fajta- és technológiai bemutatóval várja az Isterra Magyarország Kft. a gazdákat. A különböző helyszíneken egy tőszámkísérletet, valamint a... Tovább... |
Áremelkedés és exportpiaci zavarok a 2022-es vetőmagpiaconÁremelkedésre és exportpiaci zavarokra számítanak az idei szezonban a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet szakemberei. A növekvő inputanyag és energiaárak, az inflációs hatások,... Tovább... |
Termék | Típus | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
függesztett V tárcsa | eladó | 1 db | 580 000 Ft/db |
függesztett V tárcsa | eladó | 1 db | 1 921 000 Ft/db |
kombinátor | eladó | 1 db | 845 000 Ft/db |
sorközművelő kultivátor | eladó | 1 db | 1 066 000 Ft/db |
sorközművelő kultivátor | eladó | 1 db | 2 219 000 Ft/db |
középnehéz tárcsa | eladó | 1 db | 2 277 000 Ft/db |
nehéztárcsa | eladó | 1 db | 2 641 000 Ft/db |
kombinátor | eladó | 1 db | 4 704 000 Ft/db |
középnehéz tárcsa | eladó | 1 db | 7 370 000 Ft/db |
mulcskultivátor | eladó | 1 db | 9 219 000 Ft/db |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |