* az ajánlatokból kisebb mennyiség is leüthető
Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Személyemelő-szerelőkosár EUROSKY-T 45/2/20 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Dobrosta-osztályozó Komplet DST 1020 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Vibrációs rosta KOMPLET KOMPATTO 104 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ÁSÓGÉPEK SELVATICI BIVANGA | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Szuper keskeny nyomtávú traktorok | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
hirdetés
| |||||
Kőtörő CITY CRUSHER 704 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Vibrációs osztályozó KOMPLET WV 1560 - 2080 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Osztályozó – rostálógép, KOMPATTO SC 221 lánctalpas | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Fagy védelem a ültetvények számára | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Faapríték-kezelő Vilda – Vákuumos | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Komplet M 5000 kalapácsos törő | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Vibrációs osztályozó Kompakt KOMPATTO 5030 kétsíkú rosta | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Személyemelő szerelőkosár PICK-UP X4 – 12 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Személyemelő szerelőkosár X VAN MOUNTED 12 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Ásógépek SELVATICI SERIE | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ózongenerátor | eladó | 1 db | 110 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Önjáró cölöpverő, Pauselli MOD. 900, GPS rendszere | eladó | 1 db | 150 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OB | eladó | 1 db | 74 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
HAVEL V5 tuskó aprító | eladó | 1 db | 220 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
KRPAN SI erdészeti csörlő | eladó | 1 db | 323 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed BASE gyűjtőernyő | eladó | 1 db | 527 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
lombszívó és fúvógép | eladó | 1 db | 580 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mogyorótörő P80 Super Comby | eladó | 1 db | 589 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Jeremy vontatott gyepszellőztető | eladó | 1 db | 595 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Önjáró lombszívó és fúvógépek OSVALD | eladó | 1 db | 611 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Egylépcsős olajos mag aprító / malom kézi hajtással CRIK-CROK 50-1 M | eladó | 1 db | 617 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szállító plató (CynkoMet SZ-1 3 pont felfüggesztésű, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 647 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szerves trágyaszóró (CynkoMet N-100, DZIK, 0,8 t-ás, egytengelyes, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 733 150 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
JOSEF önjáró gyepszellőztető | eladó | 1 db | 779 625 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Vibrációs élelmiszer ipari szita | eladó | 1 db | 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
SaMasz hóekék és hómarók | eladó | 1 db | 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 818 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
KLE 1, KLB 1, KLD1 mandula zöld héj leválasztó | eladó | 1 db | 846 720 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
AMB MICRO diótörőgép | eladó | 1 db | 861 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Weremczuk BONA levélzet nyüvő | eladó | 1 db | 980 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
P2RE asztali olajos mag, szárított gyümölcs csokoládéval vagy pörkölt cukorral bevonógép | eladó | 1 db | 1 040 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ELR-151 150 l-es indirekt, elektromos fűtésű főzőüst | eladó | 1 db | 1 041 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
L16 Tuskómarók és csipegető | eladó | 1 db | 1 080 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
TERPA INT mély műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
HGM 2 munkafejes, teleszkópos mély műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PML HY szárzúzó a lengő kalapácsos rotorral, kotrógépekre, amelynek tömege 1,5 és 3,5 t. | eladó | 1 db | 1 107 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Optimas - Téli készlet sószóró-hótolólap-seprő | eladó | 1 db | 1 190 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed GO PLUS gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 1 209 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
F-357 tisztított mandulamag kalibráló | eladó | 1 db | 1 211 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
hidraulikus szegélykő fogó adapter (Optimas) | eladó | 1 db | 1 270 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed TRACK gyűjtőernyős gyümőlcs betakarító | eladó | 1 db | 1 348 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PML / EX hidrohajtású szárzúzók lengő kalapácsos rotorral kotrógépekre, amelynek tömege 5,5 és 7,5 t. | eladó | 1 db | 1 356 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PMM / HY szárzúzó, hidrohajtású, lengő kalapácsok rotorral kotrógépekre, amelynek tömege a 3,5 és 5,5 t. | eladó | 1 db | 1 356 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
pótkocsi (CynkoMet T-117, 3,5 t-ás, egytengelyes, 3 oldalra billentő, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 1 450 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 480 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mandula és pisztácia hártya leválasztó | eladó | 1 db | 1 584 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Dió, mogyoró, mandula betakarító egytengelyes kis traktor | eladó | 1 db | 1 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ER.MO RIP 5-11 késes altalaj lazító | eladó | 1 db | 1 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Dió, mogyoró, mandula, stb. gyűjtőernyő OlivSpee GO Plus önjáró | eladó | 1 db | 1 684 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
JO BEAU B13 – 90 Kompakt tuskómaró | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
D”AMICO S1 SUPER S1S egy és kétkaros elevátorok | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
SCIACCO SPCO műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 870 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Optimas – Iszapfugázó, burkolatépítő géphez | eladó | 1 db | 1 870 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szerves trágyaszóró (CynkoMet Spreader N-233.4 3,5 t-ás, egytengelyes, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 1 895 650 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
szerves trágyaszóró (CynkoMet Rozrzonik N-235-1-2-6-7, 4 t-ás, egytengelyes, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 1 906 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
VIBROVAGLIO 400 kőrszita, két szitával | eladó | 1 db | 1 917 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
F 359 magtörő | eladó | 1 db | 1 954 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Optimas - vákuumos egységek SV sorozat | eladó | 1 db | 1 970 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
fuga beseprő (Optimas) | eladó | 1 db | 1 990 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
pótkocsi (CynkoMet T-169 1 és T169 2, 4 és 6 t-ás, kéttengelyes, 3 oldalra billentő, galvanizált védelemmel) | eladó | 1 db | 2 002 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OlivSpeed GO TRACTOR gyűjtőernyős gyümölcs betakarító | eladó | 1 db | 2 008 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
CynkoMet Spreader RS-1500, 3,5 t-ás, egytengelyes, szerves trágyaszóró, galvanizált védelemmel | eladó | 1 db | 2 030 500 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
MEGA 1 Elektromos tisztító mogyoró, gesztenye, mandula, dióra | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
trágyaszóró | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
R/15 és PR/15 magasan ürítő pótkocsi | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
CynkoMet Rozrzonik N-233-5, N-233-6, 4,5 t-ás, egytengelyes, szerves trágyaszóró, galvanizált védelemmel | eladó | 1 db | 2 080 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
OLYSE platóra szerelhető Lombszívó | eladó | 1 db | 2 083 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
CynkoMet KURIER-6 T-677 élőálat szállító pótkocsi, galvanizált védelemmel | eladó | 1 db | 2 098 700 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
mandulatörő gép | eladó | 1 db | 2 134 080 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
HAVEL K32 kanalas tuskómaró | eladó | 1 db | 2 165 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ER.MO RIP 3-7 késes altalaj lazító | eladó | 1 db | 2 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ROCH oldalhajtás vágó sor kiigazító | eladó | 1 db | 2 200 002 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Arotec Hidrovető gépek 500-tól 5000 literig | eladó | 1 db | 2 205 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
DV-500 Volumetrikus paszta adagológép | eladó | 1 db | 2 210 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Tűzoltó berendezés vállalkozások számára | eladó | 1 db | 2 222 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Ezer hektáron rossz évben is 10 milliós plusz a gazdának az újgenerációs nitrogénműtrágyaA jelenlegi árakon a hektárköltségek a burkolt NPK műtrágyák felé billennek, az Agromaster 40-0-5-nel vagy az Agromaster 43-0-0-val egyetlen 200 kg/ha kezelés ugyanis eredményességben... Tovább... |
Az európai gazdák nagyon nem örülnének Ukrajna EU-csatlakozásánakAz orosz invázió akadályozta az ukrán gabonaexportot, amely a világ teljes exportjának tizedét tette ki. Az agrárnemzet termékei most elárasztják az EU keleti tagországainak piacait.... Tovább... |
Juhász Anikó a pályázatokról: a tavalyinál is több támogatáshoz juthatnak a gazdák, ha jól döntenekJuhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a 41. AGROmashEXPO és AgrárgépShow programján rendezett GOSZ Szántóföldi Szakmai Napon a következő hetek legfontosabb... Tovább... |
Termék | Típus | Mennyiség | Ár |
---|---|---|---|
Dr Green Cukorrépa lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg |
Dr Green Energy lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 060 Ft/kg |
Dr Green Bór lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 250 Ft/kg |
Dr Green Start lombtrágya | eladó | 100 kg | 2 500 Ft/kg |
Dr Green Quality lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 250 Ft/kg |
Dr Green Kukorica lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg |
Dr Green Olajos lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg |
Dr Green Gabona lombtrágya | eladó | 100 kg | 3 900 Ft/kg |
hídmérleg | eladó | 1 db | 12 000 000 Ft/db |
zsákszájvarrógép | eladó | 1 db | 290 000 Ft/db |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |