Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Cosmeco CMB 80 és CMB 100 egy marótárcsás árokásók | eladó | 1 db | 2 096 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Optimas - Téli készlet sószóró-hótolólap-seprő | eladó | 1 db | 1 190 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mandula és pisztácia hártya leválasztó | eladó | 1 db | 1 584 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ER.MO RIP 5-11 késes altalaj lazító | eladó | 1 db | 1 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
D”AMICO S1 SUPER S1S egy és kétkaros elevátorok | eladó | 1 db | 1 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
hirdetés
| |||||
R/15 és PR/15 magasan ürítő pótkocsi | eladó | 1 db | 2 079 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
ER.MO RIP 3-7 késes altalaj lazító | eladó | 1 db | 2 200 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
indirekt fűtésű szárító | eladó | 1 db | 2 960 320 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
PT-TTX Személyemlő platformok és elevátorok | eladó | 1 db | 3 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
VEGA 15 indirekt fűtésű szárító | eladó | 1 db | 4 095 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
VI-BO Elektromos (ECO típus) és saját motoros ( S és Mini) személyemelő liftek 5-7 m munkamagasságig | eladó | 1 db | 5 005 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
MILL-25 golyós malom, paszta készítő | eladó | 1 db | 7 215 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
8A automata olajprés, hidegen sajtoló | eladó | 1 db | 8 980 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
8A automata olajprés, hidegen sajtoló | eladó | 1 db | 9 080 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Mandula daráló és szeletelő | eladó | 1 db | 775 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
Magpirító és mázbevonó | eladó | 1 db | 790 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
SPL 1100 szerves trágya és komposzt kiszóró | eladó | 1 db | 1 980 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
SIRIO szilva és barackmagozó | eladó | 1 db | 10 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
PST-12 tonnás félpótkocsi készletről | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
préselt nyalósó | eladó | 20 kg | 85 000 Ft/q | Pest | 2022.06.13. |
FAE PT-475 LÁNCTALPAS Erdészeti önjáró szárzúzó | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.08. |
Kábelfektetéshez, kemény használathoz » Axer CP 60 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Lyukfúró berendezés 6- 8 coll Pauselli | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Távközlési kábelek behúzást előkészítő eke »Axer RP 20 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Fúró lyukfúró berendezés 10 col. Pauselli | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Lyukfúró berendezés 6- 8 coll Pauselli | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Ütőfejek cölöpök beillesztéséhez Pauselli | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Cölöpverő felszerelés teherautóra Pauselli 500SX | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.01. |
Cölöpverő berendezés kotró-rakodógépre Pausellí 300A | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.01. |
Cölöpverő felszerelés teherautóra Pauselli 500 B | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.01. |
Cölöpverő berendezés a Pauselli 300B rakodógépre | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.01. |
Cölöpverő berendezés a Pauselli 300B | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.01. |
Cölöpverő napelempark építéshez Pauselli 700 típus | eladó | 1 db | 53 960 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
Cölöpverő napelempark létesítéséhez Pauselli 900 | eladó | 1 db | 59 356 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
Cölöpverő, naperőmű létesítéséhez Pauselli 1200 | eladó | 1 db | 61 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
felfújódó vad- és madárriasztó | eladó | 50 db | 72 944 Ft/db | Pest | 2021.12.31. |
Erdészeti szárzúzó lánctalpas kotróra a FAE az új BL5/EX/VT | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.23. |
Megvan az oka, hogyan nőtt 15 százalékkal tavaly a mezőgazdaság kibocsátási értékeA mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben 3378 milliárd forintot tett ki, 15 százalékkal nőtt 2020-hoz képest; a 17 százalékos árindex mellett a volumen 2,1 százalékkal csökkent –... Tovább... |
Öntözési pályázatok a Vidékfejlesztési Programban: támogatják a fejlesztést és az együttműködéstÖsszegyűjtötte a MAGOSZ a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló, az öntözésfejlesztésre irányuló pályázati lehetőségeket. “A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat... Tovább... |
Az aszály miatt hitelmoratórium és kamattámogatás jár, keményen üzent a Magyar Bankszövetségnek a gazdaságfejlesztési miniszterHitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is. A biztosítóknak... Tovább... |