Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
szőlő | eladó | 20 q | 18 000 Ft/q | Tolna | 2022.08.12. |
Caterpillar TH 406 AG | eladó | 1 db | 7 283 415 Ft/db | Nógrád | 2022.08.11. |
Horsch Maestro 12 SW | eladó | 1 db | 12 801 150 Ft/db | Somogy | 2022.08.11. |
Claas Quadrant Roto Cut 3200 | eladó | 1 db | 13 383 020 Ft/db | Somogy | 2022.08.11. |
szőlő | eladó | 1 000 q | 1 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2022.08.10. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 21 ha | 100 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 160 736 ha | 118 206 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
borszőlő | eladó | 400 q | 18 000 Ft/q | Fejér | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 180 305 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 9 061 ha | 231 762 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 100 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 100 000 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 15 613 ha | 1 216 934 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 14 442 ha | 1 315 607 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 468 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 517 171 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 607 546 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 609 495 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 16 262 ha | 1 838 642 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 39 168 ha | 2 272 263 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 165 ha | 2 400 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 1 403 ha | 3 848 895 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 1 425 ha | 3 895 649 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 8 743 ha | 4 117 579 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
erdő | eladó | 4 ha | 5 990 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 33 265 ha | 8 988 426 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 9 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
(malac) sertés | eladó | 1 db | 100 000 000 Ft/db | Pest | 2022.08.10. |
napraforgópellet | eladó | 500 t | 25 000 Ft/t | Jász-Nagykun-Szolnok | 2022.08.09. |
Claas Xerion 4000 | eladó | 1 db | 41 280 000 Ft/db | Somogy | 2022.08.09. |
nyúl | eladó | 4 db | 4 000 Ft/db | Pest | 2022.08.06. |
kacsa | eladó | 6 db | 3 000 Ft/db | Zala | 2022.08.05. |
Fokhagyma, hagyma kiemelő eke | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
Electrolux T10 zöldség koptató | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
Fokhagyma, hagyma szártalanító | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Veszprém | 2022.08.02. |
Megvan az oka, hogyan nőtt 15 százalékkal tavaly a mezőgazdaság kibocsátási értékeA mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben 3378 milliárd forintot tett ki, 15 százalékkal nőtt 2020-hoz képest; a 17 százalékos árindex mellett a volumen 2,1 százalékkal csökkent –... Tovább... |
Öntözési pályázatok a Vidékfejlesztési Programban: támogatják a fejlesztést és az együttműködéstÖsszegyűjtötte a MAGOSZ a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló, az öntözésfejlesztésre irányuló pályázati lehetőségeket. “A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat... Tovább... |
Az aszály miatt hitelmoratórium és kamattámogatás jár, keményen üzent a Magyar Bankszövetségnek a gazdaságfejlesztési miniszterHitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is. A biztosítóknak... Tovább... |