Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 309 210 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 Ft/ha | Vas | 2022.01.22. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 379 501 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
Enyhülhet a munkaerőhiány, ellephetik Magyarországot a vendégmunkásokA hazai agrárcégek harmada küzd munkaerő toborzási nehézségekkel, és a gazdálkodók 40 százaléka szembesül emberhiánnyal Magyarországon. A mezőgazdasági szakképzettséget igénylő... Tovább... |
Ragadós román példa: több magyar halastavat beszánthatnak, mert a tenyésztésnél jobban fizet a kukoricaKritikus a hazai halgazdaságok helyzete: kevés a víz és a jövedelem is. A kifejezetten száraz tél tovább mélyítette a tógazdaságok válságát. Elsősorban a tógazdasági haltermeléssel... Tovább... |
A Pioneer® megújuló őszi káposztarepce kínálatának képviselőiA Corteva Agriscience őszi káposztarepce portfóliójában egy generációváltás kezdődött el 2021-ben. Olyan hibrideket mutattunk be a hazai termelők részére, amelyek jelentősen javítják... Tovább... |