Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
műtrágya | eladó | 100 t | 0 Ft/t | Pest | 2022.03.25. |
DUPLA tárcsás műtrágyaszórók DR2X | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.10.30. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 100 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
hirdetés
| |||||
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
műtrágya | eladó | 1 000 t | 1 Ft/t | Pest | 2021.07.17. |
HGM 2 munkafejes, teleszkópos mély műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
TERPA INT mély műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
SCIACCO SPCO műtrágyaszóró | eladó | 1 db | 1 870 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
POMOT UPR vontatott műtrágyaszóró berendezések | eladó | 1 db | 4 580 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
SPCO Műtrágya, humusz, talajfertőtlenítő és jégmentesítő szóró | eladó | 1 db | 1 980 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.09. |
150 hektáron termesztenek bio csipkebogyót a Dorogi-medencébenA Pilis, a Gerecse, valamint a Budai-hegység által közrezárt Dorogi-medencében található Leányvár ad otthont egy különleges hazai agrárvállalkozásnak. A Herbafarm Kft. ökológiai... Tovább... |
Zöldgazdasági újítások támogatják az átállást: a Zöldinnovációs és Energiahatékonysági Expo céljaiA Zöldinnovációs és Energiahatékonysági Expo rendezvényen ágazatsemlegesen vonultatták fel azokat a hazai ötleteket, termékeket, szolgáltatásokat, eljárásokat és stratégiákat,... Tovább... |
Méréseken alapuló öntözési döntéstámogatási rendszerA KITE öntözésirányítási rendszere nemcsak az elmúlt időszakok vízmérlegének megállapítására alkalmas, hanem a hétnapos OMSZ meteorológiai előrejelzés integrálásának... Tovább... |