Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Solis 20 | eladó | 5 db | 2 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 26 | eladó | 30 db | 3 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 50 RX - 2WD | eladó | 5 db | 3 850 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 75 CRDi | eladó | 5 db | 9 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
Solis 90 CRDi | eladó | 1 db | 9 750 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.01.12. |
hirdetés
| |||||
Niubo Ovni függőleges tengelyű fűkasza | eladó | 1 db | 430 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
Kverneland DS-M | eladó | 1 db | 580 000 Ft/db | Csongrád | 2021.01.11. |
Szögi | eladó | 1 db | 680 000 Ft/db | Csongrád | 2021.01.11. |
LANDSTAL KULTIVÁTOR AP 300 Csőpálcás hengerrel készleten | eladó | 1 db | 1 090 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
gruber (Rol/ex 2 soros, 2,6 m) | eladó | 1 db | 1 320 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
tartálykocsi (MJT-3) | eladó | 1 db | 1 380 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MZST-3 köbméteres tartálykocsi | eladó | 1 db | 1 500 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 2 100 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
eke (LKS Euro 8 3+1) | eladó | 1 db | 2 490 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
kultivátor (Solano Rastro 300) | eladó | 1 db | 2 650 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
erdészeti szárzúzó (Niubo Tanker) | eladó | 1 db | 2 990 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
szemenkénti vetőgép (Özdöken / Özmean) | eladó | 1 db | 3 000 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (Grano 300) | eladó | 1 db | 3 150 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
FEDE Dinamic 1500L szőlészeti permetező | eladó | 1 db | 3 600 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
FEDE Inverter 2000L permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
Fede Futur 2000L H3O permetező | eladó | 1 db | 3 950 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (Grano 400) | eladó | 1 db | 3 980 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MaterMacc vetőgép (MS 8130) | eladó | 1 db | 5 510 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 6 000 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
permetező (Solano Apolo 3200/18) | eladó | 1 db | 6 500 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
traktor (HATTAT C3050) | eladó | 1 db | 6 800 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
MTZ traktor (Belarus MTZ 892.2) | eladó | 1 db | 7 200 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
erdészeti szárzúzó (NIUBO DIAMOND) | eladó | 1 db | 7 750 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
rendképző | eladó | 1 db | 8 750 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
traktor (Hattat T4110 113LE) | eladó | 1 db | 11 800 000 Ft/db | Pest | 2021.01.11. |
szántóföldi simító | eladó | 1 db | 523 640 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.01.05. |
Claas kombájn (Mega 204 Dominator) | eladó | 1 db | 12 600 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2021.01.05. |
Kühne Kondor | eladó | 1 db | 1 050 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.28. |
John Deere 8360R | eladó | 1 db | 39 400 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.28. |
Palazoglu PATKP15-1 | eladó | 10 db | 4 990 000 Ft/db | Pest | 2020.12.26. |
MARANI F010B 50/170 | eladó | 10 db | 1 299 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT015B 50/230 | eladó | 5 db | 1 799 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT022B 63/300 | eladó | 5 db | 2 399 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT030B 75/400 | eladó | 5 db | 3 499 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
MARANI GT040B 90/400 | eladó | 5 db | 4 299 000 Ft/db | Csongrád | 2020.12.18. |
Méz:
A méz a háziméhek által a virágok nektárjából készített kedvelt élelmiszer. A mézből süteményeket (pl. mézeskalács) készítenek, illetve bort is ízesítenek vele. Kedvelt édesítőszer. Alapanyaguk alapján számtalan mézfajtáról beszélhetünk:
• akácméz
• virágméz
• selyemfű, vagy vaddohány méz
• erdei méz
• napraforgó méz
• hársméz
• gesztenye méz
• medvehagyma méz
• repceméz
Ha eladó méz van a birtokában, vagy méz vásárlását tervezi, intézze nálunk a Magro.hu-n.
Ha nincs elég földje, terjeszkedjen felfeléA Föld termőterületei végesek, mégis egyre több ember számára kellene megfelelő minőségű élelmiszert termelni rajtuk. Ez a mezőgazdasági módszerek átfogó modernizációja nélkül... Tovább... |
A napraforgó nem forog mindig, ellenben keletre néz, de miért?Az ELTE, a Hamburgi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatói a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi... Tovább... |
Kemény mínuszok után drasztikus felmelegedés, szinte tavasz jönAz enyhe december után január második hetében végre beköszöntött a tél, és a mögöttünk álló héten éjszakánként már mindenütt fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és... Tovább... |