Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
karácsonyfa | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2021.11.04. |
fenyőfa kötőző | eladó | 10 db | 5 500 Ft/db | Pest | 2021.10.28. |
háló fenyőfa kötőző | eladó | 100 db | 5 500 Ft/db | Zala | 2021.10.28. |
karácsonyfa | eladó | 6 000 db | 1 600 Ft/db | Pest | 2017.11.16. |
karácsonyfa tartó | eladó | 100 000 db | 1 800 Ft/db | Pest | 2017.11.16. |
hirdetés
| |||||
karácsonyfa | eladó | 100 000 db | 1 800 Ft/db | Pest | 2017.11.16. |
háló fenyőfa kötőző | eladó | 50 000 db | 5 000 Ft/db | Pest | 2017.11.16. |
karácsonyfa tartó | eladó | 6 000 db | 2 000 Ft/db | Pest | 2017.11.15. |
karácsonyfa | eladó | 600 db | 3 100 Ft/db | Komárom-Esztergom | 2016.11.23. |
függesztett ágyeke (LKS FALCON 3) | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.07.01. |
FAE PT-475 LÁNCTALPAS Erdészeti önjáró szárzúzó | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.08. |
GPS műholdas technológia napelemes farmokhoz, Solar Farm Stonex | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.06.02. |
Dió, mogyoró gyűjtőernyős rázófej Sicma & Agrifarmer 28.7 | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.30. |
PrimeTech FAE PT-175 önjáró, lánctalpas szárzúzó, eszközhordozó | eladó | 1 db | 47 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
SILVATATOR 2000 faaprító | eladó | 1 db | 172 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
faaprító | eladó | 1 db | 190 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.09.04. |
Faapríték-kezelő Vilda – Vákuumos | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Fagy védelem a ültetvények számára | eladó | 1 db | 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PML HY szárzúzó a lengő kalapácsos rotorral, kotrógépekre, amelynek tömege 1,5 és 3,5 t. | eladó | 1 db | 1 107 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PML / EX hidrohajtású szárzúzók lengő kalapácsos rotorral kotrógépekre, amelynek tömege 5,5 és 7,5 t. | eladó | 1 db | 1 356 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PMM / HY szárzúzó, hidrohajtású, lengő kalapácsok rotorral kotrógépekre, amelynek tömege a 3,5 és 5,5 t. | eladó | 1 db | 1 356 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
KRPAN CH 32 K faaprító gép | eladó | 1 db | 2 612 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PMM / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 3 075 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
H-210 fagymentesítő gép | eladó | 1 db | 3 100 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PMM / SSL hidraulikus hajtású szárzúzók 60 és 130 LE kompaktrakodókhoz. | eladó | 1 db | 3 330 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE Hidraulikus hajtású erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 3 800 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML EX – UML EX VT erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 169 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML / HY - UML / HY / VT erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 169 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE FML / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 188 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE DMM / SSL szárzúzó fix fogas rotorral, 40 és 90 LE kompaktrakodókhoz. | eladó | 1 db | 4 323 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML/SSL Hidraulikus hajtású szárzúzó | eladó | 1 db | 5 922 222 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE FML / SSL hidraulikus meghajtású a lengő kalapácsos rotorral, 75 és 120 LE kompaktrakodókhoz | eladó | 1 db | 5 987 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML/SSL - UML/SSL/VT zúzó, 75 és 120 lóerős kompaktrakodókhoz, fix kalapácsos rotorral | eladó | 1 db | 5 987 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
UFKES Greenteec fa és bozótvágó | eladó | 1 db | 6 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE SCM / EX / VT hidraulikus hajtású tuskómaró | eladó | 1 db | 6 971 900 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE SCM EX VT tuskómaró | eladó | 1 db | 7 088 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE FMM/EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 7 526 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML/S/EX/VT Erdészeti, fix fogas hidraulikus hajtású szárzúzó rakodógép | eladó | 1 db | 7 536 100 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML DT | eladó | 1 db | 7 696 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
UFKES Greentec ág- és fa aprító | eladó | 1 db | 8 000 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
Megvan az oka, hogyan nőtt 15 százalékkal tavaly a mezőgazdaság kibocsátási értékeA mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben 3378 milliárd forintot tett ki, 15 százalékkal nőtt 2020-hoz képest; a 17 százalékos árindex mellett a volumen 2,1 százalékkal csökkent –... Tovább... |
Öntözési pályázatok a Vidékfejlesztési Programban: támogatják a fejlesztést és az együttműködéstÖsszegyűjtötte a MAGOSZ a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló, az öntözésfejlesztésre irányuló pályázati lehetőségeket. “A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat... Tovább... |
Az aszály miatt hitelmoratórium és kamattámogatás jár, keményen üzent a Magyar Bankszövetségnek a gazdaságfejlesztési miniszterHitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is. A biztosítóknak... Tovább... |