Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
AncoFit Farm kiegészítő takarmány | eladó | 2 000 kg | 1 600 Ft/kg | Pest | 2023.01.26. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
hirdetés
| |||||
legelő | eladó | 6 ha | 898 531 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 77 ha | 950 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 2 300 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 26 ha | 2 650 618 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 2 800 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 237 511 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 1 ha | 5 745 388 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szőlőültetvény | eladó | 1 ha | 8 600 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 4 ha | 9 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 14 900 000 Ft/ha | Zala | 2023.01.25. |
legelő | eladó | 26 ha | 16 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
erdő | eladó | 10 ha | 26 900 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 13 ha | 68 406 538 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
talajjavító nedvesített mészkőliszt | eladó | 1 000 t | 19 900 Ft/t | Komárom-Esztergom | 2023.01.24. |
talajjavító | eladó | 800 zsák | 68 560 Ft/zsák | Komárom-Esztergom | 2023.01.24. |
kukorica | eladó | 150 t | 105 000 Ft/t | Bács-Kiskun | 2023.01.23. |
malmi I. búza | eladó | 115 t | 110 000 Ft/t | Pest | 2023.01.23. |
Egyre több lesz a trópusi éjszaka hazánkban is: komoly változást jósolnak a Szegedi Tudományegyetem kutatóiSúlyos időjárás-változást, a szélsőséges események gyakoribbá válását jelzik előre a Dél-Alföldön a következő évtizedekre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói. A... Tovább... |
Tragikus következményeket okoz a rossz levegőminőségEgy amerikai kutatás 2003 és 2010 között vizsgálta a levegőminőség és az öngyilkossági kísérletek számának összefüggését. Megállapításuk szerint a szálló por – a tüdőn... Tovább... |
Tárgyi eszközök eladása őstermelőként: el kell-e számolni értékcsökkenést?Nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel. Arra az ingó értékesítésre vonatkozó szabályt kell... Tovább... |