Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
Cölöpverő Pauselli 400 | eladó | 1 db | 45 600 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
Cölöpverő napelempark építéshez Pauselli 700 típus | eladó | 1 db | 53 960 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
Cölöpverő napelempark létesítéséhez Pauselli 900 | eladó | 1 db | 59 356 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
Cölöpverő, naperőmű létesítéséhez Pauselli 1200 | eladó | 1 db | 61 500 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2022.05.29. |
fürj | eladó | 35 db | 800 Ft/db | Zala | 2022.05.26. |
hirdetés
| |||||
(fióka) nyúl | eladó | 4 db | 4 000 Ft/db | Pest | 2022.05.26. |
(fióka) nyúl | eladó | 4 db | 4 000 Ft/db | Pest | 2022.05.25. |
John Deere 854 S | eladó | 1 db | 4 800 000 Ft/db | Hajdú-Bihar | 2022.05.24. |
kacsa | eladó | 11 db | 2 000 Ft/db | Zala | 2022.05.23. |
cirok | eladó | 55 t | 150 000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 2022.05.23. |
bio tritikálé | eladó | 200 000 kg | 150 Ft/kg | Komárom-Esztergom | 2022.05.23. |
Organit Bór levéltrágya | eladó | 700 l | 1 500 Ft/l | Fejér | 2022.05.19. |
(bak) kecske | eladó | 1 db | 15 000 Ft/db | Pest | 2022.05.18. |
almaültetvény | eladó | 63 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.13. |
almaültetvény | eladó | 63 ha | 3 000 000 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.13. |
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 4 ha | 789 501 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 44 ha | 1 795 454 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
erdő | eladó | 5 ha | 3 600 000 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
kukorica | eladó | 200 t | 135 000 Ft/t | Tolna | 2022.05.09. |
szarvasmarha | eladó | 2 db | 130 000 Ft/db | Győr-Moson-Sopron | 2022.05.07. |
elice | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Békés | 2022.05.05. |
solis | eladó | 1 db | 5 Ft/db | Békés | 2022.05.05. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 0 Ft/db | Pest | 2022.05.03. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
szárzúzó | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
rendképző | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
PST-12 tonnás félpótkocsi készletről | eladó | 1 db | 1 Ft/db | Pest | 2022.05.02. |
Árstop előtt és után: drága mulatság az étolaj helyettesítéseNoha a napraforgó-étolaj a magyar konyha és a globális élelmiszeripar egyik alapegysége, mostanra meglehetősen komoly bizonytalanság alakult ki körülötte. Az orosz-ukrán háború... Tovább... |
A Solis traktor mára Magyarország egyik legkedveltebb traktorává nőtte ki magátA Sonalika International jelenleg 41 féle modellt gyárt, melyből 9-et kifejezetten Európai piacokra szánnak. A Solis 20 és 26 modellek motorján kívüli összes modell motorját, váltóját,... Tovább... |
A BTT nemkívánatos személynek tekinti és rendezvényeiről kitiltja a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetőjétA Baromfi Termék Tanács (BTT) weboldalán jelentetett meg egy közleményt. Mint írják, a szervezet a leghatározottabban elhatárolódik Szabó Bálinttól, a Likvid Kontroll Kft.... Tovább... |