A rendezés bizalmi index alapján, azonos index értékek esetén ABC rendben történik .
Kapcsolattartó | Vállalkozás | Bizalmi index |
---|---|---|
Damásdi Gábor | Domi-7 Kft. | % |
Dan András | Magánszemély | % |
Dan-Farm Hungary Kft. | Dan-Farm Hungary Kft. | % |
Dani Károly | Egyéni vállalkozó | % |
Danka-Barna Éva | Emolin Növényolaj Kft. | % |
Darabánt Szilárd | Egyéni vállalkozó | % |
Darányi Gazda Szövetkezet Termelői Csoport | Darányi Gazda Szövetkezet Termelői Csoport | % |
Darnyik László | Magánszemély | % |
Daróczi Gabriella | Egyéni vállalkozó | % |
Dávid Zoltán | Magánszemély | % |
de Rivó Miklós | Magánszemély | % |
Deák Lajos | Magánszemély | % |
Deák László | Magánszemély | % |
Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet | Magánszemély | % |
Debreczeni Sándor | Egyéni vállalkozó | % |
Deczki Gyula | Egyéni vállalkozó | % |
Deilinger József | Kishunfood Kft. | % |
Deleznyák János | Magánszemély | % |
Delki Bt. | Delki Bt. | % |
Deme Imre | Demex-Trade Kft. | % |
Demeter Jánosné | Egyéni vállalkozó | % |
Dér Zoltán | Magánszemély | % |
Despotovic Tanja | Magánszemély | % |
Dezső Árpád | Magánszemély | % |
Dicső Gusztáv | Magánszemély | % |
Dicső János | Egyéni vállalkozó | % |
Diósi Csaba | Magánszemély | % |
DL-Tender Kft. | DL-Tender Kft. | % |
Dominik Kovacs - DoKo Agromarketing | Egyéni vállalkozó | % |
Dominkó Sándor | Magánszemély | % |
Domokos Attila | Egyéni vállalkozó | % |
Domokos Sándor | Magánszemély | % |
Donka György | Egyéni vállalkozó | % |
Donkó Attila | Magánszemély | % |
Dóra Tibor | Magánszemély | % |
Dormán István | Magánszemély | % |
DOZA KFT | DOZA Kft. | % |
Dömötör Tamás | Egyéni vállalkozó | % |
Dömper 2002 Kft. | Dömper 2002 Kft. | % |
Dörömbözi Antal | DÖRÖMBÖZI Kft. | % |
dr Antal László | Egyéni vállalkozó | % |
Dr Baranyi Béla | Equus Kft. | % |
Dr Zsótérné Kerdivári Katalin | Egyéni vállalkozó | % |
Dr. Csikós Csabáné | Magánszemély | % |
Dr. Czimbalmos Róbert | Magánszemély | % |
dr. Farkas János | Csárdaszállási Agrár Zrt. | % |
Dr. Hetényi Tamás | Magánszemély | % |
Dr. Kakukné Dóczy Gabriella | Magánszemély | % |
Dr. Krén István | Magánszemély | % |
Dr. Kruppa József | Magánszemély | % |
Dr. Kurucz Gyula | Hegyesi Szövetkezet | % |
Dr. László Judit | Magánszemély | % |
Dr. Makai Sándor | Magánszemély | % |
dr. Mikó Péter | Egyéni vállalkozó | % |
Dr. Paulisinecz János | Egyéni vállalkozó | % |
Dr.Varga Józsefné | Magánszemély | % |
Dragon József | Magánszemély | % |
Dudás Viktória | Magánszemély | % |
Dudás Zsolt | Magánszemély | % |
DUNA-ÁG AGRO Szövetkezet | DUNA-ÁG AGRO Szövetkezet | % |
Dunamenti Mezőgazdálkodó Kft | Dunamenti Kft. | % |
E Balázs | Magánszemély | % |
E H | Magánszemély | % |
Ecker János | Magánszemély | % |
ECOPRO | Magánszemély | % |
Edu Magnum Kft | Edu Magnum Kft. | % |
Édy-Frucht Kft | Édy-Frucht Kft. | % |
Egyed Norbert | Ak Impex Hungary Kft. | % |
Eigner Ferenc | Magánszemély | % |
Eiler Hajnalka | Magánszemély | % |
Ekés Károly | Egyéni vállalkozó | % |
Elekes Balázs | Goldkern Kft. | % |
Éles Károly Pál | Egyéni vállalkozó | % |
Élő György | Magánszemély | % |
Elsó Kft. | Magánszemély | % |
Eördögh András | Goldkern Kft. | % |
Ep Invest kft | Ep invest Kft. | % |
Equinox Trade | Magánszemély | % |
Erdei Ede | Egyéni vállalkozó | % |
Erdélyi Róbert | Egyéni vállalkozó | % |
Megvan az oka, hogyan nőtt 15 százalékkal tavaly a mezőgazdaság kibocsátási értékeA mezőgazdaság kibocsátása 2021-ben 3378 milliárd forintot tett ki, 15 százalékkal nőtt 2020-hoz képest; a 17 százalékos árindex mellett a volumen 2,1 százalékkal csökkent –... Tovább... |
Öntözési pályázatok a Vidékfejlesztési Programban: támogatják a fejlesztést és az együttműködéstÖsszegyűjtötte a MAGOSZ a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló, az öntözésfejlesztésre irányuló pályázati lehetőségeket. “A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat... Tovább... |
Az aszály miatt hitelmoratórium és kamattámogatás jár, keményen üzent a Magyar Bankszövetségnek a gazdaságfejlesztési miniszterHitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak a biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is. A biztosítóknak... Tovább... |
Érdemes becsületesen kereskedni, hogy üzleti partnerei jó értékelést adjanak Önről, és ezzel javuljon a bizalmi indexe! Magasabb bizalmi index révén jövőbeni partnerei jobban megbíznak majd Önben, és még többen kötnek üzletet Önnel.
Várja ezt el üzletfelétől is, és Ön is írja le véleményét, tapasztalatait! Értékelésével komoly hatással van a piac alakulására.
A partnerek egymást több szempontból értékelik:
Az indexet a rendszer automatikusan számolja, az értékelések súlyozott átlagának százalékos formában történő megadásával. Minél jobban közelít valakinek az indexe a 100 %-hoz, annál megbízhatóbb partnernek számít.