Termék | Típus | Menny. | Ár | Hely | Feltöltve |
---|---|---|---|---|---|
KRPAN SI erdészeti csörlő | eladó | 1 db | 323 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE PMM / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 3 075 200 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
KRPAN Kétdobos erdészeti csörlők | eladó | 1 db | 3 120 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UML EX – UML EX VT erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 169 600 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE FML / EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 4 188 800 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
hirdetés
| |||||
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 6 400 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE FMM/EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 7 526 400 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE UMM EX erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 8 080 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 9 992 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
FAE SFH Kőzúzó, erdészeti talajmaró és erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 24 366 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
erdészeti szárzúzó | eladó | 1 db | 25 700 000 Ft/db | Bács-Kiskun | 2021.07.10. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 19 000 db | 1 900 Ft/db | Zala | 2021.10.26. |
fenyő csemete | eladó | 1 db | 40 Ft/db | Vas | 2021.01.20. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 1 db | 120 Ft/db | Vas | 2021.01.20. |
lucfenyő csemete | eladó | 200 000 db | 30 Ft/db | Somogy | 2018.03.27. |
fenyő csemete | eladó | 20 000 db | 25 Ft/db | Somogy | 2017.03.10. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 60 000 db | 1 600 Ft/db | Vas | 2016.11.24. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 900 db | 3 400 Ft/db | Baranya | 2016.11.23. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 700 db | 2 400 Ft/db | Somogy | 2016.11.18. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 100 000 db | 4 400 Ft/db | Fejér | 2016.11.18. |
nordmann fenyő csemete | eladó | 30 000 db | 150 Ft/db | Somogy | 2016.03.07. |
Ezer hektáron rossz évben is 10 milliós plusz a gazdának az újgenerációs nitrogénműtrágyaA jelenlegi árakon a hektárköltségek a burkolt NPK műtrágyák felé billennek, az Agromaster 40-0-5-nel vagy az Agromaster 43-0-0-val egyetlen 200 kg/ha kezelés ugyanis eredményességben... Tovább... |
Az európai gazdák nagyon nem örülnének Ukrajna EU-csatlakozásánakAz orosz invázió akadályozta az ukrán gabonaexportot, amely a világ teljes exportjának tizedét tette ki. Az agrárnemzet termékei most elárasztják az EU keleti tagországainak piacait.... Tovább... |
Juhász Anikó a pályázatokról: a tavalyinál is több támogatáshoz juthatnak a gazdák, ha jól döntenekJuhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár a 41. AGROmashEXPO és AgrárgépShow programján rendezett GOSZ Szántóföldi Szakmai Napon a következő hetek legfontosabb... Tovább... |