Hirdetés
Kukorica ára
Frissítve: 2025. 02. 10.
Szponzorálta:

Partnere a fenntartható mezőgazdaságban.
A grafikon a piactérre feltöltött takarmány kukorica témájú hirdetések, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja. Az adatok között szerepel a hagyományos és a waxy kukorica is. Az átlag egységesen kezeli a különböző megjelenési formájú és kezelési módú terményeket is, így tartalmaz szemes kukorica és csöves kukorica, szárítatlan és szárított kukorica, takarmánykukorica, zsákolt kukorica és ömlesztett kukorica hirdetéseket is.
Dátum | Átlagár | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2025.01.13. | 76310,87 | ||
2025.01.14. | 75992,16 | -0,42 | -318,71 |
2025.01.15. | 75715,69 | -0,37 | -276,47 |
2025.01.16. | 75222,48 | -0,66 | -493,21 |
2025.01.17. | 74990,94 | -0,31 | -231,54 |
2025.01.18. | 74697,18 | -0,39 | -293,76 |
2025.01.19. | 75308,47 | 0,81 | 611,29 |
2025.01.20. | 76064,31 | 0,99 | 755,84 |
2025.01.21. | 76485,71 | 0,55 | 421,4 |
2025.01.22. | 76332,14 | -0,20 | -153,57 |
2025.01.23. | 75901,14 | -0,57 | -431 |
2025.01.24. | 75878,32 | -0,03 | -22,82 |
2025.01.25. | 75803,17 | -0,10 | -75,15 |
2025.01.26. | 76009,21 | 0,27 | 206,04 |
2025.01.27. | 76403,87 | 0,52 | 394,66 |
2025.01.28. | 76480,72 | 0,10 | 76,85 |
2025.01.29. | 76499,97 | 0,03 | 19,25 |
2025.01.30. | 77000,89 | 0,65 | 500,92 |
2025.01.31. | 76688,14 | -0,41 | -312,75 |
2025.02.01. | 76443,11 | -0,32 | -245,03 |
2025.02.02. | 76489,34 | 0,06 | 46,23 |
2025.02.03. | 76612,47 | 0,16 | 123,13 |
2025.02.04. | 76590,31 | -0,03 | -22,16 |
2025.02.05. | 76502,02 | -0,12 | -88,29 |
2025.02.06. | 76440,94 | -0,08 | -61,08 |
2025.02.07. | 76392,17 | -0,06 | -48,77 |
2025.02.08. | 76281,46 | -0,15 | -110,71 |
2025.02.09. | 75997,08 | -0,37 | -284,38 |
2025.02.10. | 76485,71 | 0,64 | 488,63 |
Hirdetés
Kapcsolódó hirdetések
Kapcsolódó hírek
Budapestre költözött az agrárium egy része négy napra: AGROmashEXPO 2025 fotókkal
2025.01.28.Budapestre költözött az agrárium egy része, összesen 15 ország 200 kiállítója és 30 ezer látogató volt jelen az idei, 43. AGROmashEXPO mezőgazdasági szakmai kiállításon
A Gazdálkodási napló kötelezettségeiről írt kiadványt a NAK
2024.12.29.A Gazdálkodási napló kötelezettségeiről és gazdákra vonatkozó feladatairól adott ki hasznos szakmai kiadványt a NAK.
Összeültek a hazai szakemberek: csak az alkalmazkodás, fejlesztés és innováció hármasával lehet sikeres az élelmiszertermelés
2024.11.29.Akik hosszú távon a mezőgazdaságban képzelik el a jövőjüket, tudják, hogy csak fejlesztéssel és innovációval maradhatnak pályán – hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összevont osztályülésén.
A körforgásos gazdaság lehet a kiút a fenntarthatatlan gazdálkodásból Áder János szerint is
2024.11.21.A lineáris gazdaság működtetése fenntarthatatlan, kiutat az elhasznált nyersanyagokat újrahasznosító körforgásos gazdaság jelenthet.
Magyar fejlesztés segíti adatalapú gazdálkodással a döntéshozatalt
2024.10.01.Az adatalapú információszerzéssel a digitális megoldásoknak köszönhetően a gazdaság tevékenységét elősegítő döntéseket hozhatnak a gazdálkodók.
Tájékoztatást küldött a MÁK az integrált növényvédelem elveinek betartásáról
2024.09.23.A 2023. évi kérelmek elemzése során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy a VP4-10.1.1.-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés elnevezésű intézkedésben gyakran jelentett problémát az integrált növényvédelem elveinek be nem tartása.
Nem találta amit keresett?
Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk!
Kapcsolat