MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 1 ha | 9 912 353 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 3 900 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 264 212 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 724 732 Ft/ha | Baranya | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 379 501 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 309 210 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 052 631 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 798 319 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | keres | 60 ha | 600 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.29. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
A magyar gazdálkodók egyre nyitottabbak a korszerű technikai eszközök alkalmazására. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 62,2 milliárd forint értékben vásároltak új gépeket és eszközöket 2022. I. negyedévében, ami 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Alkatrészekre 20,2 milliárd forintot fordítottak, ez 38 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest […]
Forgalomba hozatali engedélyt kapott és már a piacon is elérhető a Debreceni Egyetem kutatóinak felfedezése. A termésnövelő anyag a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság szakembereinek 7 éves kutatómunkájának eredménye. […]
Idén már új, 7 ezer négyzetméteres csarnokból látja el mezőgazdasági abroncsokkal partnereit a Bohnenkamp Kft. Az Alliance és Ceat márkájuk népszerű választás a gazdálkodók körében, mert szinte minden jármű esetében használható, a mezőgazdasági nagy teljesítményű traktoroktól, az úthengerekig. Szalai János, a cég ügyvezetője ismertette meg velünk a mezőgazdasági abroncsok piacát. […]
Több mint 20 millió tonna gabona rekedt benn az ukrán raktárakban a háború miatt. Bő egy hónap van rá, hogy ezt elszállítsák, különben az idén learatott terményt nem tudják majd hová tárolni. Még úgy sem, hogy az ukrán termőterületek 20-30 százalékán meg sem tudták kezdeni a tavaszi munkálatokat a harcok, valamint a vetőmag-, műtrágya- és üzemanyaghiány miatt. […]
Magyarországon számos gyógynövény terem, amelyeket mi sokszor nemes egyszerűséggel gyomnövényként irtunk ki a kertünkben. Pedig a Kárpát-medence fekvése, éghajlata rendkívül kedvező a számukra. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás időszakában az évi 20 ezer tonnát közelítette az exportunk, manapság viszont ez a szám ezer tonna alá zsugorodott. […]
Első negyedév: 50 százalékkal több mezőgazdasági gép talált gazdáraA magyar gazdálkodók egyre nyitottabbak a korszerű technikai eszközök alkalmazására. Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 62,2 milliárd forint értékben vásároltak új... Tovább... |
9 fűszernövény, ami feljavítható a megfelelő társítássalJelentős szerepe van annak, hogy mely növények kerülnek egymás mellé a kertben. Így van ez a gyógynövények és a fűszernövények esetében is. Amennyiben megfelelően párosítjuk őket,... Tovább... |
Senki többet? 83 szarvasmarhát árverez el a NAV, 6 Hereford, 20 darab egyéb húshasznú szarvasmarha szerepel abban az állományban, amire licitálni lehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) következő árverésén. A NAV nem mindennapi... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.