MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 39 168 ha | 2 272 263 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 33 265 ha | 8 988 426 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 16 262 ha | 1 838 642 Ft/ha | Tolna | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 8 987 ha | 221 430 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 8 743 ha | 4 117 579 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 4 163 ha | 840 739 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 130 ha | 460 048 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 3 649 ha | 274 047 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 223 ha | 607 287 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 1 403 ha | 3 848 895 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
szántóföld | keres | 500 ha | 0 Ft/ha | Zala | 2021.03.14. |
szántóföld | eladó | 468 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 300 ha | 2 000 000 Ft/ha | Győr-Moson-Sopron | 2022.04.18. |
szántóföld | eladó | 167 ha | 25 149 Ft/ha | Zala | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 165 ha | 2 400 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | keres | 60 ha | 600 000 Ft/ha | Tolna | 2022.01.29. |
szántóföld | eladó | 33 ha | 1 333 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 30 ha | 66 666 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 16 ha | 1 555 555 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 15 ha | 1 933 333 Ft/ha | Bács-Kiskun | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 9 ha | 1 111 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 517 171 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 9 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 474 358 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2022.01.10. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 3 242 794 Ft/ha | Tolna | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 100 000 Ft/ha | Baranya | 2022.08.10. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2022.02.17. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 2 900 000 Ft/ha | Somogy | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 4 200 000 Ft/ha | Zala | 2022.05.11. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 Ft/ha | Vas | 2022.01.22. |
A Nürnbergben tartott 33. BIOFACH Nemzetközi Bio-Élelmiszer és Bio-Áru Szakkiállítás fő témája ezúttal a klímaváltozás volt. Ezen tizedik alkalommal szervezett Kelet-Közép Európa szekciót az ÖMKi. […]
Az idei szezonban a vetőmag-előállítók nem csak a betakarított termés alacsony szintjével, hanem az aszály miatti minőségi problémákkal is szembesülnek. Ezért a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kérésére az Agrárminisztérium módosította a vetőmagokra vonatkozó rendeletet. […]
A CAKE Kibb egy olyan lehetséges mobilitási megoldást javasol a regeneratív (újraképződő; felfrissítő) mezőgazdaság számára, amely jobban illeszkedik az ezzel járó értékekhez. Egy fizikailag és kémiailag nem zavaró járművet, amely változatos és moduláris módon segítheti a gazdálkodó életmódjának egész napját. […]
A 2022-es évre – most már kijelenthető – az aszály éveként fogunk emlékezni. De amíg a szántóföldi növénykultúrákban komoly károkat okoztak a hőhullámok és a tartós csapadékhiány, a szőlő esetében még korai lenne bármit mondani. Bár a forró, száraz időjárás embert, állatot és növényt egyaránt megviselt, a szőlőnél még van remény arra, hogy minőségileg és mennyiségileg kiemelkedő termést hozzon. […]
Véget ért „A vállalkozási és foglalkoztatási potenciál javítása a határokon átnyúló régióban az innováció által vezérelt mezőgazdasági gyakorlatok révén” című AGRINNO2 projekt. Ebben a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának oktatói is részt vettek. A projekt témája a gyógy- és más aromás növények, valamint a fűszernövények termesztése, feldolgozása és piacra jutása témakör köré épült. […]
Kiváló volt idén az alma- és körtetermésA WAPA (World Apple and Pear Association – Alma- és Körte-világszövetség) adatai szerint július 1-jén a tavalyinál 16,5%-kal több alma volt az európai raktárakban, körtéből 27%-os a... Tovább... |
Nemzetközi biovásáron jártak a magyar szakemberek: tanulságok a 33. BIOFACH szakkiállításrólA Nürnbergben tartott 33. BIOFACH Nemzetközi Bio-Élelmiszer és Bio-Áru Szakkiállítás fő témája ezúttal a klímaváltozás volt. Ezen tizedik alkalommal szervezett Kelet-Közép Európa... Tovább... |
Mára állandosult a farkasok jelenléte a BükkbenNehéz megállapítani, hogy a farkasok eltűntek-e egyáltalán valaha a Bükkból, mindenesetre az elmúlt években megszaporodtak a jelenlétükről szóló cikke riportok a médiában. Az elmúlt... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.