MEGTALÁLTA AMIT KERESETT?
Böngésszen ajánlataink között, de ha nem találja a megfelelőt (például ár,
megye vagy mennyiség tekintetében), töltse fel saját ajánlatát, a saját igényeivel!
Eladna vagy venne? Ha még nem regisztrált, itt most megteheti gyorsan és ingyenesen!
Termék | Típus down up | Mennyiség: down up | Ár down up | Hely down up | Dátum down up |
---|---|---|---|---|---|
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 400 000 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 674 818 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 250 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 564 726 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 890 173 Ft/ha | Somogy | 2023.02.06. |
hirdetés
| |||||
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 676 829 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 2 321 164 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 14 900 000 Ft/ha | Zala | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 690 000 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 390 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 315 789 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 752 941 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 1 ha | 1 000 000 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 149 032 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 6 900 000 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 620 670 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 2 446 914 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 2 ha | 1 812 121 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 663 333 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 878 787 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 3 ha | 1 647 058 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 523 052 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 378 000 Ft/ha | Baranya | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 1 463 511 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 264 403 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 545 000 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 4 ha | 2 069 776 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 468 085 Ft/ha | Zala | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 430 916 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 462 962 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 3 237 511 Ft/ha | Tolna | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 5 ha | 1 383 399 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 7 592 592 Ft/ha | Tolna | 2023.02.06. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 231 411 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 346 212 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 6 ha | 1 053 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 1 523 076 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 7 ha | 928 571 Ft/ha | Somogy | 2023.01.25. |
szántóföld | eladó | 10 ha | 1 601 208 Ft/ha | Baranya | 2023.01.25. |
A Debreceni Egyetem, Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet, a Növénytudományi Intézet, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság valamint az Agráriumért Alapítvány 2023. október 5-én 10:00 órakor a debreceni tartamkísérletek 40 éve alkalmából megrendezi a „Szántóföldi tartamkísérletek eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban, üzemmérettől függetlenül” című konferenciáját. […]
Búza alá feltétlenül tegyen NPK-műtrágyát! A LAT Nitrogen a következő költséghatékony, kiemelkedő minőségű és kiváló szórásképpel rendelkező termékeit javasolja: COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn, COMPLEX 14/10/20 +11SO3 ,COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn. Műtrágyáink foszfortartalmának 80%-a és káliumtartalmának egésze vízben oldódó, így azonnal a növények rendelkezésére áll, biztosítva ezzel a gyors és erőteljes kezdeti fejlődést. Nitrogén kijuttatáshoz pedig a mésztartalmú NAC 27N termékünket javasoljuk. […]
A kukorica betakarítása után még nagy érték marad a tarlón, hiszen a szár- és gyökérmaradványok legalább 100 kg nitrogént, 40 kg foszfort és 120 kg káliumot tartalmaznak hektáronként. A Cell-ben lévő cellulózbontó mikroorganizmusok rövid idő alatt lebontják a növénymaradványokat ezáltal a bennük lévő tápanyag már a következő kultúra számára felvehetővé válik. […]
A Balance G-Humin egy nagyon száraz és pormentes termék. Kemény szemcséjű, ami lehetővé teszi a nagyobb méretben történő kiszórást. Jól tárolható, és ha szükséges, akkor állományba is kijuttatható. Nem okoz sem perzselést, sem hatóanyag-veszteséget, ha a talajfelszínen marad. Mindezektől függetlenül azt javasoljuk, hogy a meszeket a felső 15 cm-es rétegbe dolgozzuk be. Itt kell lekötnie a savakat, porózusabbá tennie a talajt. […]
A BIOFIL® Szárbontót kifejezetten az aratás után visszamaradó növényi szármaradványok kezelésére és elbontására fejlesztették. A tarlóra permetezve, majd a növényi maradványokkal együtt a talajba forgatva a cellulózbontó baktériumok megkezdik a lebontást. […]
Aláírta a miniszterelnök, többlettámogatású hitel érkezik a hazai agrárcégeknekMegjelentek a Magyar Közlöny 2023. évi 123. számában az új Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel részletei, 6 milliárd forintos keretösszeg áll majd a gazdák rendelkezésére a... Tovább... |
A tej aminek literjéért több ezer forintot is elkérhetnekSzamártej, szamársteak, szamárszalámi... Néhány dolog, ami elsőre furcsának tűnhet, hiszen, ha szamarakról beszélünk, akkor rögtön az aranyos állatok jutnak eszünkbe. Ez valóban így... Tovább... |
Magyar kutató részvételével jelent meg a tanulmány a CRISP/Cas génszerkesztő rendszerrőlSzemlét közölt a génszerkesztés témájáról egy nemzetközi szerzőgárda a világ első tíz növénybiológiai tudományos szaklapja között számon tartott, tekintélyes Trends in Plant... Tovább... |
Termék | Legolcsóbb | Átlag | Utolsó |
---|---|---|---|
szántóföld | 0 Ft/ha | 1 639 904 Ft/ha | 2 000 000 Ft/ha |
nordmann fenyő csemete | 120 Ft/db | 2 846 Ft/db | 120 Ft/db |
fenyő csemete | 25 Ft/db | 25 Ft/db | 40 Ft/db |
kombájn | 1 Ft/db | 4 665 705 Ft/db | 1 200 000 Ft/db |
traktor | 1 700 000 Ft/db | 6 376 654 Ft/db | 1 700 000 Ft/db |
Tisztában van a gabonafélék áraival? Nézze meg a Magro.hu-n, hogyan alakul a gabona ára, ezen belül a kukorica ára, a búza ára, a napraforgó ára. Nézzen szét online piacterünkön, hogy van-e eladó alma, eladó burgonya, eladó zab, eladó széna vagy szalma az ajánlati listánkban. Haszonállatot szeretne venni? Tekintse meg szarvasmarha kínálatunkat, és kattintson a linkekre, hogy van-e eladó sertés, eladó kecske, vagy eladó juh az oldalainkon.